Tauira | Rere | Hiki | Mana | Tere | Te kaha | (NPSH) E hiahiatia ana te waikura |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/mene) | (%) | (M) | |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-18-22 | 18 | rua tekau ma rua | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | rua tekau ma rua | 2900 | 55 | 3 |
ZWP80-80-45 | 80 | 45 | rua tekau ma rua | 2900 | 55 | 3 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | rua tekau ma rua | 2900 | 53 | 4 |
ZWP100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-20 | 200 | 20 | rua tekau ma rua | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZWP150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | rua tekau ma rua | 1450 | 62 | 5 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZWP200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP250-400-22 | 400 | rua tekau ma rua | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
raupapa ZWP he kowiri tira papu parapara parakaingaki whaiaro
01
Nga tono
Nga tono
Tirohanga o ZWP kowiri tira papu para parakaingaki whaiaro
1. Ko te tango i te hangahanga impeller mata-rua ka tino pai ake te kaha o nga poke ki te haere atu.
2. Ko te hiri miihini e tango ana i te momo takirua hou o te waku ka mahi i roto i te ruma hinu mo te wa roa;
3. He iti te hanganga o te katoa, he iti te rōrahi, he iti te haruru, he mea nui te hua whakaora-kaha, he watea te tiaki, he pai hoki mo nga kaiwhakamahi ki te whakakapi;
4. Ka taea e te rūnanga mana aunoa te whakahaere aunoa i te pupuhi o te papu me te mutu i runga i nga huringa liquefaction e hiahiatia ana, kaore he hiahia mo nga kaimahi whakatapua ki te aro turuki, he tino watea ki te whakamahi;
5. Ka taea te whakauru i nga tikanga whakauru kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi, e whakarato ana i te pai mo te whakauru me te tiaki. Ka taea e te tangata te kuhu ki roto i te rua para paru me te kore e uru;
6. Ka taea te whakamahi i roto i te waahanga hoahoa me te whakarite kia kore te motuka e nui te taumaha;
tikanga ratonga o ZWP kowiri tira papu momi para parakaingaki
1. Te pāmahana taiao ≤ 50 ℃, te pāmahana reo ≤ 80 ℃, ka taea e nga whakaritenga motuhake te tae ki te 120 ℃
2. Ko te reo he uara pH o te 6-9 te karaehe mo te rino maka me te 2-13 te karaehe mo te kowiri tira. Ina he tiketike rawa te ihirangi katote chloride, whiriwhiria he rauemi koranu.
3. Ko te taimaha o te reo e kore e neke atu i te 1240 kg / m3. Ina he tiketike rawa te ihirangi katote chloride, whiriwhiria he rauemi koranu.
4. Ko te teitei momi whaiaro e kore e neke ake i te uara kua tohua o 4.5-5.5 mita, a ko te roa o te paipa momi ko ≤ 10 mita. Ko te taapiri awhina korehau ka eke ki te teitei poutū o te 8.5 mita me te teitei whakapae o te 200 mita.
5. Ko te diameter o nga matūriki iri he 60% o te diameter papu, a ko te roa o te muka he 5 nga wa te diameter papu
02
