| Rere | 3-280m3/h |
| Upoko | 12-80m |
| Mana | 1.5-90kw |
| tere Ratary | 1450, 2900r/min |
| karekau | 32-200mm |
| Paemahana Waenga | ≤80 ℃ |
| He tiketike te whakamaarama whaiaro | 3.5-4.5 m |
Pump Wai-whaiaro ZX
01
Awhe Whakamahinga
1. E tika ana mo te tiaki i te taiao o te taone, te whare, te whakahaere ahi, te mahi matū, te rongoa, te waikano, te ta me te tae, te waipiro, te hiko, te whakakikorua, te hanga pepa, te hinu, te maina, te whakamahana taputapu, te tuku waka, aha atu.
2. E tika ana mo te wai marama, te wai moana, te wai kei roto te waikawa, te reo matū kawakore ranei, me te nuinga o te slurry pasty (viscosity≤100cP reo me te ihirangi totoka iti iho i te 30%).
3. Ka tukuna ki te rehu ringa, ka rere te wai ki te rangi kia marara ki roto ki nga pata ua iti mo te rehu, no reira he taputapu pai mo te paamu, ki te whare whakatipu, ki te kari me te maara ti.
4. Ka taea e ia te mahi me nga momo me nga whakaritenga o te perehi tātari, na he momo pai ki te tuku i te slurry ki te tātari mo te pehi tātari.
02
Momo Tohunga
50 ZX 12.5-50 PB
50 –Tamita urunga momi (mm)
ZX – Puma-whaiaro
12.5 –Rere kua whakaritea (m3/h)
50 –Upoko kua tohua (m)
P – Kowiri tira
B –Paki-pahū
03
Tawhā Hangarau
| ZX Pump Ripanga o Tawhā Mahinga | |||||||
| Kao. | Momo | Kareira(mm) | Rere(m3/h) | Upoko(m) | Hiko (kw) | Tere(r/mene) | Teitei whakamaarama whaiaro(m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| ZW Pump Ripanga o Tawhā Mahinga | |||||||
| Kao. | Momo | Rere(m3/h) | Upoko(m) | Tere(r/mene) | Hiko (kw) | Eff.(%) | Te teitei momi-whaiaro(m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | rua tekau ma rua | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Taupānga
Te whakamakuku me te ahuwhenua, nga kaihanga whakarewa me nga taputapu, te kawe wai para me te whakahaere i te waipuke, te maimoatanga wai para, te tohatoha wai, nga rongoa maimoatanga wai, te papu para parakaingaki whaiaro.
Pēhanga: 0.5Mpa
Ngaohiko: 380V/400V/415V/440V
