Tauira | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF120 | CDLF150 |
Rere kua tohua[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Awhe rere[m3/h] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
Max.Pēhanga[pae] | rua tekau ma toru | rua tekau ma rua | rua tekau ma tahi | rua tekau ma rua | rua tekau ma rua | rua tekau ma toru | 26 | 30 | rua tekau ma rua | 16 | 16 |
Te mana moto [Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
Awhe pane[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Awhe pāmahana[°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Te Kaha Rawa[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
CDL/ CDLF poutū multistage papu potakataka
01
Nga tono
● Te tuku wai ki te taone me te whakanui i te pehanga.
● Pūnaha hurihanga ahumahi me te punaha tukatuka.
● Te tuku wai mo te kohu, te punaha whakamaarama, te whare teitei, te punaha patu ahi ranei.
● Te maimoatanga wai me te punaha RO.
● Pūnaha wai whakamatao.
Nga Whare Tauhokohoko, Te Whakawhanake i nga Whakataunga Wai o te Ao, Te Pungao Takiwa, Te maimoatanga wai inu, Nga Whare Whānau, Te Ahumahi Kai me te Inu, Te Ahumahi Ahumahi, Nga Taonga Ahumahi, Te Whakawai me te Ahuwhenua, Te Mahi Miihini, Te Wai Raw, Te Horoi me te Whakapai, Te Waka Waipara me te Whakahaere Waipuke, wai para. maimoatanga, Toha Wai, Rongoa Whakamaori Wai
Te Peehanga: Te Peetanga Iti
Ngaohiko: 380V/400V/415V/440V
02
Motika Hiko
● TEFC motini.
● 50HZ ranei 60HZ 220V ranei 380V.
● Te karaehe Tiaki: IP55, Te karaehe Tiaki: F.
03
Nga Tikanga Mahi
He wai angiangi, he ma, he kore mura me te kore pahū, karekau he kirikiri totoka me nga muka.
pāmahana reo: -15°c~+120°c
Awhe kaha: 1~180 m3 / h
Te awhe upoko: 6~305 m
04