| Kaupapa Mahi: | Puma Matū Puka Puka Aukume |
| Raukaha: | 4~400 m3/h |
| Upoko: | 20 ~ 125 m |
| Tere: | 1450 ~2900 RPM |
| Te diameter o roto: | 50 ~ 200 mm |
| Te diameter putanga: | 32 ~ 150 mm |
| Te kaha o te motini whakauru: | 1.1 ~ 132 kW |
| Te pehanga mahi teitei: | 1.6 Mpa |
| Rauemi: | SS304, SS316, SS316L |
| Paemahana Mōrahi: | 300 Tohu |
| Viscosity: | ≦32×10-6m3/s |
| Pūtāhui: | 1 Tau (kaore e uru ki nga waahanga kakahu) |
| Te wa arahi: | 7~30 Ra |
| Mōkī: | Paerewa Paerewa Plywood Case |
CQ Kowiri tira Aukume Puku Centrifugal Pump
01
Whakarāpopototanga
1. CQ autō puku centrifugal papu te hangaia rite ki HG / T 2730 paerewa. Ka whakamahia nga maataapono autō hou me te whakamahi i te puku aukume o nga aukume tuturu ki te whakatutuki i te whakawhiti kore-whakapaa o te taipana.
2. Ko te impeller me te hono aukume peia ka mau ki roto i te ipu wai i roto i te tinana papu. I te mea kua mau te reo ki roto i te ringaringa mokowhiti pateko, e tutuki pai ai te hiri, te kore-kore, te parahanga-kore i roto i nga mahi matū, te hanga i nga awheawhe kore-kore me nga wheketere kore-kore, me te mohio ki te hanga haumaru me te mohio.
3. Ko nga aukume tino kaha o te NdFeb kua whakaritea ki roto i te tauira porowhita, ka mau ki te kowiri tira. Ma tenei ka whakapumau karekau he paheketanga o te puku ahakoa ka pupuhihia nga wai me te taumaha motuhake.
4. Ka taea te whakarite i te papu momo CQ me te koti whakamahana i runga i te putunga papu mo te pupuhi i nga wai e kore e taea te pupuhi i roto i te ahua makariri, ka whakamatao ranei ki raro i te waahi whakamahana ina mutu te papu.
Hanganga
02
Hanganga

03
Taipitopito hua
04
Tawhā Mahinga
| Tauira | karekau | Rere (m3/h) | Upoko (m) | Mana (KW) | Ngaohiko V | |
| Kouru mm | Putanga mm | |||||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 32 | 11 | 380 |
| 50CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
