Imodeli | Ukugeleza | Phakamisa | Amandla | Isivinini | Ukusebenza kahle | (NPSH) Isibonelelo sokugqwala esidingekayo |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-18-22 | 18 | amashumi amabili nambili | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | amashumi amabili nambili | 2900 | 55 | 3 |
ZWP80-80-45 | 80 | 45 | amashumi amabili nambili | 2900 | 55 | 3 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | amashumi amabili nambili | 2900 | 53 | 4 |
ZWP100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-20 | 200 | 20 | amashumi amabili nambili | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZWP150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | amashumi amabili nambili | 1450 | 62 | 5 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZWP200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP250-400-22 | 400 | amashumi amabili nambili | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
0102030405
ZWP uchungechunge lwensimbi engagqwali self-priming iphampu yendle
01
Izinhlelo zokusebenza
Izinhlelo zokusebenza
Uhlolojikelele lwe-ZWP stainless steel self-priming sewage pump
1. Ukwamukela isakhiwo se-dual blade impeller kuthuthukisa kakhulu amandla okungcola okudlula kuwo.
2. Isigxivizo esisebenza ngomshini sithatha uhlobo olusha lwe-friction pair futhi sisebenza egumbini likawoyela isikhathi eside;
3. Isakhiwo sisonke sihlangene, ivolumu incane, umsindo uphansi, umphumela wokonga amandla ubalulekile, ukunakekelwa kulula, futhi kulula kubasebenzisi ukuthi bashintshe;
4. Ikhabhinethi yokulawula okuzenzakalelayo ingakwazi ukulawula ngokuzenzakalelayo i-overshoot yepompo futhi imise ngokuvumelana nezinguquko ezidingekayo ze-liquefaction, ngaphandle kwesidingo sabasebenzi abazinikezele ukuqapha, okwenza kube lula kakhulu ukuyisebenzisa;
5. Izindlela zokufaka zingahlonyiswa ngokwezidingo zomsebenzisi, zinikeze lula kakhulu ukufakwa nokugcinwa. Abantu bangangena emgodini wendle ngaphandle kokwenza lokho;
6. Ingasetshenziswa ngaphakathi kwe-design scope ngenkathi iqinisekisa ukuthi injini ayilayishi kakhulu;
Izimo zesevisi ye-ZWP stainless steel self suction sewage pump
1. Ukushisa kwemvelo ≤ 50 ℃, izinga lokushisa eliphakathi ≤ 80 ℃, izidingo ezikhethekile zingafinyelela ku-120 ℃
2. Into ephakathi inenani le-pH lezinga le-6-9 lensimbi ekhonjiwe kanye nebanga elingu-2-13 lensimbi engagqwali.Lapho okuqukethwe kwe-ion ye-chloride kuphezulu kakhulu, sicela ukhethe i-alloy material.
3. Isisindo esimaphakathi aseqi ku-1240 kg/m3.Uma okuqukethwe kwe-ion ye-chloride kuphezulu kakhulu, sicela ukhethe i-alloy material.
4. Ukuphakama kwe-self suction akukwazi ukudlula inani elishiwo lamamitha angu-4.5-5.5, futhi ubude bepayipi lokudonsa ≤ amamitha angu-10. Ukwengeza usizo lwe-vacuum kungafinyelela ukuphakama okuqondile kwamamitha angu-8.5 kanye nokuphakama okuvundlile okungamamitha angu-200.
5. Ububanzi bezinhlayiya ezimisiwe zingama-60% we-diameter yepompo, kanti ubude befiber buphindwe izikhathi ezi-5 kunobubanzi bepompo.
02
