| Ukugeleza | 3-280m3/h |
| Ikhanda | 12-80m |
| Amandla | 1.5-90kw |
| Isivinini esisheshayo | 1450, 2900r/min |
| izinga | 32-200 mm |
| Izinga Lokushisa Eliphakathi | ≤80℃ |
| I-self-priming high | 3.5-4.5 m |
I-ZX Self-priming Water Pump
01
Ibanga Lokusebenza
1. Isebenza ekuvikelweni kwemvelo kwedolobha, ibhilidi, ukulawula umlilo, ukwenziwa kwamakhemikhali, ikhemisi, udayi, ukuphrinta nokudaya, ukuphuza utshwala, ugesi, i-electroplating, ukwenziwa kwamaphepha, uphethiloli, imayini, ukupholisa imishini, ukulahla amathangi, njll.
2. Isebenza emanzini acwebile, amanzi olwandle, uketshezi oluqukethe i-asidi noma i-alkali chemical medium, kanye ne-pasty slurry ngokuvamile (i-viscosity emaphakathi≤100cP nokuqukethwe okuqinile okungaphansi kuka-30%).
3. Uma ifakwe isifutho sengalo, ingafaka amanzi emoyeni ukuze ihlakazeke abe amathonsi emvula ukuze ifuthwe, ngakho iyithuluzi elihle lepulazi, inkulisa, insimu yezithelo nengadi yetiye.
4. Ingasebenza nanoma yiziphi izinhlobo kanye nokucaciswa komshini wokuhlunga, ngakho kuwuhlobo olufanele ukuletha udaka kusihlungi ukuze kucindezelwe isihlungi.
02
Uhlobo Lokuqokwa
50 ZX 12.5-50 PB
50 -Ububanzi bokungena kokudonsa(mm)
I-ZX – Iphampu ezenzelayo
12.5 –Ukugeleza okulinganiselwe (m3/h)
50 -Ikhanda elilinganiselwe (m)
P - Insimbi engagqwali
B -Ukuvikela ukuqhuma
03
Amapharamitha wezobuchwepheshe
| I-ZX Pump Table of Performance Parameters | |||||||
| Cha. | Uhlobo | I-Caliber(mm) | Ukugeleza(m3/h) | Ikhanda(m) | Amandla(kw) | Isivinini(r/min) | Ubude bokuzenzela ngokwakho(m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| I-ZW Pump Table of Performance Parameters | |||||||
| Cha. | Uhlobo | Ukugeleza(m3/h) | Ikhanda(m) | Isivinini(r/min) | Amandla(kw) | Eff.(%) | Ukuphakama kokuzidonsa(m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | amashumi amabili nambili | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Isicelo
Ukunisela kanye nezolimo, abakhiqizi bensimbi nemishini, ezokuthutha zamanzi angcolile kanye nokulawulwa kwezikhukhula, ukuhlanzwa kwamanzi angcolile, ukusatshalaliswa kwamanzi, izixazululo zokuhlanza amanzi, iphampu yokukhuculula indle ezizilungiselela yona.
Ingcindezi: 0.5Mpa
Amandla kagesi: 380V/400V/415V/440V
