Imodeli | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | I-CDLF120 | I-CDLF150 |
Ukugeleza okulinganiselwe[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Ibanga lokugeleza[m3/h] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
I-Max.Pressure[bar] | amashumi amabili nantathu | amashumi amabili nambili | amashumi amabili nanye | amashumi amabili nambili | amashumi amabili nambili | amashumi amabili nantathu | 26 | 30 | amashumi amabili nambili | 16 | 16 |
Amandla emoto[Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
Ibanga lekhanda[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Ibanga lokushisa[°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Ukusebenza kahle okuphezulu[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
Iphampu ye-CDL/CDLF eqondile ye-multistage centrifugal
01
Izinhlelo zokusebenza
● Ukuhlinzekwa kwamanzi emadolobheni kanye nokwenyusa umfutho.
● Isistimu yokujikeleza yezimboni kanye nohlelo lokucubungula.
● Ukunikezwa kwamanzi kubhayela, isistimu ejiyayo, isakhiwo esisezingeni eliphezulu noma uhlelo lokucisha umlilo.
● Ukwelashwa kwamanzi nohlelo lwe-RO.
● Uhlelo lwamanzi okupholisa.
Izakhiwo Zezentengiselwano, Ukuthuthukisa Izixazululo Zamanzi Omhlaba, Amandla Wesifunda, Ukuhlanza Amanzi Okuphuza, Amakhaya Omndeni, Imboni Yokudla Neziphuzo, Amabhodlela Ezimboni, Izinsiza Zezimboni, Ukuchelela Nezolimo, Umshini, Ukuthatha Amanzi Aluhlaza, Ukugeza Nokuhlanza, Ukuthuthwa Kwamanzi Angcolile Nokulawulwa Kwezikhukhula, amanzi angcolile. ukwelashwa, Ukusabalalisa Amanzi, Izixazululo Zokwelapha Amanzi
Ingcindezi: Ingcindezi Ephansi
Amandla kagesi: 380V/400V/415V/440V
02
Imoto kagesi
● I-TEFC motor.
● 50HZ noma 60HZ 220V noma 380V.
● Isigaba sokuvikela: IP55, Isigaba se-Insulation: F.
03
Izimo zokusebenza
Uketshezi oluzacile, oluhlanzekile, olungashi futhi olungaqhumisi olungenawo ama-granules aqinile namafayibha.
izinga lokushisa eliphakathi: -15°c~+120°c
Ibanga lamandla: 1~180 m3/h
Ibanga lekhanda: 6~305 m
04