Mohlala | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF120 | CDLF150 |
Phallo e hlophisitsoeng[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Nako ea ho phalla[m3/h] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
Max.Khatello[bar] | mashome a mabeli a metso e meraro | mashome a mabeli le metso e 'meli | mashome a mabeli a motso o le mong | mashome a mabeli le metso e 'meli | mashome a mabeli le metso e 'meli | mashome a mabeli a metso e meraro | 26 | 30 | mashome a mabeli le metso e 'meli | 16 | 16 |
Matla a motlakase[Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7,5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
Boemo ba hlooho[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Boemo ba mocheso[°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Max.Eccessive[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
pompo ea centrifugal ea CDL/ CDLF
01
Lisebelisoa
● Phepelo ea metsi litoropong le ho eketsa khatello.
● Tsamaiso ea potoloho ea indasteri le tsamaiso ea ho sebetsa.
● Phepelo ea metsi bakeng sa liboiler, sisteme ea condensing, moaho o phahameng kapa sistimi ea ho tima mollo.
● Phekolo ea metsi le tsamaiso ea RO.
● Tsamaiso ea metsi a pholileng.
Mehaho ea Khoebo, Ho Hlaolela Litharollo tsa Metsi a Lefatše, Matla a Setereke, Phekolo ea metsi a nooang, Malapa a Malapa, Indasteri ea Lijo le Lino, Liindasteri tsa Boilers, Lisebelisoa tsa Liindasteri, Nosetso le Temo, Machining, Metsi a Metsi a Hlatsoang, Ho Hlatsoa le ho Hloekisa, Lipalangoang tsa metsi a litšila le taolo ea likhohola, metsi a litšila. phekolo, Kabo ea Metsi, Litharollo tsa Phekolo ea Metsi
Khatello: Khatello e tlaase
Matla: 380V/400V/415V/440V
02
Motlakase oa Motlakase
● Enjene ea TEFC.
● 50HZ kapa 60HZ 220V kapa 380V.
● Sehlopha sa tšireletso: IP55, Sehlopha sa ho itšireletsa: F.
03
Maemo a Ts'ebetso
Seela se sesesane, se hlwekileng, se sa cheng le se sa phatloheng, se se nang granule le likhoele tse tiileng.
mocheso o mahareng: -15°c~+120°c
Sebaka sa bokhoni: 1 ~ 180 m3 / h
Sebaka sa hlooho: 6 ~ 305 m
04