Phallang | 3-280m3/h |
Hlooho | 12-80m |
Matla | 1.5-90kw |
Ratary lebelo | 1450, 2900r/min |
maemo | 32-200 limilimithara |
Mocheso o Mahareng | ≤80 ℃ |
Boiketsi ba ho iphahamisa | 3.5-4,5 m |
ZX Self-priming Water Pump
01
Range of Application
1. E sebetsa bakeng sa ts'ireletso ea tikoloho ea toropo, moaho, taolo ea mollo, tlhahiso ea lik'hemik'hale, pharmacy, dyestuff, khatiso le ho daea, brewge, motlakase, electroplating, ho etsa pampiri, petroleum, morafo, pholileng ea lisebelisoa, ho lahla tanka, joalo-joalo.
2. E sebetsa bakeng sa metsi a hlakileng, metsi a leoatle, mokelikeli o nang le asiti kapa alkali lik'hemik'hale, 'me ka kakaretso pasty slurry (medium viscosity≤100cP le lintho tse tiileng tse ka tlase ho 30%).
3. Ha e phahamisitsoe ka sefafatsi sa letsoho, e ka akhela metsi moeeng hore a qhalane ka marotholi a manyane a pula bakeng sa ho fafatsa, kahoo ke sesebelisoa se setle sa polasi, kereki, serapa sa lifate tsa litholoana le serapa sa tee.
4. E ka sebetsa le mefuta efe kapa efe le litlhaloso tsa mochini oa ho hloekisa, kahoo ke mofuta o loketseng oa ho fana ka slurry ho sefa bakeng sa ho tobetsa filthara.
02
Tlhaloso ea Mofuta
50 ZX 12.5-50 PB
50 -Bophahamo ba sekeno sa ho suction(mm)
ZX - Pompo ea ho itlhahisa
12.5 - Phallo e lekantsoeng (m3/h)
50 -Hlooho e lekantsoeng (m)
P - tšepe e sa hloekang
B -Bopaki ba ho phatloha
03
Theknoloji Parameters
Lethathamo la ZX Pump ea Liparamente tsa Ts'ebetso | |||||||
Che. | Mofuta | Caliber(mm) | Phallo(m3/h) | Hlooho(m) | Matla(kw) | Lebelo(r/min) | Bophahamo ba ho itlhahisa (m) |
1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
Lethathamo la ZW Pump ea Liparamente tsa Ts'ebetso | |||||||
Che. | Mofuta | Phallo(m3/h) | Hlooho(m) | Lebelo(r/min) | Matla(kw) | Eff.(%) | Bophahamo ba ho hula ka bohona(m) |
1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | mashome a mabeli le metso e 'meli | 53 | 5.5 |
9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Kopo
Ho nosetsa le temo, baetsi ba tšepe le lisebelisoa, lipalangoang tsa metsi a litšila le taolo ea likhohola, ho hloekisa metsi a litšila, ho ajoa ha metsi, litharollo tsa ho hloekisa metsi, pompo ea likhoerekhoere e ikemetseng.
Khatello: 0.5Mpa
Matla: 380V/400V/415V/440V