CYZ-Pompe ea metsi e ikemetseng ea centrifugal | |
Sebopeho | Pompo ea centrifugal ea mohato o le mong |
Lisebelisoa tse ka sehloohong | Indasteri ea Petroli le Likepe |
Polokelo ea oli ea mobu, tanka ea oli, pompo ea oli ea Cargo, pompo ea Bilge joalo-joalo | |
Mahareng | Peterole, Kerosene, oli ea diesel, Fuel, metsi, metsi a leoatle |
Mocheso o Mahareng | -20°C---+80°C. |
CYZ-Pompe e thibelang ho phatloha
01
Tlhaloso
CYZ-A Self-priming centrifugal pump e entsoe ka mokhoa o bonolo, ho bonolo ho e tšoara le ho e hlokomela. e na le likarolo tsa ho matha hamonate, phallo e kholo, ts'ebetso e phahameng, lerata le fokolang, bophelo bo bolelele ba ts'ebetso le bokhoni bo betere ba ho intša. Ha ho na tlhoko ea ho kenya valve e ka tlase ka phala e kenang, e nolofatsang tsamaiso ea phala le ho kenya. CYZ-A self priming centrifugal pump ke lisebelisoa tse loketseng indasteri ea peterole, polokelo ea oli ea fatše, tanka ea oli. 'Me e ka sebelisoa e le pompo ea oli ea thepa le pompo ea bilge bakeng sa likepe. CYZ-A ke pompo e loketseng ho tsamaisa peterole, oli ea parafine, oli ea disele, mafura le lihlahisoa tse ling tsa oli le metsi a leoatle. Thempereichara ea li-mediums e lokela ho ba -20°C ~ +80°C.
02
Kakaretso
03
Mekhahlelo
Mohlala | Phallo Q (m³/h) | HloohoH (m) | MatlaN(KW) | Lebelon (r/mots) | NPSH (m) | Boiketsi ba ho hulaTshebetso(min/sm) | Sekeno/setsoe (mm) |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 3.5 | 2 | 40 x 32 |
40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 40 |
50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 50 x 50 |
50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 3.5 | 2 | 50 x 50 |
50CYZ-A-30 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 3.5 | 2 | 65 x 65 |
65CYZ-A-32 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 3.5 | 2 | 65 x 65 |
80CYZ-A-13 | 35 | 12 | 3 | 2900 | 4 | 3.5 | 80x80 |
150CYZ-A-55 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4 | 2 | 150 x 150 |
150CYZ-A-80 | 150 | 80 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 150 x 150 |
200CYZ-A-65 | 280 | 65 | 90 | 1450 | 4 | 1.5 | 200 x 200 |
04
Kopo
Indasteri ea Biofuel, Litšebeletso tsa Liindasteri, Indasteri ea Petroleum, libaka tsa polokelo ea oli lebōpong la leoatle, literaka tsa litanka, Ho tsamaisa peterole, parafine, diesel, lifofane.
Khatello: Khatello e tlaase
Matla: 220V/380V/415V/440V/460V/480V