| मोडेल(380V) | मोडेल(220V) | शक्ति (किलोवाट) | डायम (मिमी) | दक्षता (%) | H(m) Q(m3/h) | NPHS (m) | ||||||||||
| मा | बाहिर | |||||||||||||||
| 25SFB-8 | 25SFB-8D | ०.२५ | २५ | २० | ४३ | एच | ११ | १० | ८ | ६ | ४ | ३ | ४.५ | |||
| प्र | ०.८ | २.५ | ४ | ५.२ | ६.८ | ७.५ | ||||||||||
| 40SFB-13 | 40SFB-13D | ०.५५ | ४० | २५ | ४५ | एच | १५ | १४ | १३ | १२ | १० | ८ | ६ | ५ | ३.५ | |
| प्र | ३.५ | ५ | ६ | ७.५ | ९.५ | ११ | १२.५ | १३ | ||||||||
| 50SFB-18 | 50SFB-18D | १.५ | ५० | ४० | ५२ | एच | बाईस | इक्कीस | २० | १८ | १६ | १४ | १२ | १० | ३.५ | |
| प्र | ३ | ५.५ | ९ | १३ | १६ | १८ | २० | इक्कीस | ||||||||
| 50SFB-22 | 50SFB-22D | २.२ | ५० | ४० | ५५ | एच | २७ | २६ | चौबीस | बाईस | २० | १८ | १६ | १४ | १२ | ३.५ |
| प्र | ७ | १०.५ | १६ | १९ | बाईस | २३.८ | २६ | २७ | २८.५ | |||||||
| 50SFB-25 | ३ | ५० | ४० | ५६ | एच | ३० | २८ | २६ | २५ | चौबीस | बाईस | २० | १८ | १६ | ३.५ | |
| प्र | १२.५ | १८.५ | बाईस | तेईस | २४.५ | २६ | २७.५ | २९.५ | ३१ | |||||||
| मोडेल(380V) | मोडेल(220V) | शक्ति (किलोवाट) | डायम (मिमी) | दक्षता (%) | H(m) Q(m3/h) | NPHS (m) | ||||||||||
| मा | बाहिर | |||||||||||||||
| 25SFBX-8 | 25SFBX-8D | ०.२५ | २५ | २५ | ४० | एच | ९ | ८ | ७ | ६ | ५ | ४ | ३ | ५.५ | ||
| प्र | २.३ | ३ | ३.५ | ४.३ | ४०८ | ५.२ | ५.५ | |||||||||
| 25SFBX-13 | 25SFBX-13D | ०.५५ | २५ | २५ | ४० | एच | १६ | १५ | १४ | १३ | १२ | १० | ८ | ६ | ४ | ४ |
| प्र | ३ | ४ | ४.८ | ६ | ६.५ | ७.५ | ८.५ | ९.५ | १० | |||||||
| 40SFBX-18 | 40SFBX-18D | १.५ | ४० | ४० | ४९ | एच | इक्कीस | २० | १९ | १८ | १६ | १४ | १२ | १० | ८ | ४ |
| प्र | ६ | ७ | ८.५ | १० | १२ | १४ | १५.५ | १७.३ | १८.५ | |||||||
| 50SFBX-22 | ३ | ५० | ५० | ५० | एच | २८ | २६ | २५ | चौबीस | बाईस | २० | १८ | १६ | १४ | ४ | |
| प्र | ८.५ | ११.५ | १३.५ | १४.५ | १६.५ | १९ | २०.५ | बाईस | २३.८ | |||||||
