| प्रवाह | 3-280m3/h |
| टाउको | १२-८० मिटर |
| शक्ति | १.५-९० किलोवाट |
| रेटरी गति | 1450, 2900r/मिनेट |
| क्षमता | 32-200mm |
| मध्यम तापक्रम | ≤80℃ |
| आत्म-प्राइमिंग उच्च | ३.५-४.५ मि |
ZX सेल्फ-प्राइमिङ वाटर पम्प
०१
आवेदन दायरा
1. यो शहरको वातावरण संरक्षण, भवन, आगो नियन्त्रण, केमिकल इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, रंग, मुद्रण र रंगाई, ब्रुवेज, बिजुली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कागज बनाउने, पेट्रोलियम, खानी, उपकरण कूलिंग, ट्याङ्कर डिस्चार्ज, आदि को लागी लागू हुन्छ।
2. यो सफा पानी, समुद्री पानी, एसिड वा क्षार रासायनिक माध्यम युक्त तरल, र सामान्यतया पिस्ट स्लरी (मध्यम चिपचिपाहट≤100cP र 30% भन्दा कम ठोस सामग्री) को लागी लागू हुन्छ।
3. जब यसलाई आर्म स्प्रेयरको साथ माउट गरिन्छ, यसले पानीलाई हावामा छिर्नको लागि सानो वर्षाका थोपाहरूमा फैलाउन सक्छ, त्यसैले यो फार्म, नर्सरी, बगैचा र चिया बगानको लागि राम्रो उपकरण हो।
4. यसले फिल्टर प्रेसको कुनै पनि प्रकार र विशिष्टताहरूसँग काम गर्न सक्छ, त्यसैले यो फिल्टर थिच्नको लागि फिल्टरमा स्लरी डेलिभर गर्नको लागि एक आदर्श प्रकार हो।
०२
पदनाम टाइप गर्नुहोस्
५० ZX १२.५-५० PB
50 - सक्शन इनलेट व्यास (मिमी)
ZX - सेल्फ-प्राइमिङ पम्प
12.5 - मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (m3/h)
५० - रेटेड हेड (m)
P - स्टेनलेस स्टील
B - विस्फोट-प्रूफ
०३
प्रविधि प्यारामिटरहरू
| ZX पम्प कार्यसम्पादन मापदण्डहरूको तालिका | |||||||
| छैन। | टाइप गर्नुहोस् | क्यालिबर (मिमी) | प्रवाह (m३/h) | हेड(m) | पावर (किलोवाट) | गति (r/min) | स्व-प्राइमिङ उचाइ(m) |
| १ | 25ZX3.2-20 | २५ | ३.२ | २० | १.१ | २९०० | ६.५ |
| २ | 32ZX3.2-32 | ३२ | ३.२ | ३२ | १.५ | २९०० | ६.५ |
| ३ | 40ZX6.3-40 | ४० | १० | ४० | ४ | २९०० | ६.५ |
| ४ | ५०ZX12.5-50 | ५० | १२.५ | ५० | ५.५ | २९०० | ६.५ |
| ५ | 50ZX15-60 | ५० | १५ | ६० | ७.५ | २९०० | ६.५ |
| ६ | 65ZX25-70 | ६५ | २५ | ७० | १५ | २९०० | ६ |
| ७ | 80ZX50-40 | ८० | ५० | ४० | ११ | २९०० | ६ |
| ८ | 100ZX100-65 | १०० | १०० | ६५ | ३० | २९०० | ६ |
| ९ | 150ZX160-80 | १५० | 160 | ८० | ५५ | २९०० | ५ |
| १० | 200ZX350-65 | २०० | ३५० | ६५ | ११० | १४५० | ५ |
| ११ | 250ZX450-55 | २५० | ४५० | ५५ | ११० | १४५० | ५ |
| १२ | 300ZX550-55 | ३०० | ५५० | ५५ | १३२ | १४५० | ५ |
| ZW पम्प कार्यसम्पादन मापदण्डहरूको तालिका | |||||||
| छैन। | टाइप गर्नुहोस् | प्रवाह (m३/h) | हेड(m) | गति (r/min) | पावर (किलोवाट) | प्रभाव।(%) | सेल्फ-सक्शन उचाइ(m) |
| १ | ZW25-8-15 | ८ | १५ | २९०० | १.५ | ४५ | ५.५ |
| २ | ZW32-10-20 | १० | २० | २९०० | २.२ | ४५ | ५.५ |
| ३ | ZW40-20-15 | २० | १५ | २९०० | २.२ | ४५ | ५.५ |
| ४ | ZW50-15-30 | १५ | ३० | २९०० | ३ | ४८ | ५.५ |
| ५ | ZW65-25-40 | २५ | ४० | २९०० | ७.५ | ५० | ५.५ |
| ६ | ZW80-40-25 | ४० | २५ | २९०० | ७.५ | ५० | ५.५ |
| ७ | ZW80-80-35 | ८० | ३५ | १४५० | १५ | ५० | ५.५ |
| ८ | ZW100-100-30 | १०० | ३० | २९०० | बाईस | ५३ | ५.५ |
| ९ | ZW125-120-20 | १२० | २० | १४५० | १५ | ५५ | ५.५ |
| १० | ZW150-180-38 | १८० | ३८ | १४५० | ५५ | ४५ | ५.० |
| ११ | ZW200-280-28 | 280 | २८ | १४५० | ५५ | ५५ | ५.२ |
| १२ | ZW300-800-14 | ८०० | १४ | १४५० | ५५ | ६५ | ४.५ |
०४
आवेदन
सिँचाइ र कृषि, धातु र उपकरण निर्माताहरू, फोहोर पानी ढुवानी र बाढी नियन्त्रण, फोहोर पानी प्रशोधन, पानी वितरण, पानी उपचार समाधान, सेल्फ-प्राइमिङ सिवेज पम्प।
दबाव: 0.5 एमपीए
भोल्टेज: 380V/400V/415V/440V
