| मोडेल | RPM | प्र | एच | मोटर | इनलेट र आउटलेट | अधिकतम ठोस | अधिकतम सक्शन | ||
| m३/घन्टा | १/सेकेन्ड | m | kW | HP | mm | mm | m | ||
| SP-4 | ६५० | ४० | ११.१ | ३ | १.५ | २ | 100(4') | ७६ | १.५ |
| ७५०* | ४५ | १२.५ | ४ | १.५ | २ | २.४ | |||
| ८५० | ५३ | १४.७ | ५ | २.२ | ३ | ४.९ | |||
| ९५०* | ६० | १६.७ | ६ | ३ | ४ | ५.८ | |||
| १०५० | ६५ | १८.१ | ७.५ | ५.५ | ७.५ | ६.७ | |||
| ११५० | ७२ | २० | ९ | ५.५ | ७.५ | ७.३ | |||
| १२५० | ८० | २२.२ | १०.५ | ७.५ | १० | ७.६ | |||
| १३५० | ८५ | २३.६ | १२.५ | ११ | १५ | ७.६ | |||
| १४५०* | १०० | २७.८ | १३.५ | ११ | १५ | ७.६ | |||
| १५५० | ११० | ३०.६ | १५.५ | १५ | २० | ७.६ | |||
| १६५० | ११५ | ३१.९ | १८ | १८.५ | २५ | ७.६ | |||
| १७५० | १२० | ३३.३ | २० | बाईस | ३० | ७.६ | |||
| सन् १८५० | 130 | ३६.१ | २२.५ | ३० | ४० | ७.६ | |||
| 1950 | १३५ | ३७.५ | २५ | ३० | ४० | ७.६ | |||
4 इन्च सेल्फ-प्राइमिङ सीवेज पम्प
०१


