Model | Diameter | Kapasiti | kepala | Kuasa Motor | Kelajuan | NPHS |
(mm) | (m3/j) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | dua puluh dua | 2900 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | dua puluh dua | 2900 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | dua puluh dua | 1450 | 4.5 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | dua puluh dua | 1450 | 5 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | dua puluh dua | 1450 | 4.5 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | dua puluh empat | 45 | 1450 | 5 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 5 |
Pam Kumbahan Penyebuan Sendiri Siri ZW
01
Gambaran keseluruhan
Set pam kumbahan penyebuan sendiri siri ZW mempunyai kelebihan penyebuan sendiri dan tidak tersumbat, boleh dipasang tanpa injap bawah seperti pam penyebuan air bersih, tetapi juga mengepam air kotor dengan zarah besar, kotoran, gentian, sedimen lombong terbengkalai kekotoran, dan kerja lain rawatan kumbahan dan bahan buangan, mengurangkan sepenuhnya keamatan buruh, dan boleh membuat jenis mudah alih, pemasangan mudah, penyelenggaraan minimum, prestasi stabil.
02
Penerangan Struktur
1. Pam kumbahan penyebuan sendiri siri ZW, terutamanya terdiri daripada badan pam, pendesak, penutup belakang, meterai mekanikal, galas, injap masuk, injap air, paip sedutan dan pelepasan, dsb.
2. Dalam badan pam mempunyai ruang takungan, yang disambungkan dengan lubang aliran belakang atas dan lubang peredaran bawah dan ruang kerja pam, saling berkait untuk membentuk sistem peredaran semula luar pam bersama paksi. Apabila pam berhenti berfungsi, rongga pam mempunyai isipadu takungan cecair tertentu. Apabila pam bermula, di bawah tindakan pendesak, udara dibulatkan dengan cecair melalui pemisah gas-cecair, dan cecair kembali ke dalam ruang kerja, manakala gas dilepaskan dari pam, untuk membentuk vakum tertentu dalam ruang pam, untuk mencapai kesan penyerapan diri.
03
Spesifikasi
04
Permohonan
Pam kumbahan tanpa penyumbatan penyebuan sendiri jenis ZW boleh digunakan secara meluas dalam kerja-kerja kumbahan perbandaran, pertanian Hetang, industri ringan, pembuatan kertas, tekstil, makanan, kimia, elektrik dan industri lain, adalah pam sampah terbaik untuk mengepam serat, pulpa dan media kimia lain bercampur dengan ampaian.
Pengairan dan Pertanian, Pengeluar Logam dan Peralatan, Pengangkutan Air Sisa dan Kawalan Banjir, rawatan air sisa, Pengagihan Air, Penyelesaian Rawatan Air, pam kumbahan penyebuan sendiri.
Tekanan: 0.5Mpa
Voltan: 380V/400V/415V/440V