| मॉडेल(380V) | मॉडेल(220V) | शक्ती (kw) | डायम(मिमी) | कार्यक्षमता (%) | H(m) Q(m3/ता) | NPHS (मी) | ||||||||||
| मध्ये | बाहेर | |||||||||||||||
| 25SFB-8 | 25SFB-8D | ०.२५ | २५ | 20 | ४३ | एच | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | ४.५ | |||
| प्र | ०.८ | २.५ | 4 | ५.२ | ६.८ | ७.५ | ||||||||||
| 40SFB-13 | 40SFB-13D | ०.५५ | 40 | २५ | ४५ | एच | १५ | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | ५ | ३.५ | |
| प्र | ३.५ | ५ | 6 | ७.५ | ९.५ | 11 | १२.५ | 13 | ||||||||
| 50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | एच | बावीस | एकवीस | 20 | १८ | 16 | 14 | 12 | 10 | ३.५ | |
| प्र | 3 | ५.५ | ९ | 13 | 16 | १८ | 20 | एकवीस | ||||||||
| 50SFB-22 | 50SFB-22D | २.२ | 50 | 40 | ५५ | एच | २७ | २६ | चोवीस | बावीस | 20 | १८ | 16 | 14 | 12 | ३.५ |
| प्र | ७ | १०.५ | 16 | 19 | बावीस | २३.८ | २६ | २७ | २८.५ | |||||||
| 50SFB-25 | 3 | 50 | 40 | ५६ | एच | 30 | २८ | २६ | २५ | चोवीस | बावीस | 20 | १८ | 16 | ३.५ | |
| प्र | १२.५ | १८.५ | बावीस | तेवीस | २४.५ | २६ | २७.५ | 29.5 | ३१ | |||||||
| मॉडेल(380V) | मॉडेल(220V) | शक्ती (kw) | डायम(मिमी) | कार्यक्षमता (%) | H(m) Q(m3/ता) | NPHS (मी) | ||||||||||
| मध्ये | बाहेर | |||||||||||||||
| 25SFBX-8 | 25SFBX-8D | ०.२५ | २५ | २५ | 40 | एच | ९ | 8 | ७ | 6 | ५ | 4 | 3 | ५.५ | ||
| प्र | २.३ | 3 | ३.५ | ४.३ | 408 | ५.२ | ५.५ | |||||||||
| 25SFBX-13 | 25SFBX-13D | ०.५५ | २५ | २५ | 40 | एच | 16 | १५ | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| प्र | 3 | 4 | ४.८ | 6 | ६.५ | ७.५ | ८.५ | ९.५ | 10 | |||||||
| 40SFBX-18 | 40SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | एच | एकवीस | 20 | 19 | १८ | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| प्र | 6 | ७ | ८.५ | 10 | 12 | 14 | १५.५ | १७.३ | १८.५ | |||||||
| 50SFBX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | एच | २८ | २६ | २५ | चोवीस | बावीस | 20 | १८ | 16 | 14 | 4 | |
| प्र | ८.५ | 11.5 | १३.५ | १४.५ | १६.५ | 19 | २०.५ | बावीस | २३.८ | |||||||
