| प्रवाह | 3-280m3/ता |
| डोके | 12-80 मी |
| शक्ती | 1.5-90kw |
| रॅटरी गती | 1450, 2900r/मिनिट |
| कॅलिबर | 32-200 मिमी |
| मध्यम तापमान | ≤80℃ |
| स्वयं-प्राइमिंग उच्च | 3.5-4.5 मी |
ZX सेल्फ-प्राइमिंग वॉटर पंप
01
अर्जाची श्रेणी
1. हे शहर पर्यावरण संरक्षण, इमारत, अग्निशामक नियंत्रण, रासायनिक अभियांत्रिकी, फार्मसी, रंगरंगोटी, छपाई आणि डाईंग, ब्रुवेज, वीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पेपर बनवणे, पेट्रोलियम, खाण, उपकरणे थंड करणे, टँकर डिस्चार्जिंग इत्यादींसाठी लागू आहे.
2. हे स्वच्छ पाणी, समुद्राचे पाणी, आम्ल किंवा अल्कली रासायनिक माध्यम असलेले द्रव आणि सामान्यतः पेस्टी स्लरी (मध्यम व्हिस्कोसिटी≤100cP आणि घन सामग्री 30% पेक्षा कमी) साठी लागू आहे.
3. जेव्हा ते आर्म स्प्रेअरने माऊट केले जाते, तेव्हा ते फवारणीसाठी पावसाच्या छोट्या थेंबांमध्ये पाणी हवेत सोडू शकते, म्हणून हे शेत, रोपवाटिका, फळबाग आणि चहाच्या बागेसाठी एक चांगले साधन आहे.
4. हे फिल्टर प्रेसच्या कोणत्याही प्रकार आणि वैशिष्ट्यांसह कार्य करू शकते, म्हणून फिल्टर दाबण्यासाठी फिल्टरमध्ये स्लरी वितरीत करण्यासाठी हा एक आदर्श प्रकार आहे.
02
पदनाम टाइप करा
50 ZX 12.5-50 PB
50 -सक्शन इनलेट व्यास (मिमी)
ZX - सेल्फ-प्राइमिंग पंप
12.5 – रेट केलेला प्रवाह (m3/h)
50 – रेट केलेले हेड (m)
पी - स्टेनलेस स्टील
बी - स्फोट-पुरावा
03
तंत्रज्ञान पॅरामीटर्स
| ZX पंप परफॉर्मन्स पॅरामीटर्सची सारणी | |||||||
| नाही. | प्रकार | कॅलिबर (मिमी) | प्रवाह (m3/ता) | डोके(मी) | पॉवर(kw) | गती(r/min) | स्व-प्राइमिंग उंची(मी) |
| १ | 25ZX3.2-20 | २५ | ३.२ | 20 | १.१ | 2900 | ६.५ |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | ३.२ | 32 | 1.5 | 2900 | ६.५ |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | ६.५ |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | १२.५ | 50 | ५.५ | 2900 | ६.५ |
| ५ | 50ZX15-60 | 50 | १५ | ६० | ७.५ | 2900 | ६.५ |
| 6 | 65ZX25-70 | ६५ | २५ | 70 | १५ | 2900 | 6 |
| ७ | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | ६५ | 30 | 2900 | 6 |
| ९ | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | ५५ | 2900 | ५ |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | ३५० | ६५ | 110 | १४५० | ५ |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | ४५० | ५५ | 110 | १४५० | ५ |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | ५५० | ५५ | 132 | १४५० | ५ |
| ZW पंप परफॉर्मन्स पॅरामीटर्सची सारणी | |||||||
| नाही. | प्रकार | प्रवाह (m3/ता) | डोके(मी) | गती(r/min) | पॉवर(kw) | प्रभाव.(%) | सेल्फ-सक्शन उंची(मी) |
| १ | ZW25-8-15 | 8 | १५ | 2900 | 1.5 | ४५ | ५.५ |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | २.२ | ४५ | ५.५ |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | १५ | 2900 | २.२ | ४५ | ५.५ |
| 4 | ZW50-15-30 | १५ | 30 | 2900 | 3 | ४८ | ५.५ |
| ५ | ZW65-25-40 | २५ | 40 | 2900 | ७.५ | 50 | ५.५ |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | २५ | 2900 | ७.५ | 50 | ५.५ |
| ७ | ZW80-80-35 | 80 | 35 | १४५० | १५ | 50 | ५.५ |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | बावीस | ५३ | ५.५ |
| ९ | ZW125-120-20 | 120 | 20 | १४५० | १५ | ५५ | ५.५ |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | ३८ | १४५० | ५५ | ४५ | ५.० |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | २८ | १४५० | ५५ | ५५ | ५.२ |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | १४५० | ५५ | ६५ | ४.५ |
04
अर्ज
सिंचन आणि कृषी, धातू आणि उपकरणे उत्पादक, सांडपाणी वाहतूक आणि पूर नियंत्रण, सांडपाणी प्रक्रिया, पाणी वितरण, जल उपचार उपाय, स्वयं-प्राइमिंग सीवेज पंप.
दबाव: 0.5 एमपीए
व्होल्टेज: 380V/400V/415V/440V
