| Kao. | Tauira | Rere | Upoko | Mana | Kao. | Tauira | Rere | Upoko | Mana | ||
| m3/h | L/S | m | KW | m3/h | L/S | m | KW | ||||
| 1 | 40-100 | 3.2 | 0.9 | 3 | 0.37 | 144 | 125-315B | 87 | 24.2 | rua tekau ma wha | 11 |
| 2 | 40-125 | 3.2 | 0.9 | 5 | 0.55 | 145 | 125-400 | 100 | 27.8 | 50 | 30 |
| 3 | 40-160 | 3.2 | 0.9 | 8 | 0.75 | 146 | 125-400A | 94 | 26.1 | 44 | rua tekau ma rua |
| 4 | 40-200 | 3.2 | 0.9 | 12.5 | 0.75 | 147 | 125-400B | 87 | 24.2 | 37.5 | 18.5 |
| 5 | 40-250 | 3.2 | 0.9 | 20 | 1.1 | 148 | 125-2001 | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 |
| 6 | 40-250A | 3 | 0.8 | 17.5 | 0.75 | 149 | 125-200A | 143 | 39.7 | 10 | 7.5 |
| 7 | 40-250B | 2.8 | 0.8 | 15 | 0.55 | 150 | 125-2501 | 160 | 44.4 | 20 | 15 |
| 8 | 40-1001 | 6.3 | 1.8 | 3 | 0.37 | 151 | 125-250IA | 147 | 40.8 | 17 | 11 |
| 9 | 40-1251 | 6.3 | 1.8 | 5 | 0.55 | 152 | 125-250IB | 134 | 37.2 | 14 | 7.5 |
| 10 | 40-1601 | 6.3 | 1.8 | 8 | 0.55 | 153 | 125-315I | 160 | 44.4 | 32 | rua tekau ma rua |
| 11 | 40-160IA | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.37 | 154 | 125-315IA | 150 | 41.7 | 28 | 18.5 |
| 12 | 40-200l | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 155 | 125-315IB | 138 | 38.3 | rua tekau ma wha | 15 |
| 13 | 40-200A | 5.8 | 1.6 | 11 | 0.55 | 156 | 125-4001 | 160 | 44.4 | 50 | 37 |
| 14 | 40-2501 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.5 | 157 | 125-400A | 150 | 41.7 | 44 | 30 |
| 15 | 40-250A | 5.8 | 1.6 | 17 | 1.1 | 158 | 125-400IB | 138 | 38.3 | 38 | 30 |
| 16 | 40-250IB | 5.4 | 1.5 | 13 | 0.75 | 159 | 125-5001 | 160 | 44.4 | 80 | 75 |
| 17 | 50-100 | 6.3 | 1.8 | 3 | 0.37 | 160 | 125-500IA | 149 | 41.4 | 70.5 | 55 |
| 18 | 50-125 | 6.3 | 1.8 | 5 | 0.55 | 161 | 125-500IB | 139 | 38.5 | 62 | 45 |
| 19 | 50-160 | 6.3 | 1.8 | 8 | 0.55 | 162 | 150-200 | 160 | 44.4 | 12.5 | 11 |
| 20 | 50-160A | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.37 | 163 | 150-200A | 143 | 39.7 | 10 | 7.5 |
| rua tekau ma tahi | 50-200 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 164 | 150-200B | 130 | 36.1 | 8 | 7.5 |
| rua tekau ma rua | 50-200A | 5.8 | 1.6 | 11 | 0.55 | 165 | 150-250 | 160 | 44.4 | 20 | 15 |
| rua tekau ma toru | 50-250 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.5 | 166 | 150-250A | 147 | 40.8 | 17 | 11 |
| 24 | 50-250A | 5.8 | 1.6 | 17 | 1.1 | 167 | 150-250B | 134 | 37.2 | 14 | 7.5 |
| 25 | 50-250B | 5.4 | 1.5 | 13 | 0.75 | 168 | 150-315 | 160 | 44.4 | 32 | rua tekau ma rua |
| 26 | 50-100l | 12.5 | 3.5 | 3 | 0.37 | 169 | 150-315A | 150 | 41.7 | 28 | 18.5 |
| 27 | 50-1251 | 12.5 | 3.5 | 5 | 0.55 | 170 | 150-315B | 138 | 38.3 | rua tekau ma wha | 15 |
| 28 | 50-160l | 12.5 | 3.5 | 8 | 0.75 | 171 | 150-400 | 160 | 44.4 | 50 | 37 |
| 29 | 50-160A | 11 | 3.1 | 6 | 0.55 | 172 | 150-400A | 150 | 41.7 | 44 | 30 |
| 30 | 50-200l | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 173 | 150-400B | 138 | 38.3 | 38 | 30 |
| 31 | 50-200IA | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 174 | 150-2001 | 200 | 55.6 | 12.5 | 15 |
| 32 | 50-2501 | 12.5 | 3.5 | 20 | 2.2 | 175 | 150-200IA | 179 | 49.7 | 10 | 11 |
| 33 | 50-250IA | 11.7 | 3.3 | 17.5 | 1.5 | 176 | 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 18.5 |
| 34 | 50-250IB | 10 | 2.8 | 13 | 1.1 | 177 | 150-250A | 187 | 51.9 | 17.5 | 15 |
| 35 | 50-3151 | 12.5 | 3.5 | 32 | 4 | 178 | 150-250IB | 173 | 48.1 | 14 | 11 |
| 36 | 50-315IA | 11.7 | 3.3 | 28 | 3 | 179 | 150-3151 | 200 | 55.6 | 32 | 30 |
| 37 | 50-315IB | 10 | 2.8 | rua tekau ma tahi | 3 | 180 | 150-315A | 187 | 51.9 | 28 | rua tekau ma rua |
| 38 | 50-4001 | 12.5 | 3.5 | 50 | 7.5 | 181 | 150-315IB | 173 | 48.1 | rua tekau ma wha | 18.5 |
| 39 | 50-400A | 11.4 | 3.2 | 44 | 7.5 | 182 | 150-4001 | 200 | 55.6 | 50 | 45 |
| 40 | 50-400IB | 10.4 | 2.9 | 39 | 5.5 | 183 | 150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 37 |
| 41 | 65-100 | 12.5 | 3.5 | 3 | 0.37 | 184 | 150-400IB | 173 | 48.1 | 37.5 | 30 |
| 42 | 65-125 | 12.5 | 3.5 | 5 | 0.55 | 185 | 150-400IC | 160 | 44.4 | 32 | rua tekau ma rua |
| 43 | 65-125A | 11 | 3.1 | 3.8 | 0.37 | 186 | 150-5001 | 200 | 55.6 | 80 | 90 |
| 44 | 65-160 | 12.5 | 3.5 | 8 | 0.75 | 187 | 150-500A | 182 | 50.6 | 70.5 | 75 |
| 45 | 65-160A | 11 | 3.1 | 6 | 0.55 | 188 | 150-500IB | 166 | 46.1 | 62 | 55 |
| 46 | 65-200 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 189 | 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 15 |
| 47 | 65-200A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 190 | 200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 11 |
| 48 | 65-250 | 12.5 | 3.5 | 20 | 2.2 | 191 | 200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 18.5 |
| 49 | 65-250A | 11.7 | 3.3 | 17.5 | 1.5 | 192 | 200-250A | 187 | 51.9 | 17.5 | 15 |
| 50 | 65-250B | 10 | 2.8 | 13 | 1.1 | 193 | 200-250B | 173 | 48.1 | 14 | 11 |
| 51 | 65-315 | 12.5 | 3.5 | 32 | 4 | 194 | 200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 30 |
| 52 | 65-315A | 11.7 | 3.3 | 28 | 3 | 195 | 200-315A | 187 | 51.9 | 28 | rua tekau ma rua |
| 53 | 65-315B | 10 | 2.8 | rua tekau ma tahi | 3 | 196 | 200-315B | 173 | 48.1 | rua tekau ma wha | 18.5 |
| 54 | 65-100l | 25 | 6.9 | 3 | 0.37 | 197 | 200-400 | 160 | 55.6 | 50 | 45 |
| 55 | 65-1251 | 25 | 6.9 | 5 | 0.75 | 198 | 200-400A | 200 | 51.9 | 44 | 37 |
| 56 | 65-125IA | 21.8 | 6.1 | 3.8 | 0.55 | 199 | 200-400B | 182 | 48.1 | 37.5 | 30 |
| 57 | 65-160l | 25 | 6.9 | 8 | 1.5 | 200 | 200-400C | 166 | 44.4 | 32 | rua tekau ma rua |
| 58 | 65-160A | 22 | 6.1 | 6 | 1.1 | 201 | 200-500 | 400 | 55.6 | 80 | 90 |
| 59 | 65-2001 | 25 | 6.9 | 12.5 | 2.2 | 202 | 200-500A | 358 | 50.6 | 70.5 | 75 |
| 60 | 65-200A | 23.3 | 6.5 | 11 | 1.5 | 203 | 200-500B | 400 | 46.1 | 62 | 55 |
| 61 | 65-250I | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 204 | 200-2001 | 358 | 111 | 12.5 | 22 |
| 62 | 65-250IA | 22.2 | 6.2 | 15.8 | 2.2 | 205 | 200-200IA | 322 | 99 | 10 | 18.5 |
| 63 | 65-250IB | 20 | 5.6 | 12.8 | 1.5 | 206 | 200-2501 | 400 | 111 | 20 | 30 |
| 64 | 65-315l | 25 | 6.9 | 32 | 5.5 | 207 | 200-250A | 374 | 99 | 16 | rua tekau ma rua |
| 65 | 65-315IA | 22.2 | 6.2 | 26 | 4 | 208 | 200-250IB | 346 | 89 | 13 | 18.5 |
| 66 | 65-315IB | 20 | 5.6 | rua tekau ma tahi | 3 | 209 | 200-3151 | 400 | 111 | 32 | 55 |
| 67 | 65-4001 | 25 | 6.9 | 50 | 11 | 210 | 200-315IA | 374 | 104 | 28 | 45 |
| 68 | 65-400A | 22.8 | 6.3 | 43.5 | 7.5 | 211 | 200-315IB | 346 | 96 | rua tekau ma wha | 37 |
| 69 | 65-400IB | 20.7 | 5.8 | 38 | 7.5 | 212 | 200-4001 | 400 | 111 | 50 | 90 |
| 70 | 80-100 | 25 | 6.9 | 3 | 0.37 | 213 | 200-400M | 374 | 104 | 44 | 75 |
| 71 | 80-125 | 25 | 6.9 | 5 | 0.75 | 214 | 200-400IB | 347 | 96 | 38 | 55 |
| 72 | 80-125A | 21.8 | 6.1 | 3.8 | 0.55 | 215 | 200-400IC | 320 | 89 | 32 | 45 |
| 73 | 80-160 | 25 | 6.9 | 8 | 1.5 | 216 | 200-5101 | 400 | 111 | 82 | 132 |
| 74 | 80-160A | rua tekau ma rua | 6.1 | 6 | 1.1 | 217 | 200-510IA | 374 | 104 | 70 | 110 |
| 75 | 80-200 | 25 | 6.9 | 12.5 | 2.2 | 218 | 200-510IB | 346 | 96 | 65 | 90 |
| 76 | 80-200A | 23.3 | 6.5 | 11.3 | 1.5 | 219 | 200-510IC | 320 | 89 | 50 | 75 |
| 77 | 80-250 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 220 | 250-200 | 550 | 153 | 12.5 | 30 |
| 78 | 80-250A | 22.2 | 6.2 | 15.8 | 2.2 | 221 | 250-200A | 506 | 141 | 10.8 | rua tekau ma rua |
| 79 | 80-250B | 20 | 5.6 | 12.8 | 1.5 | 222 | 250-235 | 500 | 139 | 12.5 | rua tekau ma rua |
| 80 | 80-315 | 25 | 6.9 | 32 | 5.5 | 223 | 250-250 | 550 | 153 | 20 | 45 |
| 81 | 80-315A | 22.5 | 6.3 | 26 | 4 | 224 | 250-250A | 490 | 136 | 16 | 37 |
| 82 | 80-315B | 20 | 5.6 | rua tekau ma tahi | 3 | 225 | 250-300 | 500 | 139 | 20 | 37 |
| 83 | 80-1001 | 50 | 13.9 | 3 | 0.75 | 226 | 250-315 | 550 | 153 | 32 | 75 |
| 84 | 80-125l | 50 | 13.9 | 5 | 1.5 | 227 | 250-315A | 515 | 143 | 28 | 55 |
| 85 | 80-125A | 44.6 | 12.4 | 4 | 1.1 | 228 | 250-315B | 476 | 132 | rua tekau ma wha | 45 |
| 86 | 80-1601 | 50 | 13.9 | 8 | 2.2 | 229 | 250-400 | 550 | 153 | 50 | 110 |
| 87 | 80-160IA | 44.7 | 12.4 | 6 | 1.5 | 230 | 250-400A | 515 | 143 | 44 | 90 |
| 88 | 80-160IB | 43.2 | 12 | 5.8 | 1.5 | 231 | 250-400B | 476 | 132 | 37.5 | 75 |
| 89 | 80-2001 | 50 | 13.9 | 12.5 | 4 | 232 | 250-480 | 550 | 153 | 70 | 160 |
| 90 | 80-200A | 44.7 | 12.4 | 10 | 3 | 233 | 250-480A | 500 | 139 | 60 | 132 |
| 91 | 80-2501 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 234 | 250-480B | 450 | 125 | 50 | 90 |
| 92 | 80-250A | 46 | 12.8 | 17 | 4 | 235 | 250-500 | 550 | 153 | 80 | 200 |
| 93 | 80-250IB | 40.5 | 11.3 | 13 | 3 | 236 | 250-500A | 506 | 141 | 71 | 160 |
| 94 | 80-315l | 50 | 13.9 | 32 | 11 | 237 | 250-500B | 466 | 129 | 63.5 | 132 |
| 95 | 80-315IA | 46 | 12.8 | 27.9 | 7.5 | 238 | 300-250 | 720 | 200 | 20 | 55 |
| 96 | 80-315IB | 40.5 | 11.3 | rua tekau ma tahi | 5.5 | 239 | 300-250A | 607 | 169 | 17.6 | 45 |
| 97 | 80-4001 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 240 | 300-315 | 720 | 200 | 32 | 90 |
| 98 | 80-400A | 46 | 12.8 | 43.5 | 11 | 241 | 300-315A | 666 | 185 | 28 | 75 |
| 99 | 80-400IB | 42.3 | 11.8 | 38 | 11 | 242 | 300-315B | 607 | 169 | 23.5 | 55 |
| 100 | 80-5001 | 50 | 13.9 | 80 | 30 | 243 | 300-380 | 7250 | 200 | 44 | 132 |
| 101 | 80-500A | 46 | 12.8 | 71 | 30 | 244 | 300-380A | 666 | 185 | 38 | 110 |
| 102 | 80-500IB | 42.3 | 11.8 | 63.5 | rua tekau ma rua | 245 | 300-380B | 614 | 171 | 33 | 90 |
| 103 | 100-100 | 50 | 13.9 | 3 | 0.75 | 246 | 300-400 | 720 | 200 | 50 | 132 |
| 104 | 100-125 | 50 | 13.9 | 5 | 1.5 | 247 | 300-400A | 666 | 185 | 44 | 110 |
| 105 | 100-125A | 44.6 | 12.4 | 3.8 | 1.1 | 248 | 300-400B | 609 | 169 | 38 | 90 |
| 106 | 100-160 | 50 | 13.9 | 8 | 2.2 | 249 | 300-400C | 561 | 156 | 33 | 75 |
| 107 | 100-160A | 46 | 12.8 | 6 | 1.5 | 250 | 300-460 | 720 | 200 | 65 | 185 |
| 108 | 100-200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 4 | 251 | 300-460A | 666 | 185 | 55 | 160 |
| 109 | 100-200A | 44.7 | 12.4 | 10 | 3 | 252 | 300-460B | 614 | 171 | 45 | 110 |
| 110 | 100-250 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 253 | 300-460C | 561 | 156 | 38 | 90 |
| 111 | 100-250A | 46 | 12.8 | 17 | 4 | 254 | 300-500 | 720 | 200 | 80 | 250 |
| 112 | 100-250B | 40.5 | 11.3 | 13 | 3 | 255 | 300-500A | 675 | 188 | 70 | 200 |
| 113 | 100-315 | 50 | 13.9 | AA | 11 | 256 | 300-500B | 625 | 174 | 60 | 160 |
| 114 | 100-315A | 46 | 12.8 | 27.9 | 7.5 | 257 | 300-500C | 570 | 158 | 50 | 110 |
| 115 | 100-315B | 40.5 | 11.3 | rua tekau ma tahi | 5.5 | 258 | 300-2351 | 1080 | 300 | 40 | 160 |
| 116 | 100-1251 | 80 | 22.2 | 5 | 2.2 | 259 | 300-235IA | 965 | 268 | 32 | 132 |
| 117 | 100-1601 | 80 | 22.2 | 8 | 3 | 260 | 350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 37 |
| 118 | 100-160A | 72 | 20 | 6.5 | 2.2 | 261 | 350-300 | 800 | 222 | 20 | 75 |
| 119 | 100-200I | 80 | 22.2 | 12.5 | 5.5 | 262 | 350-315 | 800 | 222 | 32 | 90 |
| 120 | 100-2000A | 72 | 20 | 10 | 4 | 263 | 350-315A | 748 | 208 | 28 | 75 |
| 121 | 100-2501 | 80 | 22.2 | 20 | 11 | 264 | 350-315B | 692 | 192 | rua tekau ma wha | 75 |
| 122 | 100-250IA | 72 | 20 | 17.5 | 7.5 | 265 | 350-400 | 800 | 222 | 50 | 160 |
| 123 | 100-250IB | 69 | 19.2 | 15 | 5.5 | 266 | 350-400A | 750 | 208 | 44 | 132 |
| 124 | 100-3151 | 80 | 22.2 | 32 | 15 | 267 | 250-400B | 697 | 194 | 38 | 110 |
| 125 | 100-315IA | 75 | 20.8 | 27.5 | 11 | 268 | 350-460 | 1200 | 333 | 50 | 250 |
| 126 | 100-315IB | 70 | 19.4 | rua tekau ma wha | 11 | 269 | 350-460A | 1080 | 300 | 44 | 200 |
| 127 | 100-400I | 80 | 22.2 | 50 | 30 | 270 | 350-460B | 985 | 274 | 38.5 | 160 |
| 128 | 100-400IA | 75 | 20.8 | 44 | rua tekau ma rua | 271 | 350-460C | 900 | 250 | 34 | 132 |
| 129 | 100-400IB | 70 | 19.4 | 38 | 18.5 | 272 | 350-480 | 850 | 236 | 65 | 220 |
| 130 | 100-500I | 100 | 27.8 | 80 | 45 | 273 | 350-480A | 800 | 222 | 60 | 200 |
| 131 | 100-500A | 91 | 25.3 | 71 | 37 | 274 | 350-480B | 720 | 200 | 55 | 160 |
| 132 | 100-500IB | 83 | 23.1 | 63.5 | 30 | 275 | 350-250I | 1200 | 333 | 20 | 90 |
| 133 | 125-125 | 100 | 27.8 | 5 | 2.2 | 276 | 350-250IA | 1092 | 303 | 17 | 75 |
| 134 | 125-125A | 87.3 | 24.3 | 3.8 | 1.5 | 277 | 350-315I | 1200 | 333 | 32 | 160 |
| 135 | 125-160 | 100 | 27.8 | 8 | 4 | 278 | 350-315IA | 1092 | 303 | 28 | 132 |
| 136 | 125-160A | 87 | 24.2 | 6 | 3 | 279 | 350-315IB | 994 | 276 | 25 | 110 |
| 137 | 125-200 | 100 | 27.8 | 12.5 | 7.5 | 280 | 350-400l | 1200 | 333 | 50 | 250 |
| 138 | 125-200A | 89 | 24.7 | 10 | 5.5 | 281 | 350-400IA | 1092 | 303 | 44 | 250 |
| 139 | 125-250 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | 282 | 350-400IB | 994 | 276 | 38.5 | 200 |
| 140 | 125-250A | 93.3 | 25.9 | 17.5 | 7.5 | 283 | 400-250 | 1080 | 300 | 20 | 90 |
| 141 | 125-250B | 87 | 24.2 | 15 | 7.5 | 284 | 400-315 | 1080 | 300 | 32 | 132 |
| 142 | 125-315 | 100 | 27.8 | 32 | 15 | 285 | 500-250 | 1200 | 333 | 20 | 110 |
| 143 | 125-315A | 91 | 25.3 | 27 | 11 | 286 | 500-300 | 1200 | 333 | 20 | 110 |
| 287 | 500-315 | 1200 | 333 | 32 | 160 | ||||||
ISG paipa poutū poutini papu
01
Whakaahuatanga
1. Poutū / whakapae rōraina papu i 0.37KW-250KW mo te diameter putanga rerekē.
2. Ka taea te tapahi i tenei papu ki te 304ss, 316ss, te aukati teitei me te motuka anti-pahū.
3. Ngaohiko (110V, 220V, 380V, 440V) me te auau (50Hz, 60Hz) ka taea hoki te whakarite.
02
ISG Poutū Wai Pump Whakaahuatanga Hua
ISG raupapa kotahi-waahi kotahi-momi poutū putorino putorino papu, ko te wae o nga kaimahi pūtaiao me te hangarau o te United Nations papu tohunga whiriwhiri tauira waipēhi pai, te whakamahi o IS-momo tawhā mahi papu centrifugal, i roto i te papu poutū whānui i runga i te te turanga o te hoahoa mohio Ko te I te wa ano e ai ki te whakamahinga o te pāmahana, te reo me etahi atu rereke ISG-i runga i te kaupapa o te tuku wai wera, te teitei teitei, te papu matū pirau, te papu. Ko te raupapa o nga hua me te kaha nui, te iti o te ngangau, te mahi pono me etahi atu.
YG raupapa paipa poutū poutini papu hinu (pahū - tohu).
raupapa IHG poutū paipa matū papu.
03
ISG Poutū Wai Pump Āhuatanga
1. Pump he hanganga poutū, kawemai me te kaweake caliber te taua, a kei roto i te raina pokapū taua, rite te takirere e taea te tāuta i roto i te paipa, te ahua o te kiato, me te ataahua, tapuwae iti, iti haumi hanga, pērā i ki uhi whakamarumaru Ka taea te whakanoho ki waho.
2. Impeller eke tika i runga i te take roa o te nekeneke, he poto te rahi axial, kiato, papu me te whirihoranga kawe nekeneke he whaitake, ka taea te taurite i te papu rere radial me te axial kawenga, na te whakarite i te papu rere pai, Wiri he iti, iti haruru.
3. Ko te hiri o te rakau ma te whakamahi i te hiri miihini, te huinga hiri miihini ranei, ko te whakamahi i te mowhiti hiri titanium kawemai, te hiri miihini teitei-nui me te whakamahi i nga taonga carbide, te hiri-a-ringa, ka taea te whakawhānui i te oranga hiri miihini.
4. He ngawari te whakauru me te tiaki, kaore he take ki te tango i te punaha paipa, i te mea ka taea e te tangohanga o te nati nohoanga papu te tango i nga waahanga rotor katoa.
5. E ai ki nga whakaritenga o te rere me te whakamahinga o te hiahia ki te whakamahi i te aho papu, te mahi whakarara.
6. Ko te whakaurunga poutū me te whakapae o nga papu ka taea te hanga kia rite ki nga whakaritenga paipa.
04
ISG Poutū Wai Pump Te Kaupapa Matua
1. ISG poutū paipa centrifugal papu mo te tuku i te wai me te tinana me te matū āhuatanga rite ki te tahi atu wai whakamahia i roto i te wai, mo te ahumahi me te tāone supply wai me te waikeri, tiketike-hanga whare te wai pehanga, irrigation kari, whakanui ahi, tawhiti-tawhiti waka , HVAC refrigeration huringa, kaukau me etahi atu wera me te matao huringa wai pressurization me taputapu, te whakamahi o te pāmahana T
2. IRG(GRG) momo wai wera poutū (te pāmahana teitei) te papu hurihanga e whakamahia whānuitia ana i roto i: pūngao, metallurgy, matū, pueru, pepa, me nga wharekai hotera me etahi atu tohanga wai wera wera teitei me te punaha whakamahana taone me te papu tohanga. , IRG momo whakamahi pāmahana T
3. IHG poutū pipeline matū papu mo te kawe i nga matūriki kore-totoka, te waikura, te viscosity rite ki te wai wai, mo te hinu, te matū, te whakarewa, te kaha, te pepa, te kai me te muka waihanga me etahi atu tari, te whakamahinga o te pāmahana Mo te 20 ° C ki + 120 ° C.
4. YG poutū paipa hinu papu mo te kawe penehīni, karahīni, diesel me ētahi atu hua hinu, te pāmahana reo tuku ko -20 ºC ~ +120 ºC.
05
ISG Poutū Wai Pump Pump Tikanga Mahi
1. Te pehanga inhalation ≤1. 0MPa, ranei pūnaha papu pēhanga mahi mōrahi ≤ 1.6MPa, e ko, te pēhanga kōkuhu papu + upoko papu ≤ 1.6MPa, papu pateko pēhanga pēhanga whakamātautau pēhanga o 2.5MPa, tēnā whakapūtā te pūnaha ka te pēhanga mahi. Pump pūnaha mahi pēhanga nui atu i te 1.6MPa kia hanga i roto i te tikanga, kia ka te wahi papu o te papu me te wahi hononga o te whakamahi o te maka rauemi maitai.
2. Te pāmahana ambient
3. Ko te rōrahi o ngā matūriki totoka i roto i te reo kawe kare i neke ake i te 0.1% o te rōrahi kōwae me te rahi o te matūriki he iti iho i te 0.2 mm.
Tuhipoka: Mena ka whakamahia he panui me tetahi matūriki iti, tohua mai i te wa e ota ana, kia whakamahia e nga kaihanga te hiri miihini-atete.
06
Tawhā
07
Taupānga
Nga whare hokohoko, te whakawhanake i nga otinga wai o te ao, te maimoatanga wai inu, nga whare whanau, te HVAC OEM, nga kohua ahumahi, nga taputapu ahumahi, te irrigation me te ahuwhenua, te ahumahi maina, te whakauru wai mata, te kawe wai me te whakahaere i te waipuke, te maimoatanga wai para, te tohatoha wai, nga rongoā maimoatanga wai. .
Te pehanga: atu
Ngaohiko: 380v
