| Tauira | RPM | Q | H | Motini | Whakauru&Putanga | Max.Solids | Max.Suction | ||
| m3/h | 1/s | m | kW | HP | mm | mm | m | ||
| SP-6 | 650 | 100 | 27.8 | 3.5 | 3 | 4 | 150(6') | 76 | 2.4 |
| 750* | 125 | 34.7 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.7 | |||
| 850 | 150 | 41.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.6 | |||
| 950* | 160 | 44.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4.2 | |||
| 1050 | 180 | 50 | 9 | 11 | 15 | 5.5 | |||
| 1150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 20 | 6.4 | |||
| 1250 | 220 | 61.1 | 12.5 | rua tekau ma rua | 30 | 6.4 | |||
| 1350 | 230 | 63.9 | 15 | 30 | 40 | 6.7 | |||
| 1450* | 250 | 69.4 | 17 | 30 | 40 | 7.0 | |||
| 1550 | 280 | 77.8 | 18 | 37 | 50 | 7.6 | |||
6 inihi papu parakaingaki whaiaro-priming
01
Nga tono
● Te wai kore mura me te kore-pahū;
● Te ua me te parapara noa;
● Ko te kaupapa whakaheke wai o te taone nui, te waahi hanga, te teihana whakaheke wai o te punaha arai hau a te tangata;
● Te parakaingaki ahumahi o te ahumahi marama, te mira pepa, te kakano, te tipu tukatuka kai, te ahumahi matū, te taputapu hiko, nga maina hohonu, me etahi atu;
● Te tuku para paru ki te waahi noho;
● Parapara me te putunga o te punaha horoi wai;
● Ahumahi tanning, parapara o te whare patu, whakatipu ika i roto i te awa me te harotoroto;
● Te ahumahi waina me te huka;
● Tukua te para karekau e tino pirau engari kua tino poke.
02
Tawhā Mahinga
03
Rauraraunga


