Herrikîn | 3-280m3/h |
Ser | 12-80 m |
Erk | 1,5-90 kw |
Leza Ratary | 1450, 2900r/min |
caliber | 32-200 mm |
Germahiya Navîn | ≤80℃ |
Xweseriya bilind | 3.5-4.5m |
01
Range of Application
1. Ew ji bo parastina jîngehê ya bajêr, avahî, kontrolkirina agir, çêkirina kîmyewî, dermanxane, boyaxkirin, çapkirin û boyaxkirin, vexwarin, elektrîk, elektroplating, çêkirina kaxezê, petrol, mîn, sarbûna amûran, avêtina tanker, hwd.
2. Ew ji bo ava zelal, ava deryayê, şilava ku navgînek kîmyewî ya asîdê an alkali heye, û bi gelemperî şilava paste (vîskozîteya navîn≤100cP û naveroka hişk ji% 30 kêmtir e) tê sepandin.
3. Dema ku ew bi sprejkerek milê tê rijandin, ew dikare avê bi hewa bike da ku ji bo rijandinê di dilopên baranê yên piçûk de belav bibe, ji ber vê yekê ew ji bo çandinî, zarokxane, baxçe û baxçeyê çayê amûrek baş e.
4. Ew dikare bi her cûre û taybetmendiyên çapa Parzûnê re bixebite, ji ber vê yekê ew celebek îdeal e ku ji bo pêlêdana parzûnê slurry radest bike.
02
Navnîşana Type
50 ZX 12,5-50 PB
50 - Dirêjahiya ketina şûştinê (mm)
ZX - Pompeya xwe-servekirî
12,5 - Herikîna binavkirî (m3/h)
50 - Serê binavkirî (m)
P - polayê zengarnegir
B –Teqîn-teqin
03
Parametreyên Teknolojiyê
ZX Pump Tabloya Parametreyên Performansê | |||||||
Na. | Awa | Kalîber (mm) | Herikîn(m3/h) | Serî (m) | Hêza (kw) | Lez (r/min) | Bilindahiya xwe-pîjkirina (m) |
1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
ZW Pump Tabloya Parametreyên Performansê | |||||||
Na. | Awa | Herikîn(m3/h) | Serî (m) | Lez (r/min) | Hêza (kw) | Eff.(%) | Bilindahiya xwesikandinê (m) |
1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | bîst û du | 53 | 5.5 |
9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Bikaranînî
Avdanî û çandinî, hilberînerên metal û alavan, veguheztina ava çolê û kontrolkirina lehiyê, paqijkirina ava bermayî, belavkirina avê, çareseriyên paqijkirina avê, pompeya kanalîzasyonê ya xwemalî.
Zext: 0.5Mpa
Voltage: 380V/400V/415V/440V