Cins | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF120 | CDLF150 |
Herikîna binavkirî[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Rêjeya herikînê[m3/h] | 1-3.5 | 1,5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
Max.Pressure[bar] | bîst û sê | bîst û du | bîst û yek | bîst û du | bîst û du | bîst û sê | 26 | 30 | bîst û du | 16 | 16 |
Hêza motorê[Kw] | 0,37-3 | 0,37-4 | 0,75-7,5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1,5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
Rêjeya serê[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Rêjeya germê [°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Max.Efficiency[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
01
Applications
● Dabînkirina ava bajarî û bilindkirina zextê.
● Pergala gerîdeya pîşesaziyê û pergala pêvajoyê.
● Avakirina avê ji bo boiler, pergala kondensasyonê, avahiya bilind an pergala şerkirina agir.
● Tedawiya avê û pergala RO.
● Pergala ava sarkirinê.
Avahiyên Bazirganî, Pêşxistina Çareseriyên Ava Cîhanê, Enerjiya Navçeyê, Tedawiya ava vexwarinê, Malên Malbatan, Pîşesaziya Xwarin û Vexwarinê, Boylerên Pîşesazî, Karûbarên Pîşesazî, Avdanî û Çandinî, Makînekirin, Rakirina ava xav, Şuştin û Paqijkirin, Veguhestin û Kontrolkirina Ava Avê bû, dermankirin, Belavkirina Avê, Çareseriyên Dermankirina Avê
Zext: Kêm Zext
Voltage: 380V/400V/415V/440V
02
Motora Elektrîkê
● motora TEFC.
● 50HZ an 60HZ 220V an 380V.
● Çîna parastinê: IP55, çîna însulasyonê: F.
03
Mercên Operasyonê
Şîrkek zirav, paqij, neşewitbar û ne teqemenî ku di nav xwe de granul û fiberên hişk tune.
germahiya navîn: -15°c~+120°c
Rêjeya kapasîteyê: 1 ~ 180 m3 / h
Rêjeya serê: 6~305 m
04