| Ụkpụrụ ọrụ: | Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Ọdụdọ Centrifugal |
| Ike: | 4 ~ 400 m3 / h |
| Isi: | 20 ~ 125 m |
| Ọsọ: | 1450 ~ 2900 RPM |
| Dayameta mbata: | 50 ~ 200 mm |
| Dayameta ọpụpụ: | 32 ~ 150 mm |
| Ike moto dabara adaba: | 1.1 ~ 132 kW |
| Nrụgide ọrụ kachasị elu: | 1.6 Mpa |
| Ihe: | SS304, SS316, SS316L |
| Oke okpomọkụ: | 300 ogo |
| Viscosity: | ≦32×10-6m3/s |
| Akwụkwọ ikike: | Afọ 1 (anaghị etinye akụkụ ndị yiri ya) |
| Etiti oge: | 7-30 ụbọchị |
| ngwugwu: | Mpempe akwụkwọ Plywood ọkọlọtọ mba ụwa |
0102030405
Igwe anaghị agba nchara CQ Magnetic Drive Centrifugal Pump
01
Nchịkọta
1. CQ magnetik mbanye centrifugal mgbapụta e mere dị ka HG/T 2730 ọkọlọtọ. Ọ na-emetụta ụkpụrụ ndọta ọgbara ọhụrụ ma na-eji draịva magnetik nke ihe ndọta na-adịgide adịgide iji nweta nnyefe na-enweghị kọntaktị.
2. A na-etinye ihe nkwụnye ọkụ na ihe ndọta a na-ebugharị n'ime akpa mmiri na-adịghị n'ime ahụ mgbapụta. Ebe ọ bụ na a na-emechi usoro ahụ na static spacer sleeve, nke na-enweta akara nke ọma, na-enweghị nkwụsị, na-enweghị mmetọ na usoro kemịkalụ, na-emepụta ụlọ ọrụ na-enweghị nkwụsị na ụlọ mmepụta ihe na-enweghị nkwụsị, na-achọpụta mmepụta nchekwa na mmepeanya.
3. NdFeb nnukwu magnetik siri ike haziri n'usoro okirikiri ma tinye ya na igwe anaghị agba nchara. Nke a na-emesi obi ike na ọ nweghị mbanye nke draịva ọbụlagodi mgbe ị na-ebufe mmiri mmiri na nnukwu ike ndọda.
4. Ụdị mgbapụta CQ nwere ike ịhazi ya na jaket na-ekpo ọkụ na mgbapụta mgbapụta maka ịkụnye mmiri mmiri na-enweghị ike ịkụnye na ọnọdụ oyi ma ọ bụ nke ga-adị jụụ n'okpuru ebe siri ike mgbe mgbapụta ahụ kwụsịrị.
Nhazi
02
Nhazi

03
Nkọwa ngwaahịa
04
Oke arụmọrụ
| Nlereanya | caliber | Efere (m3/h) | Isi (m) | Ike (KW) | Voltaji V | |
| Ntinye mm | Mwepu mm | |||||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 32 | 11 | 380 |
| 50CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
