Nlereanya | CDLF2 | CDLF4 | CDLF8 | CDLF12 | CDLF16 | CDLF20 | CDLF32 | CDLF42 | CDLF65 | CDLF120 | CDLF150 |
Egoruru eru eru[m3/h] | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 42 | 65 | 120 | 150 |
Oke ọsọ [m3/h] | 1-3.5 | 1.5-8 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 60-150 | 80-180 |
Oke. Nsogbu[ mmanya] | iri abụọ na atọ | iri abụọ na abụọ | iri abụọ na otu | iri abụọ na abụọ | iri abụọ na abụọ | iri abụọ na atọ | 26 | 30 | iri abụọ na abụọ | 16 | 16 |
Ike moto[Kw] | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 11-75 | 11-75 |
Oke isi[m] | 8-231 | 6-209 | 13-201 | 14-217 | 16-222 | 6-234 | 4-255 | 11-305 | 8-215 | 15-162.5 | 8.5-157 |
Oke okpomọkụ[°C] | -15 -+120 | ||||||||||
Oke.Erụmọrụ[%] | 46 | 59 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 74 | 73 |
CDL/CDLF vetikal multistage centrifugal mgbapụta
01
Ngwa
● Ịkwanye mmiri n'ime obodo na ịkwalite nrụgide.
● Usoro mgbasa ozi mmepụta ihe na usoro nhazi.
● Mmiri na-enye mmiri maka ọkụ ọkụ, usoro condensing, ụlọ elu dị elu ma ọ bụ usoro mgba ọkụ.
● Ọgwụgwọ mmiri na usoro RO.
● Usoro mmiri oyi.
Ụlọ Azụmahịa, Na-emepe Ihe Ngwọta Mmiri Ụwa, Ike District, Ọgwụgwọ mmiri ọṅụṅụ, Ụlọ Ezinụlọ, Ụlọ Ọrụ Nri na Ihe ọṅụṅụ, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ, Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ, Ịgba Mmiri na Agriculture, Machining, Raw Water oriri, Ịsacha na Nhicha, Ụgbọ njem na mmiri ozuzo, mmiri mkpofu ọgwụgwọ, Nkesa mmiri, ngwọta ọgwụgwọ mmiri
Nrụgide: Nrụgide dị ala
Voltaji: 380V/400V/415V/440V
02
Igwe ọkụ eletrik
● moto TEFC.
● 50HZ ma ọ bụ 60HZ 220V ma ọ bụ 380V.
● Klas nchekwa: IP55, Klas mkpuchi: F.
03
Ọnọdụ ọrụ
Mmiri dị gịrịgịrị, dị ọcha, nke anaghị ere ọkụ na nke anaghị agbawa agbawa nke enweghị granules na eriri siri ike.
Ọnọdụ okpomọkụ: -15C ~ +120C
Oke ikike: 1 ~ 180 m3 / h
Ogologo isi: 6 ~ 305 m
04