| Efere | 3-280m3 / h |
| Isi | 12-80m |
| Ike | 1.5-90kw |
| Ọsọ ọsịsọ | 1450, 2900r/min |
| caliber | 32-200 mm |
| Okpomọkụ Ọkara | ≤80℃ |
| Onwe-priming elu | 3.5-4.5 m |
ZX Mgbapụta mmiri na-eme onwe ya
01
Oke ngwa
1. Ọ bụ ọdabara maka obodo nchedo gburugburu ebe obibi, ụlọ, ọkụ njikwa, chemical engeering, ụlọ ahịa ọgwụ, dyestuff, ibipụta na dyeing, brewage, ọkụ eletrik, electroplating, akwụkwọ ime, mmanụ ala, m, akụrụngwa jụrụ, tanker ebugharị, wdg.
2. Ọ na-adabara maka mmiri doro anya, mmiri oké osimiri, mmiri mmiri nwere acid ma ọ bụ alkali chemical media, na pasty slurry n'ozuzu (ọkara viscosity≤100cP na ihe siri ike na-erughị 30%).
3. Mgbe ọ na-mouted na ihe ogwe aka sprayer, ọ nwere ike jet mmiri n'ime ikuku na-agbasasị n'ime obere mmiri ozuzo maka spraying , ya mere, ọ bụ ezigbo ngwá ọrụ maka ugbo, nursery, orchar na tii ubi.
4. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ na ụdị ọ bụla na nkọwa nke nzacha pịa, ya mere, ọ bụ ezigbo ụdị na-anapụta slurry na nzacha maka nzacha ịpị.
02
Ụdị Nhọpụta
50 ZX 12.5-50 PB
50 - Dayameta ntinye ntinye (mm)
ZX - mgbapụta mgbapụta onwe ya
12.5 – Ogo erute (m3/h)
50 - onye isi ruru (m)
P - igwe anaghị agba nchara
B - ihe mgbawa
03
Usoro teknụzụ
| Okpokoro Pump ZX nke oke arụmọrụ | |||||||
| Mba. | Ụdị | Caliber(mm) | Mgbapụta (m3/h) | Isi (m) | Ike (kw) | Ọsọ (r/min) | Ogologo iwepụta onwe ya (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| Tebụlụ mgbapụta ZW nke oke arụmọrụ | |||||||
| Mba. | Ụdị | Mgbapụta (m3/h) | Isi (m) | Ọsọ (r/min) | Ike (kw) | Eff.(%) | Ogologo mmịpụta onwe (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | iri abụọ na abụọ | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Ngwa
Ịgba mmiri na ọrụ ugbo, ndị na-emepụta ígwè na ngwá ọrụ, njem mmiri na-ekpofu mmiri na njikwa idei mmiri, ọgwụgwọ mmiri na-ekpofu mmiri, nkesa mmiri, ngwọta mmiri mmiri, mgbapụta mmiri na-agbapụta onwe ya.
Nrụgide: 0.5Mpa
Voltaji: 380V/400V/415V/440V
