Hoʻohālike | Kahe | Hapai | Ka mana | Ka māmā holo | Ka pono | (NPSH) Pono ʻia ka ʻae ʻana i ka corrosion |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-18-22 | 18 | iwakāluakūmālua | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | iwakāluakūmālua | 2900 | 55 | 3 |
ZWP80-80-45 | 80 | 45 | iwakāluakūmālua | 2900 | 55 | 3 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | iwakāluakūmālua | 2900 | 53 | 4 |
ZWP100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-20 | 200 | 20 | iwakāluakūmālua | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZWP150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | iwakāluakūmālua | 1450 | 62 | 5 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZWP200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP250-400-22 | 400 | iwakāluakūmālua | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP moʻo kuhiliʻole kila pono-priming pauma punawai
01
Nā noi
Nā noi
ʻO ka nānā ʻana o ZWP stainless steel hoʻoheheʻe ʻia ponoʻī
1. ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka ʻōnaehana impeller ʻelua ʻelua e hoʻomaikaʻi nui i ka hiki o nā mea haumia ke hele i loko.
2. Hoʻohana ka mechanical seal i kahi ʻano hou o ka friction pair a hana i loko o ka lumi ʻaila no ka manawa lōʻihi;
3. He paʻa ka hoʻolālā holoʻokoʻa, liʻiliʻi ka leo, haʻahaʻa ka walaʻau, nui ka hopena hoʻopakele ikehu, kūpono ka mālama ʻana, a maʻalahi i nā mea hoʻohana ke pani;
4. Hiki i ke keena hoʻomalu 'akomi ke hoʻomalu i ka overshoot o ka pama a ho'ōki e like me nā hoʻololi liquefaction i koi ʻia, me ka ʻole o ka pono o nā limahana hoʻolaʻa e nānā, e maʻalahi loa ka hoʻohana ʻana;
5. Hiki ke hoʻolakoʻia nāʻano hoʻonohonoho e like me nā pono o ka mea hoʻohana, e hāʻawi ana i ka maʻalahi no ka hoʻokomo a me ka mālama. Hiki i nā kānaka ke komo i loko o ka lua wai me ka hana ʻole;
6. Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka hoʻolālā hoʻolālā ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻole e hoʻonui ka kaʻa;
Nā kūlana lawelawe o ZWP kuhiliʻi hao ponoʻī hoʻoheheʻe wai puna
1. Ka mahana wela ≤ 50 ℃, ka mahana wela ≤ 80 ℃, hiki i nā koi kūikawā ke hiki i 120 ℃
2. Loaʻa i ka mea waena ka waiwai pH o 6-9 papa no ka hao hao a me 2-13 no ke kila kila. Inā kiʻekiʻe ka nui o ka ion chloride, e koho i kahi mea hao.
3. ʻAʻole iʻoi aku ka nui o ke kaumaha ma mua o 1240 kg / m3. Ke kiʻekiʻe ka nui o ka chloride ion content, eʻoluʻolu e koho i kahi mea hao.
4. ʻAʻole hiki ke kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka hoʻoheheʻe ʻana iā ia iho ma mua o ka waiwai i kuhikuhi ʻia o 4.5-5.5 mika, a ʻo ka lōʻihi o ka paipu suction ʻo ≤ 10 mika. ʻO ka hoʻohui ʻana i ke kōkua ʻana i ka mīkini hiki ke loaʻa i kahi kiʻekiʻe o 8.5 mika a me ke kiʻekiʻe o 200 mika.
5. ʻO ke anawaena o nā ʻāpana i hoʻokuʻu ʻia he 60% o ke anawaena pauma, a ʻo ka lōʻihi o ka fiber he 5 mau manawa ka lōʻihi o ka paila.
02
