| Kahe | 3-280m3/h |
| Poʻo | 12-80m |
| Ka mana | 1.5-90kw |
| Ka māmā māmā | 1450, 2900r/min |
| kāʻili | 32-200mm |
| Mahana Waena | ≤80 ℃ |
| Kiʻekiʻe-priming kiʻekiʻe | 3.5-4.5 m |
ʻO ZX Pum wai hoʻomaʻamaʻa ponoʻī
01
Laulā o ka noi
1. Ua pili ia no ke kulanakauhale kaiapuni kaiapuni, hale, ahi hoomalu, kemika engeering, lāʻau lapaʻau, dyestuff, paʻi a dyeing, brewage, uila, electroplating, pepa hana, petroleum, mine, lako hooluolu, tanker discharging, etc.
2. He mea pili ia no ka wai maʻemaʻe, ka wai kai, ka wai i loaʻa i ka ʻakika a i ʻole ka mea ʻala kemika alkali, a me ka slurry pasty maʻamau (medium viscosity≤100cP a me ka ʻike paʻa ma lalo o 30%).
3. Ke hoʻohuʻi ʻia me ka lima sprayer, hiki iā ia ke hoʻokuʻu i ka wai i ka lewa e hoʻopuehu i loko o nā kulu ua liʻiliʻi no ka pulupulu ʻana, no laila he mea hana maikaʻi ia no ka mahiʻai, kahu hānai, orchar a me ka māla kī.
4. Hiki iā ia ke hana me nāʻano a me nā kiko'ī o ka paʻi kānana, no laila, heʻano kūpono ia e hāʻawi i ka slurry i ka kānana no ka kānana kaomi.
02
ʻAno Hoʻokohu
50 ZX 12.5-50 PB
50 –Suction inlet anawaena(mm)
ZX - ʻO ka pauma hoʻomaʻamaʻa ponoʻī
12.5 –Kahe i helu ʻia (m3/h)
50 – Poʻo i helu ʻia (m)
P – Ke kila kila
B –Pahū-pahū
03
Nā Kūlana ʻenehana
| ZX Pump Papa o ka Hana Hana | |||||||
| ʻAʻole. | ʻAno | Kaliber(mm) | Kahe(m3/h) | Poʻo(m) | Mana(kw) | Ka wikiwiki (r/min) | ʻO ke kiʻekiʻe hoʻomaka ponoʻī (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| ZW Pump Papa o ka Hana Hana | |||||||
| ʻAʻole. | ʻAno | Kahe(m3/h) | Poʻo(m) | Ka wikiwiki (r/min) | Mana(kw) | Eff.(%) | Ke kiʻekiʻe hoʻoheheʻe iā ia iho (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | iwakāluakūmālua | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Palapala noi
ʻO ka wai a me ka mahiʻai, nā mea hana metala a me nā mea hana, ka lawe ʻana i ka wai ʻino a me ka hoʻomalu ʻana i ka wai, ka mālama ʻana i ka wai ʻino, ka hāʻawi ʻana i ka wai, nā hoʻonā wai, ka pauma wai hoʻomaʻemaʻe ponoʻī.
Pumi: 0.5Mpa
Voltage: 380V/400V/415V/440V
