| Kuʻuna Hana: | ʻO ka hoʻokele mākēneki Centrifugal Chemical Pump |
| Kaha: | 4~400 m3/h |
| Poʻo: | 20 ~ 125 m |
| Ka māmā holo: | 1450 ~2900 RPM |
| Anawaena puka komo: | 50 ~ 200 mm |
| Anawaena puka puka: | 32 ~ 150 mm |
| Ka mana o ke kaʻa i hoʻokomo ʻia: | 1.1 ~ 132 kW |
| ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe loa: | 1.6 Mpa |
| Material: | SS304, SS316, SS316L |
| Mahana Max: | 300 Degere |
| viscosity: | ≦32×10-6m3/s |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki (ʻaʻole e komo i nā ʻāpana) |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | 7 ~ 30 mau lā |
| Pūʻolo: | ʻO ka hihia Plywood maʻamau |
CQ Kuhiliʻole kila Magnetic Drive Centrifugal Pump
01
Hōʻuluʻulu manaʻo
1. Hoʻolālā ʻia ka CQ magnetic drive centrifugal pump e like me ka maʻamau HG/T 2730. Hoʻohana ia i nā loina magnetic hou a hoʻohana i ka hoʻokele magnetic o nā magnet mau loa e hoʻokō i ka hoʻoili ʻole ʻana o ka torque.
2. Hoʻopili ʻia ka impeller a me ka hoʻohui ʻana i ka magnetic i loko o kahi pahu wai paʻa i loko o ke kino pamu. No ka mea, ua hoʻopaʻa ʻia ke kikowaena i loko o ka lima spacer static, kahi i hoʻopaʻa paʻa ʻia, leak-free, pollution-free i nā kaʻina hana kemika, hana ʻana i nā papa hana leak-free a me nā hale hana leak-free, a me ka ʻike ʻana i ka hana palekana a me ka civili.
3. Ua ho'onohonoho 'ia nā mākēneki ikaika loa o NdFeb ma ke 'ano po'ai a ho'opa'a 'ia me ke kila kila. Hōʻoiaʻiʻo kēia ʻaʻohe paheʻe o ke kaʻa ʻoiai ʻo ka puhi ʻana i nā wai me ka ʻumekaumaha kikoʻī kiʻekiʻe.
4. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka pāpaʻi ʻano CQ me kahi ʻaʻahu hoʻomehana ma ka volute pump no ka hoʻoulu ʻana i nā wai ʻaʻole hiki ke hoʻokuʻu ʻia i loko o ke anuanu a i ʻole e hoʻohaʻahaʻa i lalo o ka wahi paʻa i ka wā i hoʻōki ʻia ai ka pauma.
Kapili
02
Kapili

03
Nā kikoʻī huahana
04
Palena Hana
| Hoʻohālike | kaliber | Kahe (m3/h) | Poʻo (m) | Ka mana (KW) | Voltage V | |
| Kohu mm | puka puka mm | |||||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 32 | 11 | 380 |
| 50CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
