Lamba | Samfurin famfo | Q[m³/h] | H[m] | n[r/min] | Daidaitaccen ƙarfin wutar lantarki [V] | |
1 × 220V | 3 × 380V | |||||
P2[kW] | P2[kW] | |||||
1 | ZS50-32-160/1.1 | 6.3 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | ZS50-32-160/1.5 | 12.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
3 | ZS50-32-160/2.2 | 12.5 | 25 | 2.2 | 2.2 | |
4 | ZS50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 3 | ||
5 | ZS50-32-200/4.0 | 12.5 | 42 | 4 | ||
6 | ZS50-32-200/5.5 | 12.5 | 54 | 5.5 | ||
7 | ZS65-40-125/1.5 | 25 | 13 | 1.5 | 1.5 | |
8 | ZS65-40-125/2.2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
9 | ZS65-40-125/3.0 | 25 | ashirin da hudu | 3 | ||
10 | ZS65-40-160/4.0 | 25 | 28 | 4 | ||
11 | ZS65-40-200/5.5 | 25 | 36 | 5.5 | ||
12 | ZS65-40-200/7.5 | 25 | 46 | 7.5 | ||
13 | ZS65-40-200/11.0 | 25 | 62 | 2950 | 11 | |
14 | ZS65-50-125/3.0 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
15 | ZS65-50-125/4.0 | 50 | 18 | 4 | ||
16 | ZS65-50-160/5.5 | 50 | 25 | 5.5 | ||
17 | ZS65-50-200/7.5 | 50 | 32 | 7.5 | ||
18 | ZS65-50-200/9.2 | 50 | 40 | 9.2 | ||
19 | ZS65-50-200/11.0 | 50 | 48 | 2950 | 11 | |
20 | ZS65-50-200/15.0 | 50 | 58 | 15 | ||
ashirin da daya | ZS65-50-200/18.5 | 50 | 68 | 18.5 | ||
ashirin da biyu | ZS80-65-125/5.5 | 100 | 13 | 2900 | 5.5 | |
ashirin da uku | ZS80-65-125/7.5 | 100 | 18 | 7.5 | ||
ashirin da hudu | ZS80-65-125/9.2 | 100 | ashirin da uku | 9.2 | ||
25 | ZS80-65-160/11.0 | 100 | 27 | 2950 | 11 | |
26 | ZS80-65-160/15.0 | 100 | 36 | 15 | ||
27 | ZS80-65-200/18.5 | 100 | 45 | 18.5 | ||
28 | ZS80-65-200/22.0 | 100 | 53 | ashirin da biyu | ||
29 | ZS80-65-200/30.0 | 100 | 66 | 30 | ||
30 | ZS100-80-160/11.0 | 160 | 15 | 11 | ||
31 | ZS100-80-160/15.0 | 160 | ashirin da biyu | 15 | ||
32 | ZS100-80-160/18.5 | 160 | 28 | 18.5 | ||
33 | ZS100-80-200/22.0 | 160 | 33 | ashirin da biyu | ||
34 | ZS100-80-200/30.0 | 160 | 45 | 30 | ||
35 | ZS100-80-200/37.0 | 160 | 54 | 37 |
01
ZS Bakin Karfe Horizontal Single-Stage Centrifugal Pump
01
ZS nau'in bakin karfe kwance-tsayi ɗaya-mataki centrifugal famfo samfurin aikace-aikacen
ZS bakin karfe a kwance famfo centrifugal mataki-mataki samfuri ne mai dacewa tare da aikace-aikace da yawa. Yana iya jigilar kafofin watsa labaru daban-daban ciki har da ruwa ko ruwan masana'antu, kuma ya dace da yanayin zafi daban-daban, kwarara da jeri. Aikace-aikace na yau da kullun sun haɗa da masu zuwa:
Samar da ruwa: tacewa shuka ruwa, sufuri da samar da ruwa na gundumomi da babban caja mai girma.
Matsakaicin masana'antu: tsarin tsarin ruwa, tsarin tsaftacewa.
Harkokin sufurin ruwa na masana'antu: ruwan ciyar da tukunyar jirgi, tsarin kwantar da hankali, tsarin sanyaya da kwandishan, kayan aikin injin, jigilar acid-tushe.
Maganin ruwa: tsarin distillation ko rabuwa, wurin shakatawa, da dai sauransu.
Ban ruwa na gonaki, petrochemical, likitanci da lafiya.
02
ZS nau'in bakin karfe kwance guda mataki centrifugal famfo yanayin shigarwa
ZS nau'in bakin karfe kwance guda-mataki centrifugal famfo ne kai tsaye hada guda biyu nau'in famfo shaft, wanda ya ƙunshi famfo, famfo shaft da misali motor:
1) Ya kamata a shigar da famfo a cikin wani wuri mai daskarewa da daskarewa.
2) Shigar da famfo ya kamata a tabbatar da cewa famfo ba zai shafi tashin hankali na tsarin bututun lokacin amfani ba.
3) Idan an shigar da famfo a waje, dole ne a samar da murfin da ya dace don hana kayan lantarki shiga ko tarawa.
4) Don sauƙaƙe dubawa da kulawa, yakamata a sami isasshen sarari a kusa da sashin.
5) Na'urar da ke haɗa wutar lantarki za ta tabbatar da cewa famfo ba ta lalace ta hanyar asarar lokaci, rashin kwanciyar hankali, zubar da kaya.
6) Ya kamata a shigar da famfo a kwance a kan tushe, madaidaiciyar hanya ita ce tashar tsotsa ta famfo, kuma madaidaiciyar hanya ita ce tashar fitarwa ta famfo.
03
Sigar Ayyuka
04
ZS nau'in bakin karfe kwance a kwance-mataki centrifugal famfo yanayin aiki
Tsaftace, bakin ciki, mara ƙonewa, fashewar abubuwa, ruwa wanda baya ƙunshe da tsayayyen barbashi da zaruruwa;
Ruwa mai zafin jiki tsakanin -20 ° C da +100 ° C;
Yanayin zafin jiki +40 ° C;
Mita 1000 sama da matakin teku;
Tsarin yana da babban matsi na mashaya 10.
05
ZS nau'in bakin karfe kwance guda ɗaya mataki centrifugal famfo motor
Motar cikakken rufaffiyar ce, mai sanyaya iska mai madaidaicin sandar sanda biyu.
Matsayin kariya: IP55
Insulation Class: F
Daidaitaccen ƙarfin lantarki: 50Hz 1 × 220V 3 × 380V