| Samfura | Diamita | Iyawa | Shugaban | Ƙarfin Motoci | Gudu | Rahoton da aka ƙayyade na NPHS |
| (mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | |
| 25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
| Saukewa: 65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
| Saukewa: 65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
| Saukewa: 65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
| Saukewa: 65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| Saukewa: 65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
| 80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
| Saukewa: 80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | ashirin da biyu | 2900 | 5 |
| Saukewa: 100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| Saukewa: 100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| Saukewa: 100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
| Saukewa: 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | ashirin da biyu | 2900 | 4.5 |
| Saukewa: 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | ashirin da biyu | 1450 | 4.5 |
| 100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
| Saukewa: 125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | ashirin da biyu | 1450 | 5 |
| Saukewa: 150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | ashirin da biyu | 1450 | 4.5 |
| 200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
| Saukewa: 300ZW280-24 | 300 | 280 | ashirin da hudu | 45 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
| Saukewa: 250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
| Saukewa: 300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 5 |
01
ZW Series Pump Najasa Najasa Kai
01
Dubawa
ZW jerin kai-priming najasa famfo sets suna da amfani da kai priming da kuma wadanda ba clogging, za a iya shigar ba tare da kasa bawul kamar ruwa mai tsabta kai priming famfo, amma kuma famfo da datti ruwa tare da manyan barbashi, datti, zaruruwa, watsi mine labe. ƙazanta, da sauran ayyukan kula da najasa da kayan sharar gida, gaba ɗaya rage ƙarfin aiki, kuma yana iya yin nau'in wayar hannu, sauƙin shigarwa, ƙarancin kulawa, aikin barga.
02
Bayanin Tsarin
1. ZW jerin kai priming ba clogging najasa famfo, aka yafi hada da famfo jiki, impeller, baya cover, inji hatimi, hali, mashiga bawul, ruwa bawuloli, tsotsa da sallama bututu, da dai sauransu.
2. A cikin famfo jiki yana da tafki jam'iyya, wanda aka haɗa tare da saman baya-zuba rami da kasa wurare dabam dabam rami da famfo aiki jam'iyya, interlinked samar da axial famfo baya m recirculation tsarin. Lokacin da famfo ya daina aiki, ramin famfo yana da ƙayyadaddun ƙarar tafki na ruwa. Lokacin da famfo ya fara, a karkashin aikin impeller, iska ne taso da ruwa ta hanyar iskar gas-ruwa SEPARATOR, da ruwa a mayar da shi a cikin dakin aiki, yayin da iskar da aka sallama daga famfo, don samar da wani. wasu vacuum a cikin ɗakin famfo, don cimma tasirin shayarwa.
03
Ƙayyadaddun bayanai
04
Aikace-aikace
ZW nau'in kai-priming ba clogging najasa famfo za a iya amfani da ko'ina a cikin birni najasa ayyuka, Hetang noma, haske masana'antu, takarda yin, yadi, abinci, sinadaran, lantarki da sauran masana'antu, shi ne mafi kyau sharar famfo ga famfo fiber, ɓangaren litattafan almara da kuma sauran hanyoyin sadarwa na sinadarai gauraye da dakatarwa.
Ban ruwa da Noma, Ƙarfe da Kayayyaki Masu Kera, Sufurin Ruwa da Kula da Ambaliyar Ruwa, Kula da Ruwan Ruwa, Rarraba Ruwa, Maganin Maganin Ruwa, famfo mai sarrafa kansa.
Matsa lamba: 0.5Mpa
Wutar lantarki: 380V/400V/415V/440V
