| Yawo | 3-280m3/h |
| Shugaban | 12-80m |
| Ƙarfi | 1.5-90kw |
| Gudun ratari | 1450, 2900r/min |
| girma | 32-200 mm |
| Matsakaicin Zazzabi | ≤80℃ |
| Kai mai girman kai | 3.5-4.5 m |
01
ZX Famfon Ruwa Mai Kai Kai
01
Kewayon Aikace-aikacen
1. Yana da amfani ga kare muhalli na birni, gini, sarrafa wuta, makamashin sinadarai, kantin magani, rini, bugu da rini, brewage, wutar lantarki, lantarki, yin takarda, man fetur, nawa, sanyaya kayan aiki, fitar da tanki, da sauransu.
2. Yana da amfani ga ruwa mai tsafta, ruwan teku, ruwa mai ɗauke da acid ko matsakaicin sinadarai na alkali, kuma gabaɗaya slurry pasty (matsakaicin danko≤100cP da ingantaccen abun ciki ƙasa da 30%).
3. Lokacin da aka ɗora shi da injin fesa hannu, zai iya jet ruwan zuwa cikin iska don tarwatsa cikin ɗigon ruwan sama don fesa, don haka yana da kyau kayan aiki ga gonaki, gandun daji, Orchar da lambun shayi.
4. Yana iya aiki tare da kowane nau'i da ƙayyadaddun ƙayyadaddun latsawa na tacewa, don haka shine nau'in manufa don isar da slurry zuwa tacewa don matsewar tacewa.
02
Nau'in Zayyana
50 ZX 12.5-50 PB
50 - Diamita na mashigai (mm)
ZX - famfo mai sarrafa kansa
12.5 - Ƙimar ruwa (m3/h)
50 - Kiwon kai (m)
P - Bakin Karfe
B – Hujjar fashewa
03
Ma'aunin Fasaha
| Teburin Famfo na ZX na Ma'aunin Ayyuka | |||||||
| A'a. | Nau'in | Caliber(mm) | Ruwa (m3/h) | Shugaban (m) | Ƙarfi (kw) | Gudun (r/min) | Tsayin girman kai (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | Saukewa: 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | Saukewa: 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | Saukewa: 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | Saukewa: 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | Saukewa: 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| Teburin famfo na ZW na Ma'aunin Aiki | |||||||
| A'a. | Nau'in | Ruwa (m3/h) | Shugaban (m) | Gudun (r/min) | Ƙarfi (kw) | Eff.(%) | Tsayin tsotsa kai (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | ashirin da biyu | 53 | 5.5 |
| 9 | Saukewa: ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Aikace-aikace
Ban ruwa da noma, masana'antun ƙarfe da kayan aiki, jigilar ruwa da sarrafa ambaliya, kula da ruwan sha, rarraba ruwa, hanyoyin magance ruwa, famfo mai sarrafa kansa.
Matsa lamba: 0.5Mpa
Wutar lantarki: 380V/400V/415V/440V
