Numero | modelo | Q m3/h | H m | kahusayan% | motor kW | PRM nr/min | npsh m | Taas nga priming sa kaugalingon m | self-priming time (S/5m) | Timbang Kg |
1 | 100QZZSL80-10-4-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 5.5 | 100 | 230 |
2 | 100QZZSL100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 260 |
3 | 100QZZSL100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 280 |
4 | 100QZZSL100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 320 |
5 | 100QZZSL100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 330 |
6 | 100QZZSL100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
7 | 100QZZSL100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | baynte dos | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 360 |
8 | 100QZZSL100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 440 |
9 | 100QZZSL100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 450 |
10 | 100QZZSL100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 530 |
11 | 100QZZSL100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 5.5 | 100 | 540 |
12 | 150QZZSL150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 330 |
13 | 150QZZSL150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 340 |
14 | 150QZZSL150-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 370 |
15 | 150QZZSL150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 420 |
16 | 150QZZSL150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | baynte dos | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
17 | 150QZZSL150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
18 | 150QZZSL150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
19 | 150QZZSL150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
20 | 150QZZSL150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 480 |
baynte uno | 150QZZSL150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
baynte dos | 150QZZSL150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
baynte tres | 150QZZSL150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
baynte kwatro | 150QZZSL200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 5.5 | 100 | 340 |
25 | 150QZZSL200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 6.0 0 | 100 | 370 |
26 | 150QZZSL200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 6.0 | 100 | 420 |
27 | 150QZZSL200-22-22-4 | 200 | baynte dos | 68.1 | baynte dos | 1450 | 2.5 | 6.5 | 100 | 480 |
28 | 150QZZSL200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 660 |
29 | 150QZZSL200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 680 |
30 | 150QZZSL200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
31 | 150QZZSL200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
32 | 150QZZSL200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 540 |
33 | 150QZZSL200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 720 |
34 | 150QZZSL200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 880 |
35 | 150QZZSL200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 100 | 950 |
36 | 150QZZSL250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 7.0 | 100 | 860 |
37 | 200QZZSL250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
38 | 200QZZSL250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
39 | 200QZZSL250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | baynte dos | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 120 | 620 |
40 | 200QZZSL250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
41 | 200QZZSL250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
42 | 200QZZSL250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
43 | 200QZZSL250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
44 | 200QZZSL250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
45 | 200QZZSL250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
46 | 200QZZSL300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 480 |
47 | 200QZZSL300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 120 | 520 |
48 | 200QZZSL300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | baynte dos | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 620 |
49 | 200QZZSL300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 710 |
50 | 200QZZSL300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
51 | 200QZZSL300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
52 | 200QZZSL300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
53 | 200QZZSL300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
54 | 200QZZSL300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
55 | 200QZZSL300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
56 | 200QZZSL350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 580 |
57 | 200QZZSL350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
58 | 200QZZSL350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | baynte dos | 1450 | 3.0 | 5.5 | 120 | 620 |
59 | 200QZZSL350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
60 | 200QZZSL350-22-37-4 | 350 | baynte dos | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
61 | 200QZZSL350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
62 | 200QZZSL350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
63 | 200QZZSL350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
64 | 200QZZSL350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
65 | 200QZZSL350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
66 | 200QZZSL400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 | 120 | 620 |
67 | 200QZZSL400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | baynte dos | 960 | 3.0 | 5.5 | 120 | 710 |
68 | 200QZZSL400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 120 | 710 |
69 | 200QZZSL400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 820 |
70 | 200QZZSL400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 120 | 850 |
71 | 200QZZSL400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 920 |
72 | 200QZZSL400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 980 |
73 | 200QZZSL400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1030 |
74 | 200QZZSL400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1120 |
75 | 200QZZSL400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 120 | 1160 |
76 | 250QZZSL500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
77 | 250QZZSL500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
78 | 250QZZSL500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
79 | 250QZZSL500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
80 | 250QZZSL500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
81 | 250QZZSL500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
82 | 250QZZSL500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
83 | 250QZZSL600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 | 150 | 1070 |
84 | 250QZZSL600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1070 |
85 | 250QZZSL600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 | 150 | 1110 |
86 | 250QZZSL600-22-55.0-4 | 600 | baynte dos | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1220 |
87 | 250QZZSL600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1310 |
88 | 250QZZSL600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1360 |
89 | 250QZZSL600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1450 |
90 | 250QZZSL600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1490 |
91 | 250QZZSL600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 | 150 | 1550 |
92 | 300QZZSL800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
93 | 300QZZSL800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
94 | 300QZZSL800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1390 |
95 | 300QZZSL800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
96 | 300QZZSL800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
97 | 300QZZSL800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
98 | 300QZZSL800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
99 | 300QZZSL800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
100 | 300QZZSL1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1260 |
101 | 300QZZSL1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1350 |
102 | 300QZZSL1000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1390 |
103 | 300QZZSL1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1350 |
104 | 300QZZSL1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1390 |
105 | 300QZZSL1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1480 |
106 | 300QZZSL1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1520 |
107 | 300QZZSL1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1580 |
108 | 350QZZSL1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1280 |
109 | 350QZZSL1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
110 | 350QZZSL1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
111 | 350QZZSL1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
112 | 350QZZSL1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
113 | 350QZZSL1200-22-110-4 | 1200 | baynte dos | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
114 | 350QZZSL1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
115 | 350QZZSL1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1620 |
116 | 350QZZSL1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1710 |
117 | 350QZZSL1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1280 |
118 | 350QZZSL1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1370 |
119 | 350QZZSL1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 | 150 | 1420 |
120 | 350QZZSL1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1370 |
121 | 350QZZSL1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.0 | 150 | 1420 |
122 | 350QZZSL1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1510 |
123 | 350QZZSL1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 | 150 | 1540 |
Vacuum assisted self-priming pump
01
Mga aplikasyon
Kinatibuk-ang ideya sa mga produkto sa vacuum assisted self suction pump:
Ang vacuum assisted self-priming pump kasagaran gibase sa lig-on nga self-priming pump ug ang open impeller self-priming pump, nga nagdugang sa vacuum assisted system. Ang self-priming pump nga adunay dugang nga vacuum assisted system nakapauswag sa iyang self-priming performance pinaagi sa mas taas nga lebel. Kung ang lig-on nga self-priming pump gigamit, ang self-priming nga gitas-on sa vacuum assisted self-priming pump mahimong moabot sa 9 metros, ug ang flow rate niini nga pump mahimong moabot hangtod sa 2000m3/h. Busa, ang panguna nga bentaha sa kini nga bomba mao ang halapad nga sakup sa pag-agos, Ang panguna nga bahin sa usa ka vacuum nga gitabangan sa kaugalingon nga pagsuyop nga bomba gamit ang usa ka bukas nga impeller sa kaugalingon nga pagsuyop nga bomba mao nga ang epekto sa anti clogging labi ka klaro, nga wala’y bisan unsang pagbabag nga panghitabo, ug ang pagsuyop sa kaugalingon. ang kapasidad mahimo usab nga moabot sa 9 metros. Kung ang paghatud sa mubu nga mga likido nga adunay daghang mga basura, girekomenda nga magpili usa ka produkto nga gisuportahan sa vacuum nga self suction pump nga adunay bukas nga impeller.
Mga panudlo alang sa paggamit sa vacuum assisted self suction pump:
1. Sa wala pa magsugod ang kusgan nga self suction pump, dili kinahanglan nga magkupot sa tubig, nga nagtagbo sa mga panginahanglanon sa daghang mga tiggamit: usa ka self suction pump nga mahimo’g magdagan nga walay pulos.
2. Ang lig-on nga self suction pump adunay mubo nga self suction time ug makasuhop sa tubig bisan kung adunay malfunction sa vacuum system. Bisan pa, ang oras sa pagsuyop mahimong madugangan sa sulod sa 2-5 minuto sa wala pa ma-discharge ang tubig, paglikay sa sangputanan sa tibuuk nga sistema nga paralisado tungod sa kadaot sa vacuum pump sa kinatibuk-ang mga produkto sa centrifugal pump.
3. Ang gamhanan nga self suction pump makasuyop sa nagkalain-laing sewage ug pollutants nga adunay epekto sa non clogging self suction sewage pump.
4. Kung itandi sa imported nga lig-on nga self suction pumps, ang presyo niini nga produkto nakadaginot og daghang gasto, nga naghimo niini nga usa ka sulundon nga produkto alang sa mga tiggamit.
5. Ang sistema sa vacuum mahimong magsugod ug mohunong sa awtomatik, nga wala magkinahanglan og manwal nga pagdumala sama sa orihinal nga gi-configure nga vacuum pump, nga adunay disbentaha sa manwal nga pagsugod ug paghunong. Ang rate sa pag-agos sa parameter sa ZSL mao ang 10-2000m3 / h, ug ang ulo mahimo’g gikan sa 10 hangtod 60 metros. Ang rate sa pag-agos ug ulo sa self-priming pump nga wala’y pagpuno sa tubig mahimong ipasadya sumala sa mga kinahanglanon sa gumagamit. Human ma-configure ang vacuum system, ang gitas-on sa pagsuyop sa kaugalingon mahimong moabot sa 8-9 metros, ug ang pinahigda nga gilay-on sulod sa 200 metros. Ang extension mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa user. Kusog nga self suction pumping nga adunay vacuum assisted system.
Ang vacuum auxiliary device nga adunay vacuum assisted self suction pump nag-una naglangkob sa usa ka controller, usa ka vacuum pump, usa ka steam water separator, usa ka liquid level sensor, usa ka exhaust valve, ug uban pang mga sangkap nga konektado pinaagi sa mga wire ug pipelines, nga gi-install sa kaugalingon. suction pump. Ang sensor sa lebel sa likido gi-install sa sulod sa balbula sa tambutso, nga gi-install sa bukana sa self suction pump. Ibabaw sa tambutso nga balbula, usa ka pipeline ang konektado sa suction port sa electromagnetic valve ug ang steam water separator vacuum pump. Ang liquid level sensor, self suction pump motor, ug vacuum pump motor konektado sa control cabinet pinaagi sa power line aron makab-ot ang automatic control sa vacuum pump ug self suction pump pinaagi sa control cabinet key. Ang outlet sa vacuum pump adunay himan nga check valve. Pindota ang start button sa control cabinet aron masugdan una ang vacuum pump (nga mahimo usab nga vacuum pump ug self suction pump). Ang hangin sa inlet pipeline ug pump body sa self suction pump gikuha, nga nagporma sa usa ka vacuum negatibo nga pressure state tali sa pump body ug sa inlet pipeline, aron ang medium mapuno sa inlet pipeline ug pump body sa self suction pump .
02