| Dagayday | 3-280m3/h |
| Ulo | 12-80m |
| Gahum | 1.5-90kw |
| Ratary speed | 1450, 2900r/min |
| kalibre | 32-200mm |
| Medium nga Temperatura | ≤80 ℃ |
| Taas nga pag-priming sa kaugalingon | 3.5-4.5 m |
ZX Self-priming Water Pump
01
Sakup sa Aplikasyon
1. Kini magamit alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa siyudad, building, pagkontrol sa sunog, kemikal nga engeering, parmasya, tina, pag-imprenta ug pagtina, brewage, kuryente, electroplating, paghimog papel, petrolyo, minahan, pagpabugnaw sa kagamitan, pagdiskarga sa tanker, ug uban pa.
2. Magamit kini alang sa tin-aw nga tubig, tubig-dagat, likido nga adunay acid o alkali nga kemikal nga medium, ug sa kasagaran pasty slurry (medium viscosity≤100cP ug solidong sulod nga ubos sa 30%).
3. Sa diha nga kini gi-mouted sa usa ka bukton sprayer, kini mahimo jet sa tubig ngadto sa hangin aron sa pagsabwag ngadto sa gagmay nga ulan alang sa spraying, mao nga kini mao ang usa ka maayo nga himan alang sa umahan, nursery, orchar ug tsa garden.
4. Mahimo kini nga magtrabaho sa bisan unsang matang ug mga detalye sa filter press, mao nga kini usa ka sulundon nga tipo sa paghatud sa slurry ngadto sa filter alang sa filter pressing.
02
Type Designation
50 ZX 12.5-50 PB
50 – Suction inlet diameter(mm)
ZX - Self-priming pump
12.5 –Gi-rate nga dagan (m3/h)
50 –Gi-rate nga ulo (m)
P - Stainless steel
B – Dili makabuto
03
Mga Parameter sa Teknolohiya
| ZX Pump Talaan sa Performance Parameter | |||||||
| Dili. | Type | Kalibre(mm) | Pag-agos(m3/h) | Ulo(m) | Gahum (kw) | Speed(r/min) | Taas nga pagprito sa kaugalingon (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| ZW Pump Talaan sa Performance Parameter | |||||||
| Dili. | Type | Pag-agos(m3/h) | Ulo(m) | Speed(r/min) | Gahum (kw) | Eff.(%) | Taas nga pagsuyop sa kaugalingon (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | baynte dos | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Aplikasyon
Ang irigasyon ug agrikultura, metal ug ekipo nga mga tiggama, wastewater transport ug flood control, wastewater treatment, water distribution, water treatment solutions, self-priming sewage pump.
Presyon: 0.5Mpa
Boltahe: 380V/400V/415V/440V
