Leave Your Message
ISG inaro opo centrifugal fifa

Pipeline fifa

ISG inaro opo centrifugal fifa

Iṣafihan Awọn ọja ISG:

Iru ISG inaro paipu centrifugal fifa, ti a lo fun gbigbe omi mimọ ati omi bibajẹ pẹlu iru ti ara ati awọn ohun-ini kemikali bi ti omi ni iwọn otutu ti o to 80 ℃, o dara fun ile-iṣẹ ati ipese omi ilu ati idominugere, ile ilẹ giga ti ile nla omi supercharging ati ifijiṣẹ, irigeson ọgba, ina supercharging, gigun-ijinna gbigbe, HVAC ati refrigeration, itutu ati alapapo omi san supercharging ati ẹrọ atilẹyin.

Ifihan Awọn ọja IRG:

1.Suction titẹ ti o kere ju 1.0MPA, Tabi titẹ agbara ti o pọju ti eto naa kere ju 1.6Mp, Pump afamora inlet titẹ + ori fifa ti o kere ju 1.6Mpa, Iwọn aimi ti fifa jẹ 2.5MP.

Jọwọ tọkasi titẹ iṣẹ ti eto nigbati o ba paṣẹ, Nigbati titẹ ti eto fifa ba tobi ju 1.6 MPA, o yẹ ki o sọ tẹlẹ nigbati o ba paṣẹ.

Awọn ohun elo irin simẹnti yẹ ki o lo fun awọn ẹya sisan ati awọn asopọ ti fifa ẹrọ.

2. Ayika otutu kere ju 40C. Ọriniinitutu ojulumo kere ju 95%.

3. Piping Pump Iwọn didun ti awọn patikulu to lagbara ni alabọde ko kọja 0.1 ogorun ti iwọn ẹyọkan, iwọn patiku kere ju 0.2mm. Ti o ba ni awọn patikulu to lagbara, Jọwọ tọka si aṣẹ, Lati le lo sooro

darí asiwaju.

Nọmba awoṣe ISG:

    01

    Apejuwe

    1. Inaro / petele inline fifa lati 0.37KW-250KW fun orisirisi awọn iṣan iwọn ila opin.
    2. Yi fifa soke le ti wa ni ge si 304ss, 316ss, ga-ipọnju koju ati egboogi-bugbamu motor.
    3. Foliteji (110V, 220V, 380V, 440V) ati igbohunsafẹfẹ (50Hz, 60Hz) le tun ti wa ni adani.
    02

    ISG inaro Omi Ipese fifa ọja Apejuwe

    ISG jara ẹyọkan-famu inaro paipu centrifugal fifa, jẹ ẹyọkan ti awọn onimọ-jinlẹ ati oṣiṣẹ imọ-ẹrọ ti awọn amoye fifa fifa United Nations yan awoṣe eefun ti o dara julọ, lilo ti awọn igbelewọn iṣẹ fifa iru centrifugal iru IS, ni fifa inaro gbogbogbo lori ipilẹ ti ingenious oniru Awọn Ni akoko kanna ni ibamu si awọn lilo ti otutu, alabọde ati awọn miiran yatọ si ISG-da lori ilana ti fifiranṣẹ omi gbona, ga otutu, ipata kemikali fifa, fifa. Awọn jara ti awọn ọja pẹlu ṣiṣe giga, ariwo kekere, iṣẹ igbẹkẹle ati bẹbẹ lọ.
    YG jara inaro opo gigun ti epo centrifugal epo fifa (bugbamu - ẹri).
    IHG jara inaro opo gigun ti kemikali fifa.
    03

    ISG inaro Omi Ipese fifa Awọn ẹya ara ẹrọ

    1. Pump jẹ ọna inaro, gbe wọle ati okeere alaja kanna, ati pe o wa ni laini aarin kanna, bii àtọwọdá le fi sori ẹrọ ni opo gigun ti epo, irisi iwapọ ati ẹwa, ifẹsẹtẹ kekere, idoko-owo ikole kekere, gẹgẹbi pẹlu pẹlu A le gbe ideri aabo si ita.
    2. Impeller ti a gbe ni taara lori ọpa ti o gbooro ti motor, iwọn axial jẹ kukuru, iwapọ, fifa ati iṣeto gbigbe ọkọ ayọkẹlẹ jẹ oye, o le ṣe iwọntunwọnsi imunadoko fifa fifa radial ati fifuye axial, nitorinaa rii daju pe fifa naa nṣiṣẹ laisiyonu, Gbigbọn jẹ kekere, kekere. ariwo.
    3. Igbẹhin ọpa nipa lilo edidi ẹrọ tabi apapo idawọle ẹrọ, lilo iwọn titanium ti a gbe wọle, iwọn iwọn otutu iwọn otutu ti iwọn otutu ati lilo ohun elo carbide, edidi sooro, le fa imunadoko igbesi aye asiwaju ẹrọ.
    4. Fifi sori ẹrọ rọrun ati itọju, ko si ye lati yọ eto paipu kuro, niwọn igba ti yiyọ kuro ti nut ijoko fifa le jade gbogbo awọn ẹya rotor.
    5. Ni ibamu si awọn ibeere ti sisan ati lilo iwulo lati lo okun fifa soke, iṣẹ ti o jọra.
    6. Inaro ati petele fifi sori ẹrọ ti awọn ifasoke le ṣee ṣe ni ibamu si awọn ibeere fifin.
    04

    Ipese Omi inaro fifa ISG Idi akọkọ

    1. ISG inaro paipu centrifugal fifa fun ifijiṣẹ ti omi ati awọn ohun-ini ti ara ati kemikali ti o jọra si awọn olomi miiran ti a lo ninu omi, fun ipese omi ti ile-iṣẹ ati ti ilu ati idominugere, omi titẹ ti o ga ti o ga, irigeson ọgba, igbelaruge ina, ijinna pipẹ. irinna, HVAC refrigeration ọmọ, baluwe ati awọn miiran gbona ati ki o tutu omi ọmọ pressurization ati ẹrọ itanna, awọn lilo ti otutu T
    2. IRG (GRG) Iru omi gbigbona inaro (iwọn otutu giga) fifa kaakiri ni lilo pupọ ni: agbara, irin-irin, kemikali, aṣọ, iwe, ati awọn ile ounjẹ hotẹẹli ati awọn omi gbona miiran ti o ni iwọn otutu ti o pọ si ati eto alapapo ilu pẹlu fifa kaakiri. , IRG Iru lilo otutu T
    3. IHG inaro pipeline kemikali fifa fun gbigbe ti awọn patikulu ti kii-ra, ibajẹ, viscosity ti o jọra si omi omi, fun epo, kemikali, metallurgical, agbara, iwe, ounjẹ ati okun sintetiki ati awọn apa miiran, lilo iwọn otutu Fun 20 ° C si + 120 ° C.
    4. YG inaro opo epo fifa fun gbigbe petirolu, kerosene, Diesel ati awọn ọja epo miiran, iwọn otutu gbigbe jẹ -20 ºC ~ +120 ºC.
    05

    ISG inaro Omi Ipese fifa soke Awọn ipo Ṣiṣẹ

    1. Inhalation titẹ ≤1. 0MPa, tabi eto fifa soke ti o pọju titẹ agbara ṣiṣẹ ≤ 1.6MPa, eyini ni, fifa fifa titẹ titẹ + fifa fifa ≤ 1.6MPa, fifa titẹ titẹ titẹ titẹ ti 2.5MPa, jọwọ pato eto naa nigbati titẹ iṣẹ naa. Eto fifa fifa ṣiṣẹ titẹ ti o tobi ju 1.6MPa yẹ ki o ṣe ni aṣẹ, nitorina nigbati apakan fifa soke ti fifa ati apakan asopọ ti lilo awọn ohun elo irin simẹnti.
    2. Ibaramu otutu
    3. Iwọn ti awọn patikulu ti o lagbara ni alabọde gbigbe ko kọja 0.1% ti iwọn ẹyọkan ati iwọn patiku jẹ kere ju 0.2 mm.
    Akiyesi: Ti o ba jẹ lilo media pẹlu patiku kekere kan, jọwọ pato nigbati o ba paṣẹ, ki awọn aṣelọpọ lo edidi ẹrọ sooro asọ.
    06

    Awọn paramita

    Rara. Awoṣe Sisan Ori Agbara Rara. Awoṣe Sisan Ori Agbara
    m3/h L/S m KW m3/h L/S m KW
    1 40-100 3.2 0.9 3 0.37 144 125-315B 87 24.2 mẹrin-le-logun 11
    2 40-125 3.2 0.9 5 0.55 145 125-400 100 27.8 50 30
    3 40-160 3.2 0.9 8 0.75 146 125-400A 94 26.1 44 meji-le-logun
    4 40-200 3.2 0.9 12.5 0.75 147 125-400B 87 24.2 37.5 18.5
    5 40-250 3.2 0.9 20 1.1 148 Ọdun 125-2001 160 44.4 12.5 11
    6 40-250A 3 0.8 17.5 0.75 149 125-200A 143 39.7 10 7.5
    7 40-250B 2.8 0.8 15 0.55 150 125-2501 160 44.4 20 15
    8 40-1001 6.3 1.8 3 0.37 151 125-250IA 147 40.8 17 11
    9 40-1251 6.3 1.8 5 0.55 152 125-250IB 134 37.2 14 7.5
    10 40-1601 6.3 1.8 8 0.55 153 125-315Emi 160 44.4 32 meji-le-logun
    11 40-160IA 5.5 1.5 6 0.37 154 125-315IA 150 41.7 28 18.5
    12 40-200l 6.3 1.8 12.5 0.75 155 125-315IB 138 38.3 mẹrin-le-logun 15
    13 40-200A 5.8 1.6 11 0.55 156 125-4001 160 44.4 50 37
    14 40-2501 6.3 1.8 20 1.5 157 125-400A 150 41.7 44 30
    15 40-250A 5.8 1.6 17 1.1 158 125-400IB 138 38.3 38 30
    16 40-250IB 5.4 1.5 13 0.75 159 125-5001 160 44.4 80 75
    17 50-100 6.3 1.8 3 0.37 160 125-500IA 149 41.4 70.5 55
    18 50-125 6.3 1.8 5 0.55 161 125-500IB 139 38.5 62 45
    19 50-160 6.3 1.8 8 0.55 162 150-200 160 44.4 12.5 11
    20 50-160A 5.5 1.5 6 0.37 163 150-200A 143 39.7 10 7.5
    mọkanlelogun 50-200 6.3 1.8 12.5 0.75 164 150-200B 130 36.1 8 7.5
    meji-le-logun 50-200A 5.8 1.6 11 0.55 165 150-250 160 44.4 20 15
    mẹta-le-logun 50-250 6.3 1.8 20 1.5 166 150-250A 147 40.8 17 11
    24 50-250A 5.8 1.6 17 1.1 167 150-250B 134 37.2 14 7.5
    25 50-250B 5.4 1.5 13 0.75 168 150-315 160 44.4 32 meji-le-logun
    26 50-100l 12.5 3.5 3 0.37 169 150-315A 150 41.7 28 18.5
    27 50-1251 12.5 3.5 5 0.55 170 150-315B 138 38.3 mẹrin-le-logun 15
    28 50-160l 12.5 3.5 8 0.75 171 150-400 160 44.4 50 37
    29 50-160A 11 3.1 6 0.55 172 150-400A 150 41.7 44 30
    30 50-200l 12.5 3.5 12.5 1.1 173 150-400B 138 38.3 38 30
    31 50-200IA 11.2 3.1 10 0.75 174 150-2001 200 55.6 12.5 15
    32 50-2501 12.5 3.5 20 2.2 175 150-200IA 179 49.7 10 11
    33 50-250IA 11.7 3.3 17.5 1.5 176 150-250 200 55.6 20 18.5
    34 50-250IB 10 2.8 13 1.1 177 150-250A 187 51.9 17.5 15
    35 50-3151 12.5 3.5 32 4 178 150-250IB 173 48.1 14 11
    36 50-315IA 11.7 3.3 28 3 179 150-3151 200 55.6 32 30
    37 50-315IB 10 2.8 mọkanlelogun 3 180 150-315A 187 51.9 28 meji-le-logun
    38 50-4001 12.5 3.5 50 7.5 181 150-315IB 173 48.1 mẹrin-le-logun 18.5
    39 50-400A 11.4 3.2 44 7.5 182 150-4001 200 55.6 50 45
    40 50-400IB 10.4 2.9 39 5.5 183 150-400A 187 51.9 44 37
    41 65-100 12.5 3.5 3 0.37 184 150-400IB 173 48.1 37.5 30
    42 65-125 12.5 3.5 5 0.55 185 150-400IC 160 44.4 32 meji-le-logun
    43 65-125A 11 3.1 3.8 0.37 186 150-5001 200 55.6 80 90
    44 65-160 12.5 3.5 8 0.75 187 150-500A 182 50.6 70.5 75
    45 65-160A 11 3.1 6 0.55 188 150-500IB 166 46.1 62 55
    46 65-200 12.5 3.5 12.5 1.1 189 200-200 200 55.6 12.5 15
    47 65-200A 11.2 3.1 10 0.75 190 200-200A 179 49.7 10 11
    48 65-250 12.5 3.5 20 2.2 191 200-250 200 55.6 20 18.5
    49 65-250A 11.7 3.3 17.5 1.5 192 200-250A 187 51.9 17.5 15
    50 65-250B 10 2.8 13 1.1 193 200-250B 173 48.1 14 11
    51 65-315 12.5 3.5 32 4 194 200-315 200 55.6 32 30
    52 65-315A 11.7 3.3 28 3 195 200-315A 187 51.9 28 meji-le-logun
    53 65-315B 10 2.8 mọkanlelogun 3 196 200-315B 173 48.1 mẹrin-le-logun 18.5
    54 65-100l 25 6.9 3 0.37 197 200-400 160 55.6 50 45
    55 65-1251 25 6.9 5 0.75 198 200-400A 200 51.9 44 37
    56 65-125IA 21.8 6.1 3.8 0.55 199 200-400B 182 48.1 37.5 30
    57 65-160l 25 6.9 8 1.5 200 200-400C 166 44.4 32 meji-le-logun
    58 65-160A meji-le-logun 6.1 6 1.1 201 200-500 400 55.6 80 90
    59 Ọdun 65-2001 25 6.9 12.5 2.2 202 200-500A 358 50.6 70.5 75
    60 65-200A 23.3 6.5 11 1.5 203 200-500B 400 46.1 62 55
    61 65-250I 25 6.9 20 3 204 Ọdun 200-2001 358 111 12.5 meji-le-logun
    62 65-250IA 22.2 6.2 15.8 2.2 205 200-200IA 322 99 10 18.5
    63 65-250IB 20 5.6 12.8 1.5 206 200-2501 400 111 20 30
    64 65-315l 25 6.9 32 5.5 207 200-250A 374 99 16 meji-le-logun
    65 65-315IA 22.2 6.2 26 4 208 200-250IB 346 89 13 18.5
    66 65-315IB 20 5.6 mọkanlelogun 3 209 200-3151 400 111 32 55
    67 65-4001 25 6.9 50 11 210 200-315IA 374 104 28 45
    68 65-400A 22.8 6.3 43.5 7.5 211 200-315IB 346 96 mẹrin-le-logun 37
    69 65-400IB 20.7 5.8 38 7.5 212 200-4001 400 111 50 90
    70 80-100 25 6.9 3 0.37 213 200-400M 374 104 44 75
    71 80-125 25 6.9 5 0.75 214 200-400IB 347 96 38 55
    72 80-125A 21.8 6.1 3.8 0.55 215 200-400IC 320 89 32 45
    73 80-160 25 6.9 8 1.5 216 200-5101 400 111 82 132
    74 80-160A meji-le-logun 6.1 6 1.1 217 200-510IA 374 104 70 110
    75 80-200 25 6.9 12.5 2.2 218 200-510IB 346 96 65 90
    76 80-200A 23.3 6.5 11.3 1.5 219 200-510IC 320 89 50 75
    77 80-250 25 6.9 20 3 220 250-200 550 153 12.5 30
    78 80-250A 22.2 6.2 15.8 2.2 221 250-200A 506 141 10.8 meji-le-logun
    79 80-250B 20 5.6 12.8 1.5 222 250-235 500 139 12.5 meji-le-logun
    80 80-315 25 6.9 32 5.5 223 250-250 550 153 20 45
    81 80-315A 22.5 6.3 26 4 224 250-250A 490 136 16 37
    82 80-315B 20 5.6 mọkanlelogun 3 225 250-300 500 139 20 37
    83 80-1001 50 13.9 3 0.75 226 250-315 550 153 32 75
    84 80-125l 50 13.9 5 1.5 227 250-315A 515 143 28 55
    85 80-125A 44.6 12.4 4 1.1 228 250-315B 476 132 mẹrin-le-logun 45
    86 80-1601 50 13.9 8 2.2 229 250-400 550 153 50 110
    87 80-160IA 44.7 12.4 6 1.5 230 250-400A 515 143 44 90
    88 80-160IB 43.2 12 5.8 1.5 231 250-400B 476 132 37.5 75
    89 Ọdun 80-2001 50 13.9 12.5 4 232 250-480 550 153 70 160
    90 80-200A 44.7 12.4 10 3 233 250-480A 500 139 60 132
    91 80-2501 50 13.9 20 5.5 234 250-480B 450 125 50 90
    92 80-250A 46 12.8 17 4 235 250-500 550 153 80 200
    93 80-250IB 40.5 11.3 13 3 236 250-500A 506 141 71 160
    94 80-315l 50 13.9 32 11 237 250-500B 466 129 63.5 132
    95 80-315IA 46 12.8 27.9 7.5 238 300-250 720 200 20 55
    96 80-315IB 40.5 11.3 mọkanlelogun 5.5 239 300-250A 607 169 17.6 45
    97 80-4001 50 13.9 50 15 240 300-315 720 200 32 90
    98 80-400A 46 12.8 43.5 11 241 300-315A 666 185 28 75
    99 80-400IB 42.3 11.8 38 11 242 300-315B 607 169 23.5 55
    100 80-5001 50 13.9 80 30 243 300-380 7250 200 44 132
    101 80-500A 46 12.8 71 30 244 300-380A 666 185 38 110
    102 80-500IB 42.3 11.8 63.5 meji-le-logun 245 300-380B 614 171 33 90
    103 100-100 50 13.9 3 0.75 246 300-400 720 200 50 132
    104 100-125 50 13.9 5 1.5 247 300-400A 666 185 44 110
    105 100-125A 44.6 12.4 3.8 1.1 248 300-400B 609 169 38 90
    106 100-160 50 13.9 8 2.2 249 300-400C 561 156 33 75
    107 100-160A 46 12.8 6 1.5 250 300-460 720 200 65 185
    108 100-200 50 13.9 12.5 4 251 300-460A 666 185 55 160
    109 100-200A 44.7 12.4 10 3 252 300-460B 614 171 45 110
    110 100-250 50 13.9 20 5.5 253 300-460C 561 156 38 90
    111 100-250A 46 12.8 17 4 254 300-500 720 200 80 250
    112 100-250B 40.5 11.3 13 3 255 300-500A 675 188 70 200
    113 100-315 50 13.9 AA 11 256 300-500B 625 174 60 160
    114 100-315A 46 12.8 27.9 7.5 257 300-500C 570 158 50 110
    115 100-315B 40.5 11.3 mọkanlelogun 5.5 258 300-2351 1080 300 40 160
    116 100-1251 80 22.2 5 2.2 259 300-235IA 965 268 32 132
    117 100-1601 80 22.2 8 3 260 350-235 800 222 12.5 37
    118 100-160A 72 20 6.5 2.2 261 350-300 800 222 20 75
    119 100-200I 80 22.2 12.5 5.5 262 350-315 800 222 32 90
    120 100-2000A 72 20 10 4 263 350-315A 748 208 28 75
    121 100-2501 80 22.2 20 11 264 350-315B 692 192 mẹrin-le-logun 75
    122 100-250IA 72 20 17.5 7.5 265 350-400 800 222 50 160
    123 100-250IB 69 19.2 15 5.5 266 350-400A 750 208 44 132
    124 100-3151 80 22.2 32 15 267 250-400B 697 194 38 110
    125 100-315IA 75 20.8 27.5 11 268 350-460 1200 333 50 250
    126 100-315IB 70 19.4 mẹrin-le-logun 11 269 350-460A 1080 300 44 200
    127 100-400I 80 22.2 50 30 270 350-460B 985 274 38.5 160
    128 100-400IA 75 20.8 44 meji-le-logun 271 350-460C 900 250 34 132
    129 100-400IB 70 19.4 38 18.5 272 350-480 850 236 65 220
    130 100-500I 100 27.8 80 45 273 350-480A 800 222 60 200
    131 100-500A 91 25.3 71 37 274 350-480B 720 200 55 160
    132 100-500IB 83 23.1 63.5 30 275 350-250I 1200 333 20 90
    133 125-125 100 27.8 5 2.2 276 350-250IA 1092 303 17 75
    134 125-125A 87.3 24.3 3.8 1.5 277 350-315Emi 1200 333 32 160
    135 125-160 100 27.8 8 4 278 350-315IA 1092 303 28 132
    136 125-160A 87 24.2 6 3 279 350-315IB 994 276 25 110
    137 125-200 100 27.8 12.5 7.5 280 350-400l 1200 333 50 250
    138 125-200A 89 24.7 10 5.5 281 350-400IA 1092 303 44 250
    139 125-250 100 27.8 20 11 282 350-400IB 994 276 38.5 200
    140 125-250A 93.3 25.9 17.5 7.5 283 400-250 1080 300 20 90
    141 125-250B 87 24.2 15 7.5 284 400-315 1080 300 32 132
    142 125-315 100 27.8 32 15 285 500-250 1200 333 20 110
    143 125-315A 91 25.3 27 11 286 500-300 1200 333 20 110
                287 500-315 1200 333 32 160
    07

    Ohun elo

    Awọn ile iṣowo, awọn solusan omi agbaye to sese ndagbasoke, itọju omi mimu, awọn ile ẹbi, HVAC OEM, awọn igbomikana ile-iṣẹ, awọn ohun elo ile-iṣẹ, irigeson ati ogbin, ile-iṣẹ iwakusa, gbigbe omi aise, gbigbe omi idọti ati iṣakoso iṣan omi, itọju omi idọti, pinpin omi, awọn ojutu itọju omi .
    Titẹ: miiran
    Foliteji: 380v
    Jiangsu Lansheng Pump Industry Technology Co., Ltd. jẹ ile-iṣẹ alamọdaju ti o ṣe agbejade awọn ifasoke idoti ti ara ẹni, awọn ifasoke centrifugal opo gigun ti epo, ati ẹrọ diesel engine ti ara ẹni.

    Fifiranṣẹ awọn ibeere

    Pe wa