| CYZ-A ara priming fifa centrifugal omi fifa | |
| Ilana | Nikan-ipele centrifugal fifa |
| Awọn ohun elo akọkọ | Epo ile ise ati ọkọ |
| Ibi ipamọ epo ilẹ, ojò epo, fifa epo epo, fifa Bilge ati be be lo | |
| Alabọde | Epo epo, Kerosene, epo diesel, Epo, omi, omi okun |
| Iwọn otutu Alabọde | -20°C---+80°C. |
01
Apejuwe
CYZ-A ara-priming centrifugal fifa jẹ ọna ti o rọrun, rọrun lati mu ati ṣetọju. o ni awọn ẹya ara ẹrọ ti ṣiṣan ti o dara, ṣiṣan nla, ṣiṣe ti o ga julọ, ariwo ti o kere ju, igbesi aye iṣẹ to gun ati agbara to dara julọ ni fifa ara ẹni. Ko si ye lati fi sori ẹrọ ni isalẹ àtọwọdá ni agbawole paipu, eyi ti o simplifies awọn paipu eto ati fifi sori. CYZ-A ara priming centrifugal fifa jẹ ohun elo pipe fun ile-iṣẹ epo, ibi ipamọ epo ilẹ, ojò epo. Ati awọn ti o le ṣee lo bi eru epo fifa ati bilge fifa fun awọn ọkọ. CYZ-A jẹ fifa fifa lati gbe petirolu, epo kerosene, epo diesel, epo ati awọn ọja epo miiran ati omi okun. Iwọn otutu yẹ ki o jẹ -20 ° C ~ + 80 ° C.
02
Akopọ
03
Awọn paramita
| Awoṣe | Sisan Q (m³/h) | OriH (m) | AgbaraN(KW) | Iyaran (r/min) | NPSH (m) | Ifara-ara-ẹniIṣẹ ṣiṣe(min/sm) | Wiwọle/ọja (mm) |
| 40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 3.5 | 2 | 40 x 32 |
| 40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 40 |
| 50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 50 x 50 |
| 50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 3.5 | 2 | 50 x 50 |
| 50CYZ-A-30 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
| 50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
| 50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
| 50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 50 x 50 |
| 65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 3.5 | 2 | 65 x 65 |
| 65CYZ-A-32 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 3.5 | 2 | 65 x 65 |
| 80CYZ-A-13 | 35 | 12 | 3 | 2900 | 4 | 3.5 | 80 x 80 |
| 150CYZ-A-55 | 160 | 55 | 45 | 2900 | 4 | 2 | 150 x 150 |
| 150CYZ-A-80 | 150 | 80 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 150 x 150 |
| 200CYZ-A-65 | 280 | 65 | 90 | 1450 | 4 | 1.5 | 200 x 200 |
04
Ohun elo
Biofuel Industry, Industrial Utilities, Petroleum ile ise, onshore epo depots, ojò ikoledanu, Transporting petirolu, kerosene, Diesel, ofurufu.
Titẹ: Low Titẹ
Foliteji: 220V/380V/415V/440V/460V/480V
