Qaabka | Socodka | Kor u qaad | Awood | Xawaaraha | Waxtarka | (NPSH) Gunnada daxalka ee loo baahan yahay |
(m3/saac) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-18-22 | 18 | labaatan iyo laba | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | labaatan iyo laba | 2900 | 55 | 3 |
ZWP80-80-45 | 80 | 45 | labaatan iyo laba | 2900 | 55 | 3 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | labaatan iyo laba | 2900 | 53 | 4 |
ZWP100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-20 | 200 | 20 | labaatan iyo laba | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZWP150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | labaatan iyo laba | 1450 | 62 | 5 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZWP200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP250-400-22 | 400 | labaatan iyo laba | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
0102030405
Taxanaha ZWP ee ahama birta iskeed isku toosisa ee bulaacada
01
Codsiyada
Codsiyada
Dulmar guud ee ZWP birta aan birta lahayn ee iskeed isku toosisa ee bullaacadda
1. Qaadashada qaab-dhismeedka impeller-ka laba-daab waxay si weyn u wanaajisaa awoodda wasakhowga inay dhex maraan
2. Shaabadda farsamaysan waxay qabataa nooc cusub oo lammaane is khilaaf ah waxayna ka shaqeysaa qolka saliidda muddo dheer;
3. Qaab dhismeedka guud waa mid cufan, mugga waa yar yahay, qaylada ayaa hooseysa, saameynta tamarta-badbaadinta waa mid muhiim ah, dayactirku waa mid ku habboon, waxayna ku habboon tahay dadka isticmaala inay beddelaan;
4. Golaha kontoroolka otomaatiga ah wuxuu si toos ah u xakameyn karaa bamka xad-dhaafka ah wuxuuna joogsadaa iyadoo loo eegayo isbeddelada dareeraha ee loo baahan yahay, iyada oo aan loo baahnayn shaqaale u go'an si ay ula socdaan, taas oo ka dhigaysa mid aad u habboon in la isticmaalo;
5. Hababka rakibaadda waxaa lagu qalabayn karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaalaha, iyadoo siinaya ku habboonaanta rakibaadda iyo dayactirka. Dadku waxay geli karaan godka bulaacada iyaga oo aan sidaas samayn;
6. Waxaa loo isticmaali karaa gudaha baaxadda naqshadaynta iyadoo la hubinayo in matoorku aanu xad-dhaaf ahayn;
Shuruudaha adeegga ee ZWP birta aan birta lahayn ee is-nuuqida bamka bulaacada
1. Heerkulka deegaanka ≤ 50 ℃, heerkulka dhexdhexaadka ah ≤ 80 ℃, shuruudaha gaarka ah waxay gaari karaan 120 ℃
2. Dhexdhexaadku wuxuu leeyahay qiimaha pH ee 6-9 darajada birta ah ee birta ah iyo 2-13 darajada birta aan lahayn. Marka maadada chloride-ka ay aad u badan tahay, fadlan dooro walxo daawaha ah.
3. Miisaanka dhexdhexaadka ah kama badna 1240 kg/m3. Marka maadada chloride-ka ay aad u badan tahay, fadlan dooro walxo daawaha ah.
4. Dhererka is- nuugiddu kama dhaafi karo qiimaha la cayimay ee 4.5-5.5 mitir, dhererka tuubada nuugiddu waa ≤ 10 mitir. Ku darida kaalmada vacuum waxay gaari kartaa dherer toosan oo mitir ah 8.5 iyo dherer toosan oo 200 mitir ah.
5. Dhexroorka qaybaha laalan waa 60% dhexroorka matoorka, dhererka fiberkuna waa 5 jeer dhexroorka matoorka.
02
