| Qaabka | caliber | Socodka (m3/saac) | Madaxa (m) | Dhererka is-dhuuqida (m) | Awood (kw) | RPM (r/min) | |
| Soo gal mm | Soo saarista mm | ||||||
| 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | labaatan iyo laba | 5 | 1.1 | 2900 |
| 25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 |
| 40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | labaatan iyo laba | 5 | 1.5 | 2900 |
| 40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 |
| 40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 |
| 50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | labaatan iyo laba | 5 | 2.2 | 2900 |
| 50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 |
| 50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
| 65JMZ-22 | 65 | 50 | afar iyo labaatan | labaatan iyo laba | 5 | 4 | 2900 |
| 65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 |
| 80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | labaatan iyo laba | 5 | 7.5 | 2900 |
| 80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 |
| 125JMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 180 | 5 | 15 | 2900 |
0102030405
JMZ mobaylka birta iskeed u shaqaynaysa
01
Soo koobid
02
