| Galuega Fa'avae: | Pumu fa'amaneta Centrifugal Chemical |
| Malosiaga: | 4~400 m3/h |
| Ulu: | 20 ~ 125 m |
| Saosaoa: | 1450 ~ 2900 RPM |
| le lautele totonu: | 50 ~ 200 mm |
| O le lautele o le alavai: | 32 ~ 150 mm |
| Malosiaga o afi fa'apipi'i: | 1.1 ~ 132 kW |
| Le mamafa o galuega: | 1.6 Mpa |
| Mea: | SS304, SS316, SS316L |
| Mata'utia Temperature: | 300 Tikeri |
| Viscosity: | ≦32×10-6m3/s |
| Fa'amaonia: | 1 Tausaga (e le aofia ai le ofuina o vaega) |
| Taimi muamua: | 7~30 Aso |
| afifi: | Fa'ava-o-malo Tulaga Plywood Case |
CQ uamea u'amea maneta Drive Centrifugal pamu
01
Aotelega
1. CQ maneta ave centrifugal pamu ua mamanuina e tusa ai ma tulaga HG/T 2730. E fa'aogaina mataupu fa'aonaponei fa'amaneta ma fa'aogaina le fa'amama maneta o maneta tumau e ausia ai le tu'uina atu e le fa'afeso'ota'i le torque.
2. O lo'o fa'amauina le mea fa'amalosi ma le fa'apipi'i fa'amaneta i totonu o se pusa vai i totonu o le tino pamu. Talu ai o le ala o loʻo faʻapipiʻiina i totonu o le lima spacer static, lea e ausia atoa-faʻamaufaʻailogaina, leak-free, pollution-free i vailaʻau faʻainisinia, faʻatupuina aʻoaʻoga leak-leai ma falegaosimea-leak-leak, ma le iloaina o le gaosiga saogalemu ma le malamalama.
3. O le NdFeb sili malosi maneta fa'atulagaina i se mamanu lapotopoto ma fa'amau i le uamea. E fa'amautinoa ai e leai se fa'ase'e o le ta'avale tusa lava pe pamu vai e maualuga le kalave fa'apitoa.
4. O le pamu ituaiga CQ e mafai ona faʻapipiʻiina i se peleue faʻamafanafana i luga o le volute pamu mo le pamuina o vai e le mafai ona pamu i le tulaga malulu pe o le a malulu i lalo ifo o le faʻamaʻaʻaina pe a taofi le pamu.
Fauga
02
Fauga

03
Fa'amatalaga o oloa
04
Fa'atinoga Fa'atino
| Fa'ata'ita'iga | fa'ailoga | tafe (m3/h) | Ulu (m) | Malosiaga (KW) | Malolosi V | |
| Ulufale mm | Outlet mm | |||||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 32 | 11 | 380 |
| 50CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
