| tafe | 3-280m3/h |
| Ulu | 12-80m |
| Malosiaga | 1.5-90kw |
| Saosaoa Ratary | 1450, 2900r/min |
| fa'ailoga | 32-200mm |
| Medium Temperature | ≤80℃ |
| Fa'aliga maualuga maualuga | 3.5-4.5 m |
ZX Pa'u Suavai Fa'a'au'au
01
Avanoa o Fa'aoga
1. E talafeagai mo le puipuiga o le siosiomaga o le aai, fale, pulea afi, engeering kemikolo, fale talavai, vali, lomitusi ma vali, brewage, eletise, electroplating, fai pepa, suauu, mine, masini cooling, tanker lafoaia, ma isi.
2. E talafeagai mo vai manino, suasami, vai o loʻo i ai le acid poʻo le alkali vailaʻau vailaʻau, ma masani pasty slurry (medium viscosity≤100cP ma mea mausali i lalo ifo o le 30%).
3. Pe a mouted i se lima sprayer, e mafai ona jet le vai i luga o le ea e taape i ni mataua laiti mo le sasaina , o lea o se meafaigaluega lelei mo faatoaga, vasega pepe, orchar ma togalaau lauti.
4. E mafai ona galue faʻatasi ma soʻo se ituaiga ma faʻamatalaga o le masini faʻapipiʻi, o lea o se ituaiga lelei e tuʻuina atu ai le slurry i le faʻamama mo le faʻapipiʻiina o le faamama.
02
Ituaiga Fa'ailoga
50 ZX 12.5-50 PB
50 –Suction inlet diameter(mm)
ZX – pamu fa'amu'a e le tagata lava ia
12.5 –Toe tafe (m3/h)
50 – Fa'ailoga ulu (m)
P – Uamea uamea
B –fa'asa-pa
03
Fa'atekonolosi Parameter
| ZX Pump Laulau o Fa'atinoga Fa'atinoga | |||||||
| Leai. | Ituaiga | Caliber(mm) | tafe(m3/h) | Ulu(m) | Malosi (kw) | Saosaoa(r/min) | Mau'aluga o le fa'ameamea e le tagata lava ia(m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| ZW Pump Laulau o Fa'atinoga Fa'atinoga | |||||||
| Leai. | Ituaiga | tafe(m3/h) | Ulu(m) | Saosaoa(r/min) | Malosi (kw) | Eff.(%) | maualuga fa'asu'i e le tagata lava ia(m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | lua sefulu lua | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Fa'aaogāga
Fa'ato'aga ma fa'ato'aga, fa'ameamea ma mea faigaluega, felauaiga o le suavai leaga ma le fa'atonutonuina o lologa, fa'amama otaota, fa'asoa vai, vaifofo vai, pamu fa'amama otaota.
Malosi: 0.5Mpa
Malolosi: 380V/400V/415V/440V
