| ප්රවාහය | 3-280m3/h |
| හිස | මීටර් 12-80 |
| බලය | 1.5-90kw |
| රේටරි වේගය | 1450, 2900r/min |
| calibre | 32-200 මි.මී |
| මධ්යම උෂ්ණත්වය | ≤80℃ |
| ස්වයං-ප්රාථමික ඉහළ | 3.5-4.5 මීටර් |
ZX ස්වයං-ප්රාථමික ජල පොම්පය
01
යෙදුම් පරාසය
1. එය නගර පරිසර ආරක්ෂණය, ගොඩනැගිලි, ගිනි පාලනය, රසායනික ඉංජිනේරුකරණය, ඔසුසල, වර්ණක, මුද්රණය සහ ඩයි කිරීම, බීර, විදුලිය, විද්යුත් ආලේපනය, කඩදාසි සෑදීම, ඛනිජ තෙල්, පතල්, උපකරණ සිසිලනය, ටැංකි මුදා හැරීම යනාදිය සඳහා අදාළ වේ.
2. එය පැහැදිලි ජලය, මුහුදු ජලය, අම්ල හෝ ක්ෂාර රසායනික මාධ්ය අඩංගු ද්රව සහ සාමාන්යයෙන් පැස්ටි පොහොර (මධ්යම දුස්ස්රාවිතතාවය≤100cP සහ ඝන අන්තර්ගතය 30% ට අඩු) සඳහා අදාළ වේ.
3. එය අත් ඉසින යන්ත්රයකින් සවි කළ විට, එය ඉසීම සඳහා කුඩා වැහි බිංදු වලට විසුරුවා හැරීමට ජලය වාතයට ගෙන යා හැකිය, එබැවින් එය ගොවිපල, තවාන්, පළතුරු වතු සහ තේ වත්ත සඳහා හොඳ මෙවලමකි.
4. එය පෙරහන් මුද්රණ යන්ත්රයේ ඕනෑම වර්ගයක් සහ පිරිවිතරයන් සමඟ ක්රියා කළ හැකි බැවින් පෙරහන එබීම සඳහා පෙරණය වෙත පොහොර ලබා දීමට එය කදිම වර්ගයකි.
02
තනතුරු වර්ගය
50 ZX 12.5-50 PB
50 - චූෂණ ආදාන විෂ්කම්භය (මි.මී.)
ZX - ස්වයං-ප්රාථමික පොම්පය
12.5 -ශ්රේණිගත ප්රවාහය (m3/h)
50 -ශ්රේණිගත හිස (මීටර්)
පී - මල නොබැඳෙන වානේ
B - පිපිරුම්-ප්රතිරෝධය
03
තාක්ෂණික පරාමිතීන්
| ZX පොම්ප කාර්ය සාධන පරාමිතීන් වගුව | |||||||
| නැත. | ටයිප් කරන්න | කැලිබර්(මි.මී.) | ප්රවාහය(මී3/h) | ප්රධානියා(m) | බලය (kw) | වේගය(r/min) | ස්වයං-ප්රාථමික උස (මීටර්) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| ZW පොම්ප කාර්ය සාධන පරාමිතීන් වගුව | |||||||
| නැත. | ටයිප් කරන්න | ප්රවාහය(මී3/h) | ප්රධානියා(m) | වේගය(r/min) | බලය (kw) | Eff.(%) | ස්වයං-චූෂණ උස (මීටර්) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | විසි දෙකයි | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
යෙදුම
වාරිමාර්ග සහ කෘෂිකර්මාන්තය, ලෝහ සහ උපකරණ නිෂ්පාදකයින්, අපජල ප්රවාහනය සහ ගංවතුර පාලනය, අපජල පවිත්රකරණය, ජල බෙදා හැරීම, ජල පිරිපහදු විසඳුම්, ස්වයං-ප්රාථමික අපද්රව්ය පොම්පය.
පීඩනය: 0.5Mpa
වෝල්ටීයතාව: 380V/400V/415V/440V
