Icyitegererezo | Temba | Kuzamura | Imbaraga | Umuvuduko | Gukora neza | (NPSH) Amafaranga asabwa |
(m3 / h) | (M) | (kw) | (r / min) | (%) | (M) | |
ZWP25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZWP32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP50-18-22 | 18 | makumyabiri na kabiri | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZWP65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZWP65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZWP80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZWP80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZWP80-50-60 | 50 | 60 | makumyabiri na kabiri | 2900 | 55 | 3 |
ZWP80-80-45 | 80 | 45 | makumyabiri na kabiri | 2900 | 55 | 3 |
ZWP100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZWP100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZWP100-100-30 | 100 | 30 | makumyabiri na kabiri | 2900 | 53 | 4 |
ZWP100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZWP100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZWP100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZWP125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZWP150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-20 | 200 | 20 | makumyabiri na kabiri | 1450 | 60 | 5 |
ZWP150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZWP150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP200-280-14 | 280 | 14 | makumyabiri na kabiri | 1450 | 62 | 5 |
ZWP200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZWP200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZWP200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP250-400-22 | 400 | makumyabiri na kabiri | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZWP300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZWP ikurikirana ibyuma bidafite umwanda-pompe yimyanda
01
Porogaramu
Porogaramu
Incamake ya ZWP ibyuma bitagira umwanda-pompe yimyanda
1. Kwemeza ibyuma bibiri byimashini byongera cyane ubushobozi bwimyanda ihumeka
2. Ikidodo cya mashini gifata ubwoko bushya bwo guterana amagambo kandi bukorera mu cyumba cyamavuta igihe kirekire;
3. Imiterere rusange irahuzagurika, ingano ni nto, urusaku ruri hasi, ingaruka zo kuzigama ingufu ni ngombwa, kubungabunga biroroshye, kandi biroroshye kubakoresha gusimbuza;
4. Inama ishinzwe kugenzura byikora irashobora guhita igenzura hejuru ya pompe hanyuma igahagarara ukurikije impinduka zisabwa zisabwa, bitabaye ngombwa ko abakozi babigenewe babikurikirana, bigatuma byoroshye gukoresha;
5. Uburyo bwo kwishyiriraho burashobora gushyirwaho ukurikije ibyo abakoresha bakeneye, bitanga ubworoherane bwo kwishyiriraho no kubungabunga. Abantu barashobora kwinjira mu rwobo rw'imyanda batabikoze;
6. Irashobora gukoreshwa mubishushanyo mbonera mugihe moteri itarenza urugero;
Imiterere ya serivise ya ZWP ibyuma bidafite ibyuma byo kuvoma imyanda
1. Ubushyuhe bwibidukikije ≤ 50 ℃, ubushyuhe bwo hagati ≤ 80 ℃, ibisabwa bidasanzwe birashobora kugera kuri 120 ℃
2. Ikigereranyo gifite pH ifite agaciro ka 6-9 kurwego rwicyuma na 2-13 kumyuma idafite ingese.Iyo ibirimo bya chloride ion biri hejuru cyane, nyamuneka hitamo ibikoresho bivanze.
3. Uburemere buciriritse ntiburenza 1240 kg / m3.Iyo ibirimo bya chloride ion biri hejuru cyane, nyamuneka hitamo ibikoresho bivanze.
4. Uburebure bwokunywa ubwabwo ntibushobora kurenga agaciro kangana na metero 4.5-5.5, kandi uburebure bwumuyoboro unywa ni metero 10. Kongera ubufasha bwa vacuum burashobora kugera ku burebure bwa metero 8.5 nuburebure bwa metero 200.
5. Diameter yibice byahagaritswe ni 60% bya diameter ya pompe, naho uburebure bwa fibre bukubye inshuro 5 diameter
02
