| Icyitegererezo | Diameter | Ubushobozi | Umutwe | Imbaraga za moteri | Umuvuduko | NPHS |
| (mm) | (m3 / h) | (m) | (kw) | (r / min) | (m) | |
| 25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
| 65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
| 65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
| 65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
| 65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| 65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
| 80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
| 80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
| 80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
| 80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
| 80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
| 80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | makumyabiri na kabiri | 2900 | 5 |
| 100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| 100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| 100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | makumyabiri na kabiri | 2900 | 4.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | makumyabiri na kabiri | 1450 | 4.5 |
| 100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
| 100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
| 125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
| 125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
| 150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
| 150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | makumyabiri na kabiri | 1450 | 5 |
| 150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
| 200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | makumyabiri na kabiri | 1450 | 4.5 |
| 200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
| 300ZW280-24 | 300 | 280 | makumyabiri na bane | 45 | 1450 | 5 |
| 250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
| 250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
| 300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 5 |
ZW Urukurikirane rwo kwiyobora pompe
01
Incamake
Urutonde rwa ZW rwiyitirira pompe yimyanda ifite ibyiza byo kwikenura no kudafunga, irashobora gushyirwaho idafite valve yo hepfo nka pompe yamazi yo kwisuzumisha, ariko kandi ikavoma amazi yanduye hamwe nuduce twinshi, umwanda, fibre, imyanda yataye. umwanda, nibindi bikorwa byo gutunganya imyanda nibikoresho byangiza, kugabanya rwose imbaraga zumurimo, kandi birashobora gukora ubwoko bwimikorere, kwishyiriraho byoroshye, kubungabunga bike, imikorere ihamye.
02
Imiterere Ibisobanuro
1
2. Mu mubiri wa pompe ufite icyumba cyikigega, gihujwe nu mwobo wo hejuru winyuma winyuma nu mwobo wo kuzenguruka hepfo hamwe nicyumba gikoreramo cya pompe, uhujwe no gukora pompe ya axial inyuma ya sisitemu yo kuzenguruka hanze. Iyo pompe ihagaritse gukora, umwobo wa pompe ufite ingano runaka yikigega cyamazi. Iyo pompe itangiye, mubikorwa byabayitwaye, umwuka uba uzengurutswe namazi binyuze mumashanyarazi ya gaze, hanyuma amazi agasubira mubyumba bikora, mugihe gaze isohoka muri pompe, kugirango ikore a icyuho runaka mucyumba cya pompe, kugirango ugere ku ngaruka zo kwikuramo.
03
Ibisobanuro
04
Gusaba
Ubwoko bwa ZW bwiyitirira pompe yimyanda idashobora gufungwa irashobora gukoreshwa cyane mubikorwa byimyanda ya komine, ubuhinzi bwa Hetang, inganda zoroheje, gukora impapuro, imyenda, ibiryo, imiti, amashanyarazi nizindi nganda, ni pompe nziza yimyanda yo kuvoma fibre, pulp na ibindi bitangazamakuru byimiti bivanze no guhagarikwa.
Kuhira no guhinga, Abakora ibyuma n’ibikoresho, Gutwara amazi y’imyanda no kurwanya umwuzure, gutunganya amazi y’amazi, Gukwirakwiza amazi, Gukemura Amazi, pompe y’imyanda yonyine.
Umuvuduko: 0.5Mpa
Umuvuduko: 380V / 400V / 415V / 440V
