| Dzina la Pampu | WFB No Seal Automatic Self-priming Construct Pump |
| Mphamvu | 1-800 m3/h |
| Mutu | 5-150 m |
| Kutentha | -20-120 digiri |
| Zakuthupi | Chitsulo choponyera, Chitsulo chotaya, Chitsulo chosapanga dzimbiri, FRPP etc |
| Kugwiritsa ntchito | Muli zonyansa mankhwala, zonyansa madzi, mafuta-gasi-madzi osakaniza madzi zosafunika zosafunika chimagwiritsidwa ntchito mphamvu yamagetsi, makampani mankhwala, zitsulo, mankhwala, chakudya, kuteteza chilengedwe, tauni, moto, boma ndi zomangamanga mafakitale etc. |
WFB ofukula pampu yodzipangira yokha
Mafotokozedwe Akatundu
Makhalidwe
Kugwiritsa ntchito
Makhalidwe ogwirira ntchito
Performance Parameter
| specifications ndi chitsanzo | Liwiro (r/mphindi) | Kuthekera (m3/h) | Mutu (m) | Mphamvu yofananira (kW) | Kuya kololedwa kololedwa (≤m) | Diameter ya cholowera (mm) | Diameter ya chotuluka (mm) | ||
| Type kodi | Kodi zinthu | chitsanzo | |||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 |
| 1.1 | 6.5 | ||||||||
| 1.5 | 5.5 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Mtengo wa 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 |
| 6.5 | 10.5 | ||||||||
| 9 | 8 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 |
| 8.5 | makumi awiri ndi mphambu zitatu | ||||||||
| 10 | makumi awiri ndi mphambu imodzi | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 |
| 8 | 13 | ||||||||
| 10 | 11 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 |
| 1-5 | TGPP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 |
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 |
| 6.3 | 10 | ||||||||
| 7.5 | 9 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 |
| 11 | 38 | ||||||||
| 15 | 35 | ||||||||
| 1-4 | TGPP.BXG | Mtengo wa 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 |
| 12 | 31 | ||||||||
| 15 | 29 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Mtengo wa 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 |
| 6.4 | 14 | ||||||||
| 7.5 | 12.5 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 |
| 12 | 56 | ||||||||
| 15 | 54 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 |
| 10 | 40 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 5 | 50 | 40 |
| 12 | 80 | ||||||||
| 15 | 75 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 |
| 11 | 62 | ||||||||
| 10 | 55 | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 |
| 6.3 | 25 | ||||||||
| 7.5 | makumi awiri ndi mphambu zinayi | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Mtengo wa 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 50 | 50 |
| 20 | 26 | ||||||||
| 25 | makumi awiri ndi mphambu zinayi | ||||||||
| 1-5 | TGPP.BXG | Mtengo wa 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 |
| 12 | 11 | ||||||||
| 15 | 9 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 |
| 25 | 38 | ||||||||
| 30 | 36 | ||||||||
| 1-4 | TGPP.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 |
| 25 | 56 | ||||||||
| 30 | 52 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 65WFB-C1 | 2900 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 |
| 1-5 | TGPP.BXG | Mtengo wa 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 18 | ||||||||
| 15 | 17 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 |
| 25 | 80 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 65WFB-E1 | 2900 | 30 | 78 | 18.5 | 5 | 65 | 50 |
| makumi awiri ndi mphambu imodzi | 64 | ||||||||
| 20 | 55 | ||||||||
| 1-5 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 |
| 25 | 125 | ||||||||
| 30 | 123 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 |
| 21.5 | 95 | ||||||||
| 23.5 | 85 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 |
| 12.5 | 37 | ||||||||
| 15 | 36 | ||||||||
| 1-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 |
| 9 | 30 | ||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 |
| 50 | 26 | ||||||||
| 60 | makumi awiri ndi mphambu zinayi | ||||||||
| 70 | 20 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.8 | 4 | 4 | 80 | 65 |
| 25 | 11 | ||||||||
| 30 | 10.5 | ||||||||
| 38 | 9 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 |
| 50 | 38 | ||||||||
| 60 | 35 | ||||||||
| 65 | 28 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 80WFB-BD | 2900 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 |
| 25 | 14 | ||||||||
| 30 | 13 | ||||||||
| 35 | 11 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 5 | 80 | 65 |
| 50 | 55 | ||||||||
| 60 | 52 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 |
| 40 | 38 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | |||
| 25 | 18 | 5 | 80 | 65 | |||||
| 30 | 17 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 80WFB-CD | 2900 | makumi awiri ndi mphambu imodzi | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 |
| 25 | 12 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | |||
| 50 | 80 | 5 | 80 | 65 | |||||
| 60 | 76 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 |
| 40 | 50 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 |
| 25 | 26 | ||||||||
| 30 | makumi awiri ndi mphambu zinayi | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 80WFB-E3 | 2900 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 5.5 | 5 | 80 | 65 |
| 20 | 18 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 |
| 50 | 125 | ||||||||
| 60 | 120 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 |
| 30 | 95 | ||||||||
| 40 | 80 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 |
| 25 | 36 | ||||||||
| 30 | 35 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 80WFB-F3 | 2900 | makumi awiri ndi mphambu imodzi | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 |
| makumi awiri ndi mphambu zitatu | 30 | ||||||||
| 26 | 26 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 |
| 100 | 26 | ||||||||
| 110 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | ||||||||
| 120 | 20 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 |
| 40 | 11 | ||||||||
| 50 | 10 | ||||||||
| 60 | 9 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 5 | 100 | 80 |
| 80 | 36 | ||||||||
| 100 | 32 | ||||||||
| 120 | 28 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | Chithunzi cha 100WFB-BD | 14500 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 |
| 40 | 14 | ||||||||
| 50 | 13 | ||||||||
| 68 | 11 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 |
| 80 | 48 | ||||||||
| 100 | 45 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 |
| 85 | 35 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 |
| 50 | 19 | ||||||||
| 60 | 18 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | |||
| 45 | 15 | 5 | 100 | 80 | |||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 |
| 80 | 80 | ||||||||
| 100 | 75 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 |
| 50 | 25 | ||||||||
| 55 | makumi awiri ndi mphambu zinayi | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 |
| 80 | 125 | ||||||||
| 100 | 120 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 |
| 90 | 90 | ||||||||
| 100 | 80 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 |
| 50 | 38 | ||||||||
| 60 | 36 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
| 150 | 50 | ||||||||
| 180 | 45 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 30 | 45 | 5 | 125 | 100 |
| 185 | 20 | ||||||||
| 2-4 | TGPP.BXG | Mtengo wa 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 19 | 15 | 5 | 125 | 100 |
| 80 | 17 | ||||||||
| 100 | 86 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 125WFB-B | 2900 | 120 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 |
| 200 | 72 | ||||||||
| 240 | 65 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 60 | 75 | 5 | 125 | 100 |
| 170 | 86 | ||||||||
| Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 125WFB-B | 2900 | 120 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | |
| 2-4 | 200 | 72 | |||||||
| 240 | 65 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 60 | 75 | 5 | 125 | 100 |
| 170 | 26 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 25 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 5 | 125 | 100 |
| 100 | makumi awiri ndi mphambu zinayi | ||||||||
| 120 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | ||||||||
| 2-4 | Mtengo wa 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 20 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 90 | 132 | |||||||
| 2-4 | 125WFB-C | 2900 | 160 | 125 | 160 | 5 | 125 | 100 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 180 | 120 | |||||||
| 200 | 120 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 190 | 93 | |||||||
| 208 | 80 | ||||||||
| 2-4 | Mtengo wa 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 100 | 38 | |||||||
| 120 | 36.5 | ||||||||
| 2-4 | Mtengo wa 125WFB-C3 | 2900 | 92 | makumi awiri ndi mphambu zitatu | 18.5 | 5 | 125 | 100 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 85 | 26 | |||||||
| 80 | 27 | ||||||||
| 2-4 | Mtengo wa 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 90 | 50 | |||||||
| 110 | 48 | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 185 | 26 | |||||||
| 200 | 23.5 | ||||||||
| 240 | 22.5 | ||||||||
| 2-4 | Zithunzi za 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 5 | 150 | 125 | |
| Chithunzi cha TGBXG | Mtengo wa 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | |
| 180 | 36 | ||||||||
| 225 | 30 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 260 | 25 | |||||||
| 2-4 | Chithunzi cha 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 180 | 29 | |||||||
| 195 | 26 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 200 | 50 | |||||||
| 140 | 45 | ||||||||
| 2-4 | 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 190 | 38 | |||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
| 2-4 | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 400 | 25 | |||||||
| 450 | 23.5 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 350 | 37 | |||||||
| 420 | 33.5 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
| 2-4 | Chithunzi cha 200WFB-BD2 | 310 | 25 | 75 | 5 | 200 | 150 | ||
| Chithunzi cha TGBXG | 380 | 18 | |||||||
| 450 | 13 | ||||||||
| 520 | 10 | ||||||||
| 2-4 | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | |
| Chithunzi cha TGBXG | 380 | 50 | |||||||
| 420 | 45 | ||||||||
| 2-4 | Chithunzi cha TGBXG | Chithunzi cha 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 |
