| Yendani | 3-280m3/h |
| Mutu | 12-80 m |
| Mphamvu | 1.5-90kw |
| Liwiro la Ratary | 1450, 2900r/mphindi |
| wapamwamba | 32-200 mm |
| Kutentha Kwapakati | ≤80 ℃ |
| Kudzikweza kwambiri | 3.5-4.5 m |
ZX Self-priming Water Pump
01
Kusiyanasiyana kwa Ntchito
1. Zimagwiritsidwa ntchito pachitetezo chamzindawo, zomanga, zowongolera moto, zopangira mankhwala, pharmacy, utoto, kusindikiza ndi utoto, mowa, magetsi, electroplating, kupanga mapepala, mafuta, mgodi, kuzirala kwa zida, kutulutsa tanker, etc.
2. Imagwiritsidwa ntchito pamadzi omveka bwino, madzi a m'nyanja, madzi okhala ndi asidi kapena alkali mankhwala sing'anga, ndipo nthawi zambiri pasty slurry (yapakatikati mamasukidwe apakati≤100cP ndi zolimba zosakwana 30%).
3. Ikayimiridwa ndi makina opopera madzi amkono, imatha kuponya madzi mumlengalenga kuti imwazike kukhala madontho amvula ang'onoang'ono opopera mbewu, motero ndi chida chabwino pafamu, nazale, mitengo yazipatso ndi dimba la tiyi.
4. Ikhoza kugwira ntchito ndi mtundu uliwonse ndi ndondomeko ya fyuluta yosindikizira, kotero ndi mtundu wabwino kwambiri wopereka slurry ku fyuluta kuti fyuluta ikanine.
02
Kusankhidwa Kwamtundu
50 ZX 12.5-50 PB
50 - Kulowetsa kolowera m'mimba mwake (mm)
ZX - Pampu yodzipangira yokha
12.5 -Mayendedwe ake (m3/h)
50 - Mutu wovoteledwa (m)
P - Chitsulo chosapanga dzimbiri
B - Zosaphulika
03
Technology Parameters
| ZX Pump Table of Performance Parameters | |||||||
| Ayi. | Mtundu | Caliber(mm) | Kuyenda (m3/h) | Mutu(m) | Mphamvu (kw) | Liwiro(r/mphindi) | Kutalika kodzipangira nokha (m) |
| 1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
| 2 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
| 3 | Zithunzi za 40ZX6.3-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
| 4 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
| 5 | Mtengo wa 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
| 6 | Mtengo wa 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
| 7 | Mtengo wa 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
| 8 | Mtengo wa 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
| 9 | Mtengo wa 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
| 10 | Zithunzi za 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 |
| 11 | Mtengo wa 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 |
| 12 | Mtengo wa 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 |
| ZW Pump Table of Performance Parameters | |||||||
| Ayi. | Mtundu | Kuyenda (m3/h) | Mutu(m) | Liwiro(r/mphindi) | Mphamvu (kw) | Eff.(%) | Kutalika kodzikoka (m) |
| 1 | ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 | 5.5 |
| 2 | ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 3 | ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2900 | 2.2 | 45 | 5.5 |
| 4 | ZW50-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 48 | 5.5 |
| 5 | ZW65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 6 | ZW80-40-25 | 40 | 25 | 2900 | 7.5 | 50 | 5.5 |
| 7 | ZW80-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 50 | 5.5 |
| 8 | ZW100-100-30 | 100 | 30 | 2900 | makumi awiri ndimphambu ziwiri | 53 | 5.5 |
| 9 | ZW125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 15 | 55 | 5.5 |
| 10 | ZW150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 55 | 45 | 5.0 |
| 11 | ZW200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 55 | 55 | 5.2 |
| 12 | ZW300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 65 | 4.5 |
04
Kugwiritsa ntchito
Kuthirira ndi ulimi, opanga zitsulo ndi zipangizo, kayendedwe ka madzi otayira ndi kusefukira kwa madzi, kuyeretsa madzi onyansa, kugawa madzi, njira zothetsera madzi, mpope wodzipangira okha.
Kuthamanga: 0.5Mpa
Mphamvu yamagetsi: 380V/400V/415V/440V
