| ပန့်အမည် | WFB No Seal Automatic Self-priming Construct Pump |
| စွမ်းရည် | 1-800 m3/h |
| ဦးခေါင်း | 5-150 မီတာ |
| အပူချိန် | -20 ~ 120 ဒီဂရီ |
| ပစ္စည်း | သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ FRPP စသည်တို့ |
| လျှောက်လွှာ | ဓာတုအညစ်အကြေးများ၊ ရေအညစ်အကြေးများ၊ ဆီ-ဓာတ်ငွေ့-ရေ ရောစပ်ထားသော အညစ်အကြေးများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒ၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ စည်ပင်၊ မီး၊ မြို့ပြနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ |
WFB ဒေါင်လိုက် Self-priming ပန့်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
လက္ခဏာများ
လျှောက်လွှာ
လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ
စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်
| မော်ဒယ်နှင့်သတ်မှတ်ချက် | အမြန်နှုန်း (r/min) | စွမ်းရည် (m3/h) | ဦးခေါင်း (ဍ) | ကိုက်ညီသော ဓာတ်အား (kW) | စုပ်ယူနိုင်သော အနက် (≤m) | ဝင်ပေါက်အချင်း (mm) | ထွက်ပေါက်အချင်း (mm) | ||
| ကုဒ်ရိုက်ပါ။ | ပစ္စည်းကုဒ် | မော်ဒယ် | |||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 16WFB-A | ၂၉၀၀ | ၀.၇၅ | ၈ | ၀.၇၅ | ၂.၅ | ၁၆ | ၁၀ |
| ၁.၁ | ၆.၅ | ||||||||
| ၁.၅ | ၅.၅ | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 32WFB-A | ၂၉၀၀ | ၄.၅ | ၁၃ | ၁.၅ | ၃ | ၃၂ | ၂၅ |
| ၆.၅ | ၁၀.၅ | ||||||||
| ၉ | ၈ | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 40WFB-A | ၂၉၀၀ | ၆.၅ | ၂၅ | ၄ | ၄ | ၄၀ | ၃၂ |
| ၈.၅ | နှစ်ဆယ့်သုံး | ||||||||
| ၁၀ | နှစ်ဆယ့်တစ် | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 40WFB-A2 | ၂၉၀၀ | ၅ | ၁၅ | ၂.၂ | ၄ | ၄၀ | ၃၂ |
| ၈ | ၁၃ | ||||||||
| ၁၀ | ၁၁ | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 40WFB-A3 | ၂၉၀၀ | ၁၄ | ၈ | ၂.၂ | ၄ | ၄၀ | ၃၂ |
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 50WFB-A | ၂၉၀၀ | ၇.၅ | ၂၈ | ၅.၅ | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၂.၅ | ၂၆ | ||||||||
| ၁၅ | ၂၄.၅ | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 50WFB-AD | ၂၉၀၀ | ၅ | ၁၁ | ၁.၅ | ၄ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၆.၃ | ၁၀ | ||||||||
| ၇.၅ | ၉ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 50WFB-B | ၂၉၀၀ | ၁၀ | ၄၀ | ၁၁ | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၁ | ၃၈ | ||||||||
| ၁၅ | ၃၅ | ||||||||
| ၁-၄ | TGPP.BXG | 50WFB-B1 | ၂၉၀၀ | ၇ | ၃၃ | ၇.၅ | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၂ | ၃၁ | ||||||||
| ၁၅ | ၂၉ | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 50WFB-B3 | ၂၉၀၀ | ၅ | ၁၅ | ၂.၂ | ၄ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၆.၄ | ၁၄ | ||||||||
| ၇.၅ | ၁၂.၅ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 50WFB-C | ၂၉၀၀ | ၈.၅ | ၅၈ | ၁၅ | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၂ | ၅၆ | ||||||||
| ၁၅ | ၅၄ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 50WFB-C1 | ၂၉၀၀ | ၁၁ | ၄၆ | ၇.၅ | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၀ | ၄၀ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 50WFB-E | ၂၉၀၀ | ၇.၅ | ၈၂ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၂ | ၈၀ | ||||||||
| ၁၅ | ၇၅ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 50WFB-E1 | ၂၉၀၀ | ၁၂ | ၆၈ | ၁၈.၅ | ၅ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၁၁ | ၆၂ | ||||||||
| ၁၀ | ၅၅ | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 50WFB-E2 | ၂၉၀၀ | ၃.၅ | ၂၆ | ၃ | ၄ | ၅၀ | ၄၀ |
| ၆.၃ | ၂၅ | ||||||||
| ၇.၅ | နှစ်ဆယ့်လေး | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 65WFB-A | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၂၇ | ၇.၅ | ၄ | ၅၀ | ၅၀ |
| ၂၀ | ၂၆ | ||||||||
| ၂၅ | နှစ်ဆယ့်လေး | ||||||||
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 65WFB-AD | ၂၉၀၀ | ၇ | ၁၂ | ၃ | ၄ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၁၂ | ၁၁ | ||||||||
| ၁၅ | ၉ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-B | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၄၁ | ၁၁ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၂၅ | ၃၈ | ||||||||
| ၃၀ | ၃၆ | ||||||||
| ၁-၄ | TGPP.BXG | 65WFB-C | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၅၈ | ၁၈.၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၂၅ | ၅၆ | ||||||||
| ၃၀ | ၅၂ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-C1 | ၂၉၀၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၄၅ | ၁၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၁-၅ | TGPP.BXG | 65WFB-C2 | ၂၉၀၀ | ၇.၅ | ၁၉ | ၄ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၁၂.၅ | ၁၈ | ||||||||
| ၁၅ | ၁၇ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-E | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၈၂ | ၃၀ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၂၅ | ၈၀ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-E1 | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၇၈ | ၁၈.၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| နှစ်ဆယ့်တစ် | ၆၄ | ||||||||
| ၂၀ | ၅၅ | ||||||||
| ၁-၅ | TGBXG | 65WFB-E2 | ၂၉၀၀ | ၇.၅ | ၂၇.၅ | ၇.၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၁၂.၅ | ၂၆ | ||||||||
| ၁၅ | ၂၄.၅ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-F | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၁၂၇ | ၄၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၂၅ | ၁၂၅ | ||||||||
| ၃၀ | ၁၂၃ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-F1 | ၂၉၀၀ | ၁၈ | ၁၀၈ | ၄၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၂၁.၅ | ၉၅ | ||||||||
| ၂၃.၅ | ၈၅ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-F2 | ၂၉၀၀ | ၇.၅ | ၃၈ | ၇.၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၁၂.၅ | ၃၇ | ||||||||
| ၁၅ | ၃၆ | ||||||||
| ၁-၄ | TGBXG | 65WFB-F3 | ၂၉၀၀ | ၁၀ | ၃၄ | ၅.၅ | ၅ | ၆၅ | ၅၀ |
| ၉ | ၃၀ | ||||||||
| ၈ | ၂၆ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-A | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၂၈ | ၁၁ | ၆ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၅၀ | ၂၆ | ||||||||
| ၆၀ | နှစ်ဆယ့်လေး | ||||||||
| ၇၀ | ၂၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-AD | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၁၁.၈ | ၄ | ၄ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၂၅ | ၁၁ | ||||||||
| ၃၀ | ၁၀.၅ | ||||||||
| ၃၈ | ၉ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-B | ၂၉၀၀ | ၄၀ | ၄၀ | ၁၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၅၀ | ၃၈ | ||||||||
| ၆၀ | ၃၅ | ||||||||
| ၆၅ | ၂၈ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-BD | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၁၅ | ၅.၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၂၅ | ၁၄ | ||||||||
| ၃၀ | ၁၃ | ||||||||
| ၃၅ | ၁၁ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-C | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၅၉ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၅၀ | ၅၅ | ||||||||
| ၆၀ | ၅၂ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-C1 | ၂၉၀၀ | ၄၅ | ၄၆ | ၁၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၄၀ | ၃၈ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-C2 | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၁၉ | ၇.၅ | |||
| ၂၅ | ၁၈ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ | |||||
| ၃၀ | ၁၇ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-CD | ၂၉၀၀ | နှစ်ဆယ့်တစ် | ၁၄ | ၅.၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၂၅ | ၁၂ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-E | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၈၄ | ၃၇ | |||
| ၅၀ | ၈၀ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ | |||||
| ၆၀ | ၇၆ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-E1 | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၆၀ | ၁၈.၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၄၀ | ၅၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-E2 | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၂၇ | ၁၁ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၂၅ | ၂၆ | ||||||||
| ၃၀ | နှစ်ဆယ့်လေး | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 80WFB-E3 | ၂၉၀၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၅.၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၂၀ | ၁၈ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-F | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၁၂၈ | ၅၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၅၀ | ၁၂၅ | ||||||||
| ၆၀ | ၁၂၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-F1 | ၂၉၀၀ | ၂၆ | ၁၀၃ | ၄၅ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၃၀ | ၉၅ | ||||||||
| ၄၀ | ၈၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-F2 | ၂၉၀၀ | ၁၅ | ၃၈ | ၁၁ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| ၂၅ | ၃၆ | ||||||||
| ၃၀ | ၃၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 80WFB-F3 | ၂၉၀၀ | နှစ်ဆယ့်တစ် | ၃၄ | ၁၁ | ၅ | ၈၀ | ၆၅ |
| နှစ်ဆယ့်သုံး | ၃၀ | ||||||||
| ၂၆ | ၂၆ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 100WFB-A | ၂၉၀၀ | ၆၀ | ၃၀ | ၁၈.၅ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၁၀၀ | ၂၆ | ||||||||
| ၁၁၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ||||||||
| ၁၂၀ | ၂၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 100WFB-AD | ၁၄၅၀ | ၃၀ | ၁၂ | ၇.၅ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၄၀ | ၁၁ | ||||||||
| ၅၀ | ၁၀ | ||||||||
| ၆၀ | ၉ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-B | ၂၉၀၀ | ၆၀ | ၄၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၈၀ | ၃၆ | ||||||||
| ၁၀၀ | ၃၂ | ||||||||
| ၁၂၀ | ၂၈ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 100WFB-BD | ၁၄၅၀၀ | ၃၀ | ၁၅ | ၁၁ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၄၀ | ၁၄ | ||||||||
| ၅၀ | ၁၃ | ||||||||
| ၆၈ | ၁၁ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-C | ၂၉၀၀ | ၄၅ | ၅၅ | ၃၇ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၈၀ | ၄၈ | ||||||||
| ၁၀၀ | ၄၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-C1 | ၂၉၀၀ | ၇၅ | ၄၀ | ၃၀ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၈၅ | ၃၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-C2 | ၂၉၀၀ | ၄၀ | ၂၀ | ၁၁ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၅၀ | ၁၉ | ||||||||
| ၆၀ | ၁၈ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 100WFB-C3 | ၂၉၀၀ | ၄၀ | ၁၆ | ၇.၅ | |||
| ၄၅ | ၁၅ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ | |||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-E | ၂၉၀၀ | ၆၀ | ၈၇ | ၅၅ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၈၀ | ၈၀ | ||||||||
| ၁၀၀ | ၇၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 100WFB-C2 | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၂၆ | ၁၁ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၅၀ | ၂၅ | ||||||||
| ၅၅ | နှစ်ဆယ့်လေး | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-F | ၂၉၀၀ | ၆၀ | ၁၃၃ | ၉၀ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၈၀ | ၁၂၅ | ||||||||
| ၁၀၀ | ၁၂၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-F1 | ၂၉၀၀ | ၈၀ | ၁၀၈ | ၇၅ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၉၀ | ၉၀ | ||||||||
| ၁၀၀ | ၈၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 100WFB-F2 | ၂၉၀၀ | ၃၀ | ၄၀ | ၁၅ | ၅ | ၁၀၀ | ၈၀ |
| ၅၀ | ၃၈ | ||||||||
| ၆၀ | ၃၆ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 125WFB-A | ၂၉၀၀ | ၁၀၀ | ၅၅ | ၅၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၁၅၀ | ၅၀ | ||||||||
| ၁၈၀ | ၄၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 125WFB-A1 | ၂၉၀၀ | ၁၇၀ | ၃၀ | ၄၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၁၈၅ | ၂၀ | ||||||||
| ၂-၄ | TGPP.BXG | 125WFB-A2 | ၂၉၀၀ | ၇၀ | ၁၉ | ၁၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၈၀ | ၁၇ | ||||||||
| ၁၀၀ | ၈၆ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 125WFB-B | ၂၉၀၀ | ၁၂၀ | ၈၀ | ၁၁၀ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၂၀၀ | ၇၂ | ||||||||
| ၂၄၀ | ၆၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 125WFB-B1 | ၂၉၀၀ | ၁၅၀ | ၆၀ | ၇၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၁၇၀ | ၈၆ | ||||||||
| TGBXG | 125WFB-B | ၂၉၀၀ | ၁၂၀ | ၈၀ | ၁၁၀ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| ၂-၄ | ၂၀၀ | ၇၂ | |||||||
| ၂၄၀ | ၆၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 125WFB-B1 | ၂၉၀၀ | ၁၅၀ | ၆၀ | ၇၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၁၇၀ | ၂၆ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 125WFB-B2 | ၂၉၀၀ | ၈၀ | ၂၅ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ |
| ၁၀၀ | နှစ်ဆယ့်လေး | ||||||||
| ၁၂၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ||||||||
| ၂-၄ | 125WFB-B3 | ၂၉၀၀ | ၈၅ | ၂၀ | ၁၈.၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| TGBXG | ၉၀ | ၁၃၂ | |||||||
| ၂-၄ | 125WFB-C | ၂၉၀၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၆၀ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| TGBXG | ၁၈၀ | ၁၂၀ | |||||||
| ၂၀၀ | ၁၂၀ | ||||||||
| ၂-၄ | 125WFB-C1 | ၂၉၀၀ | ၁၈၀ | ၁၀၈ | ၁၁၀ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| TGBXG | ၁၉၀ | ၉၃ | |||||||
| ၂၀၈ | ၈၀ | ||||||||
| ၂-၄ | 125WFB-C2 | ၂၉၀၀ | ၈၀ | ၄၀ | ၃၀ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| TGBXG | ၁၀၀ | ၃၈ | |||||||
| ၁၂၀ | ၃၆.၅ | ||||||||
| ၂-၄ | 125WFB-C3 | ၂၉၀၀ | ၉၂ | နှစ်ဆယ့်သုံး | ၁၈.၅ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| TGBXG | ၈၅ | ၂၆ | |||||||
| ၈၀ | ၂၇ | ||||||||
| ၂-၄ | 125WFB-E | ၂၉၀၀ | ၇၀ | ၅၂ | ၃၇ | ၅ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | |
| TGBXG | ၉၀ | ၅၀ | |||||||
| ၁၁၀ | ၄၈ | ||||||||
| ၂-၄ | 150WFB-A | ၂၉၀၀ | ၁၂၀ | ၂၈ | ၃၀ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| TGBXG | ၁၈၅ | ၂၆ | |||||||
| ၂၀၀ | ၂၃.၅ | ||||||||
| ၂၄၀ | ၂၂.၅ | ||||||||
| ၂-၄ | 150WFB-AD | ၁၄၅၀ | ၁၆၀ | ၂၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| TGBXG | 150WFB-B | ၂၉၀၀ | ၁၅၆ | ၄၀ | ၄၅ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| ၁၈၀ | ၃၆ | ||||||||
| ၂၂၅ | ၃၀ | ||||||||
| ၂-၄ | 150WFB-BD | ၁၄၅၀ | ၂၂၀ | ၂၉ | ၄၅ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| TGBXG | ၂၆၀ | ၂၅ | |||||||
| ၂-၄ | 150WFB-B1 | ၂၉၀၀ | ၁၆၀ | ၃၄ | ၃၇ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| TGBXG | ၁၈၀ | ၂၉ | |||||||
| ၁၉၅ | ၂၆ | ||||||||
| ၂-၄ | 150WFB-BD1 | ၁၄၅၀ | ၁၂၀ | ၅၅ | ၇၅ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| TGBXG | ၂၀၀ | ၅၀ | |||||||
| ၁၄၀ | ၄၅ | ||||||||
| ၂-၄ | 150WFB-C | ၂၉၀၀ | ၁၈၀ | ၄၅ | ၅၅ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ | |
| TGBXG | ၁၉၀ | ၃၈ | |||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 150WFB-C1 | ၂၉၀၀ | ၁၆၅ | ၃၆ | ၃၇ | ၅ | ၁၅၀ | ၁၂၅ |
| ၂-၄ | 200WFB-AD | ၁၄၅၀ | ၂၅၀ | ၂၆.၅ | ၅၅ | ၅ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | |
| TGBXG | ၄၀၀ | ၂၅ | |||||||
| ၄၅၀ | ၂၃.၅ | ||||||||
| ၂-၄ | 200WFB-BD | ၁၄၅၀ | ၂၄၀ | ၄၂ | ၇၅ | ၅ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | |
| TGBXG | ၃၅၀ | ၃၇ | |||||||
| ၄၂၀ | ၃၃.၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 200WFB-BD1 | ၁၄၅၀ | ၃၄၀ | ၂၈.၅ | ၅၅ | ၅ | ၂၀၀ | ၁၅၀ |
| ၂-၄ | 200WFB-BD2 | ၃၁၀ | ၂၅ | ၇၅ | ၅ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ||
| TGBXG | ၃၈၀ | ၁၈ | |||||||
| ၄၅၀ | ၁၃ | ||||||||
| ၅၂၀ | ၁၀ | ||||||||
| ၂-၄ | 200WFB-CD | ၁၄၅၀ | ၂၈၀ | ၅၅ | ၁၁၀ | ၅ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | |
| TGBXG | ၃၈၀ | ၅၀ | |||||||
| ၄၂၀ | ၄၅ | ||||||||
| ၂-၄ | TGBXG | 200WFB-CD1 | ၁၄၅၀ | ၃၆၀ | ၄၅ | ၉၀ | ၅ | ၂၀၀ | ၁၅၀ |
