| မော်ဒယ် (380V) | မော်ဒယ် (220V) | ပါဝါ (kw) | Diam(mm) | ထိရောက်မှု (%) | H(m) မေး(m3/h) | NPHS (ဍ) | ||||||||||
| ၌ | ထွက် | |||||||||||||||
| 25SFB-8 | 25SFB-8D | ၀.၂၅ | ၂၅ | ၂၀ | ၄၃ | ဇ | ၁၁ | ၁၀ | ၈ | ၆ | ၄ | ၃ | ၄.၅ | |||
| မေး | ၀.၈ | ၂.၅ | ၄ | ၅.၂ | ၆.၈ | ၇.၅ | ||||||||||
| 40SFB-13 | 40SFB-13D | ၀.၅၅ | ၄၀ | ၂၅ | ၄၅ | ဇ | ၁၅ | ၁၄ | ၁၃ | ၁၂ | ၁၀ | ၈ | ၆ | ၅ | ၃.၅ | |
| မေး | ၃.၅ | ၅ | ၆ | ၇.၅ | ၉.၅ | ၁၁ | ၁၂.၅ | ၁၃ | ||||||||
| 50SFB-18 | 50SFB-18D | ၁.၅ | ၅၀ | ၄၀ | ၅၂ | ဇ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | နှစ်ဆယ့်တစ် | ၂၀ | ၁၈ | ၁၆ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၀ | ၃.၅ | |
| မေး | ၃ | ၅.၅ | ၉ | ၁၃ | ၁၆ | ၁၈ | ၂၀ | နှစ်ဆယ့်တစ် | ||||||||
| 50SFB-22 | 50SFB-22D | ၂.၂ | ၅၀ | ၄၀ | ၅၅ | ဇ | ၂၇ | ၂၆ | နှစ်ဆယ့်လေး | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၂၀ | ၁၈ | ၁၆ | ၁၄ | ၁၂ | ၃.၅ |
| မေး | ၇ | ၁၀.၅ | ၁၆ | ၁၉ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၂၃.၈ | ၂၆ | ၂၇ | ၂၈.၅ | |||||||
| 50SFB-25 | ၃ | ၅၀ | ၄၀ | ၅၆ | ဇ | ၃၀ | ၂၈ | ၂၆ | ၂၅ | နှစ်ဆယ့်လေး | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၂၀ | ၁၈ | ၁၆ | ၃.၅ | |
| မေး | ၁၂.၅ | ၁၈.၅ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | နှစ်ဆယ့်သုံး | ၂၄.၅ | ၂၆ | ၂၇.၅ | ၂၉.၅ | ၃၁ | |||||||
| မော်ဒယ် (380V) | မော်ဒယ် (220V) | ပါဝါ (kw) | Diam(mm) | ထိရောက်မှု (%) | H(m) မေး(m3/h) | NPHS (ဍ) | ||||||||||
| ၌ | ထွက် | |||||||||||||||
| 25SFBX-8 | 25SFBX-8D | ၀.၂၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၄၀ | ဇ | ၉ | ၈ | ၇ | ၆ | ၅ | ၄ | ၃ | ၅.၅ | ||
| မေး | ၂.၃ | ၃ | ၃.၅ | ၄.၃ | ၄၀၈ | ၅.၂ | ၅.၅ | |||||||||
| 25SFBX-13 | 25SFBX-13D | ၀.၅၅ | ၂၅ | ၂၅ | ၄၀ | ဇ | ၁၆ | ၁၅ | ၁၄ | ၁၃ | ၁၂ | ၁၀ | ၈ | ၆ | ၄ | ၄ |
| မေး | ၃ | ၄ | ၄.၈ | ၆ | ၆.၅ | ၇.၅ | ၈.၅ | ၉.၅ | ၁၀ | |||||||
| 40SFBX-18 | 40SFBX-18D | ၁.၅ | ၄၀ | ၄၀ | ၄၉ | ဇ | နှစ်ဆယ့်တစ် | ၂၀ | ၁၉ | ၁၈ | ၁၆ | ၁၄ | ၁၂ | ၁၀ | ၈ | ၄ |
| မေး | ၆ | ၇ | ၈.၅ | ၁၀ | ၁၂ | ၁၄ | ၁၅.၅ | ၁၇.၃ | ၁၈.၅ | |||||||
| 50SFBX-22 | ၃ | ၅၀ | ၅၀ | ၅၀ | ဇ | ၂၈ | ၂၆ | ၂၅ | နှစ်ဆယ့်လေး | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၂၀ | ၁၈ | ၁၆ | ၁၄ | ၄ | |
| မေး | ၈.၅ | ၁၁.၅ | ၁၃.၅ | ၁၄.၅ | ၁၆.၅ | ၁၉ | 20.5 | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၂၃.၈ | |||||||
