| മോഡൽ(380V) | മോഡൽ(220V) | ശക്തി (kw) | വ്യാസം(എംഎം) | കാര്യക്ഷമത (%) | H(m) Q(m3/h) | എൻപിഎച്ച്എസ് (എം) | ||||||||||
| ഇൻ | പുറത്ത് | |||||||||||||||
| 25SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | എച്ച് | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
| ക്യു | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
| 40SFB-13 | 40SFB-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | എച്ച് | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
| ക്യു | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
| 50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | എച്ച് | ഇരുപത്തിരണ്ട് | ഇരുപത്തിയൊന്ന് | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
| ക്യു | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | ഇരുപത്തിയൊന്ന് | ||||||||
| 50SFB-22 | 50SFB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | എച്ച് | 27 | 26 | ഇരുപത്തിനാല് | ഇരുപത്തിരണ്ട് | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
| ക്യു | 7 | 10.5 | 16 | 19 | ഇരുപത്തിരണ്ട് | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
| 50SFB-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | എച്ച് | 30 | 28 | 26 | 25 | ഇരുപത്തിനാല് | ഇരുപത്തിരണ്ട് | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
| ക്യു | 12.5 | 18.5 | ഇരുപത്തിരണ്ട് | ഇരുപത്തി മൂന്ന് | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | |||||||
| മോഡൽ(380V) | മോഡൽ(220V) | ശക്തി (kw) | വ്യാസം(എംഎം) | കാര്യക്ഷമത (%) | H(m) Q(m3/h) | എൻപിഎച്ച്എസ് (എം) | ||||||||||
| ഇൻ | പുറത്ത് | |||||||||||||||
| 25SFBX-8 | 25SFBX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | എച്ച് | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
| ക്യു | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 408 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
| 25SFBX-13 | 25SFBX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | എച്ച് | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| ക്യു | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
| 40SFBX-18 | 40SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | എച്ച് | ഇരുപത്തിയൊന്ന് | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| ക്യു | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
| 50SFBX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | എച്ച് | 28 | 26 | 25 | ഇരുപത്തിനാല് | ഇരുപത്തിരണ്ട് | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
| ക്യു | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | ഇരുപത്തിരണ്ട് | 23.8 | |||||||
