| Modell | Duerchmiesser | Kapazitéit | Kapp | Motor Muecht | Speed | NPHS |
| (mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | |
| 25ZW8-15 Fotoen | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
| 32ZW10-20 Fotoen | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 32ZW20-12 Fotoen | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 32ZW9-30 Fotoen | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 40ZW20-12 Fotoen | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 40ZW10-20 Fotoen | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 40ZW15-30 Ubidder | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 50ZW10-20 Fotoen | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 50ZW20-12 Fotoen | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
| 50ZW15-30 Ubidder | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
| 65ZW20-14 Fotoen | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
| 65ZW15-30 Fotoen | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
| 65ZW30-18 Fotoen | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
| 65ZW20-30 Ubidder | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
| 65ZW40-25 Fotoen | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| 65ZW25-40 Fotoen | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 65ZW30-50 Fotoen | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
| 80ZW40-16 Präis | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
| 80ZW40-25 Präis | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
| 80ZW40-50 Präis | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
| 80ZW65-250 Ubidder | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
| 80ZW80-35 Ubidder | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
| 80ZW80-35 Ubidder | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
| 80ZW50-60 Fotoen | 80 | 50 | 60 | zwanzeg zwee | 2900 | 5 |
| 100ZW100-15 Ubidder | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| 100ZW80-20 Ubidder | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
| 100ZW100-20 Ubidder | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | zwanzeg zwee | 2900 | 4.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | zwanzeg zwee | 1450 | 4.5 |
| 100ZW80-60 Präis | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
| 100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
| 125ZW120-20 Ubidder | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
| 125ZW180-14 Ubidder | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
| 150ZW180-14 Ubidder | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
| 150ZW180-20 Ubidder | 150 | 180 | 20 | zwanzeg zwee | 1450 | 5 |
| 150ZW180-30 Ubidder | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
| Spezifikatioune vun 200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | zwanzeg zwee | 1450 | 4.5 |
| 200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
| Spezifikatioune vun 300ZW280-24 | 300 | 280 | véieranzwanzeg | 45 | 1450 | 5 |
| Spezifikatioune vun 250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
| Spezifikatioune vun 250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
| Spezifikatioune vun 300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 5 |
ZW Serie Self-priming Kläranlag Pompel
01
Iwwersiicht
ZW Serie Self-Priming Kläranlag Pompel baut de Virdeel vun Self-priming an Net-clogging, kann ouni ënnen Krunn wéi propper Waasser Self-Priming Pompel installéiert ginn, mä och dreckeg Waasser Pompel mat grousse Partikelen, Dreck, Faseren, verloossen Minière Sediment Gëftstoffer, an aner Wierker vun Kläranlag an Offall Material, komplett reduzéieren Aarbechtsmaart Intensitéit, a kann Handy Typ maachen, einfach Installatioun, minimal Ënnerhalt, stabil Leeschtung.
02
Struktur Beschreiwung
1. ZW Serie Self-Priming Net-clogging Kläranlag Pompel, besteet haaptsächlech aus Pompel Kierper, Impeller, Réckdeck, mechanesch Sigel, Lager, Inlet Krunn, Waasser Ventile, Saug an Offlossquantitéit Päifen, etc.
2. An der Pompel Kierper huet eng Reservoir Chamber, déi mat der ieweschter Réck-Flow Lach an ënnen Circulatioun Lach an Pompel schaffen Chamber verbonne ass, interlinked der axial Pompel zréck baussecht recirculation System ze Form. Wann d'Pompel ophält ze schaffen, huet d'Pompelhuelraum e gewësse Volumen vum Flëssegkeetsbehälter. Wann d'Pompel ufänkt, ënner der Handlung vum Impeller, gëtt d'Loft mat der Flëssegkeet duerch de Gas-Flësseg-Separator ofgerënnt, an d'Flëssegkeet zréck an d'Aarbechtskammer, während de Gas aus der Pompel entlooss gëtt, fir eng gewësse Vakuum an der Pompelkammer, fir Selbstabsorptiounseffekt z'erreechen.
03
Spezifikatioune
04
Applikatioun
ZW-Typ selbstpriméierend net-verstoppt Kläranlag Pompel kann wäit an kommunale Kläranlag benotzt ginn, Hetang Landwirtschaft, Liichtindustrie, Pabeier maachen, Textilindustrie, Liewensmëttel, chemesch, elektresch an aner Industrien, ass déi bescht Dreck Pompel fir Léngen Léngen, Pulp an aner chemesch Medien gemëscht mat Suspension.
Bewässerung a Landwirtschaft, Metall- an Ausrüstungsfabrikanten, Ofwaassertransport an Iwwerschwemmungskontrolle, Ofwaasserbehandlung, Waasserverdeelung, Waasserbehandlungsléisungen, selbstpriméierend Kläranlag.
Drock: 0.5Mpa
Spannung: 380V/400V/415V/440V
