| Inlet / Outlet | 2" (50 mm), 3" (80 mm), 4" (100 mm), 6" (150 mm), 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm) | |
| Impeller Duerchmiesser | 158,74 mm-457,2 mm | |
| Rotary Speed | 550 bis 2150 U/min | |
| Flow Tariffer | 8m3/h-1275m3/h | 20GPM-5500GPM |
| Kapp | 6m-63m | |
| Horsepower | 1HP-125HP | |
| N.W | 100KG-1000KG | |
| G.W | 114KG-1066KG | |
| Solid Passage | 38-76 mm | |
| Material | Goss, ductile Eisen, STAINLESS Stol, Goss Stol, Al, Bronze | |
| Diesel Fuert | Waasser ofgekillt oder Loftgekillt | |
| Method vun Verbindung | Self-priming Pompelen sinn als Basis Eenheeten verfügbar oder kënne flexibel gekoppelt sinn, V-Gürteldreiwer oder Motor montéiert. | |
| Fuert Variatioun | Deutz, Ricardo, oder Chinese Diesel, Elektromotor | |
| Skid Montéiert op Trailer | 2 Rieder oder 4 Rieder Trailer / Trailer | |
| Package | Sperrholzkëscht exportéieren | |
Super T Serie Self-Priming Pompelen
01
Beschreiwung
D'Dreckpompel ass de Standard fir Industrie- a Kläranlagen. Déi schwéier Pflicht Konstruktioun an einfach-ze-Service Design hunn T Serie Pompelen de Standard an der Industrie gemaach. D'Kombinatioun vu verschiddene Gréisste Pompelen, Impeller Trimmen a Geschwindegkeetsvariatioune suergen datt déi richteg Kapazitéitpompel un déi exakt Ufuerderunge vun Ärem System entsprécht, egal ob et eng kleng Ënnerdeelung oder e groussen Offallsammlungssystem ass. Dës Pompelen hunn e grousst Volute Design, deen hinnen erlaabt automatesch an engem komplett oppene System nei ze priméieren ouni Saug- oder Entladungscheckventile - a si kënnen et mat der Pompelgehäuse nëmmen deelweis mat Flëssegkeet an enger komplett trockener Saugleitung maachen .
02
Haapt Charakter
1. Schéin Form a fein Struktur, zouverléisseg Leeschtung.
2. Mat staarker Kapazitéit vu Selbstpriming, net néideg mat Klappeventil ze equipéieren.
3. Non-clog, a mat mächteg Kapazitéit vun laanschtgoungen grouss staark.
4. D'eenzegaarteg Schmieröl mechanesch Dichtung Kavitéit mécht d'Performance méi zouverlässeg.
5. D'Lach kann suergen, datt méi staark Kläranlag séier gereinegt ka ginn, wann d'Pompel gestoppt ass.
6. Wann Dir operéiert, kann d'Pompel selwer mat Gas a Flëssegkeet gläichzäiteg priméieren.
7. Low Rotary Vitesse, zouverlässeg Operatioun, laang nëtzlech Liewen, einfach Ënnerhalt.
8. Ganz kompetitiv Präis, héich Qualitéit, kleng MOQ, séier Liwwerung, OEM erfuerderlech, Sperrholzkëscht exportéieren.
03
Produit Parameteren
| Typ | T-2 |
| Inlet, Auslaaf | 2" |
| Max. Duerch Feststoffer | 44,45 mm ép |
| Kapp | 5m ~ 36m |
| Flow | 10m³/h ~40m³/h |
| Speed | 1150 bis 2900 U/min |
| Repriming Liften | 7,3m ~ 7,6m |
| Typ | T-3 |
| Inlet, Auslaaf | 3" |
| Max. Duerch Feststoffer | 63,5 mm ép |
| Kapp | 4m-35m |
| Flow | 10m³/h ~100m³/h |
| Speed | 650 bis 2150 U/min |
| Repriming Liften | 1,5m ~ 7,6m |
| Typ | T-4 |
| Inlet, Auslaaf | 4" |
| Max. Duerch Feststoffer | 76,2 mm ép |
| Kapp | 4m-35m |
| Flow | 20m³/h ~150m³/h |
| Speed | 650 bis 1950 U/min |
| Repriming Liften | 1,5m ~ 7,6m |
| Typ | T-6 |
| Inlet, Auslaaf | 6" |
| Max. Duerch Feststoffer | 76,2 mm ép |
| Kapp | 4m ~ 30m |
| Flow | 20m³/h ~300m³/h |
| Speed | 650 bis 1550 U/min |
| Repriming Liften | 2,4m ~ 7,6m |
| Typ | T-8 |
| Inlet, Auslaaf | 8" |
| Max. Duerch Feststoffer | 76,2 mm ép |
| Kapp | 5m ~ 30m |
| Flow | 50m³/h ~550m³/h |
| Speed | 650 bis 1350 U/min |
| Repriming Liften | 2,7m ~ 7,0m |
| Typ | T-10 |
| Inlet, Auslaaf | 10" |
| Max. Duerch Feststoffer | 76,2 mm ép |
| Kapp | 5m ~ 35m |
| Flow | 100m³/h ~ 700m³/h |
| Speed | 650 bis 1450 U/min |
| Repriming Liften | 2,1m ~ 6,7m |
| Typ | T-12 |
| Inlet, Auslaaf | 12" |
| Max. Duerch Feststoffer | 76,2 mm ép |
| Kapp | 5m ~ 40m |
| Flow | 150m³/h ~1100m³/h |
| Speed | 650 bis 1250 U/min |
| Repriming Liften | 1,6m ~ 4,9m |
