| ឈ្មោះស្នប់ | WFB No Seal Automatic Self-priming ស្នប់សំណង់ |
| សមត្ថភាព | 1-800 m3 / ម៉ោង។ |
| ក្បាល | 5-150 ម។ |
| សីតុណ្ហភាព | -២០-១២០ ដឺក្រេ។ |
| សម្ភារៈ | ដែកវណ្ណះ ដែកវណ្ណះ ដែកអ៊ីណុក FRPP ជាដើម។ |
| ការដាក់ពាក្យ | មានសារធាតុមិនបរិសុទ្ធគីមី ទឹកមិនបរិសុទ្ធ ប្រេង-ឧស្ម័ន-ទឹក វត្ថុរាវចម្រុះ ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងថាមពលអគ្គិសនី ឧស្សាហកម្មគីមី លោហធាតុ ឱសថ អាហារ ការការពារបរិស្ថាន ក្រុង អគ្គីភ័យ សំណង់ស៊ីវិល និងឧស្សាហកម្មសំណង់។ល។ |
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោយខ្លួនឯងបញ្ឈរ WFB
ការពិពណ៌នាផលិតផល
លក្ខណៈ
ការដាក់ពាក្យ
លក្ខខណ្ឌការងារ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ
| ការបញ្ជាក់និងម៉ូដែល | ល្បឿន (r/min) | សមត្ថភាព (m3/h) | ក្បាល (ម) | ថាមពលដែលត្រូវគ្នា (kW) | ជម្រៅបឺតដែលអាចអនុញ្ញាតបាន (≤m) | អង្កត់ផ្ចិតនៃច្រកចូល (មម) | អង្កត់ផ្ចិតនៃព្រី (មម) | ||
| វាយលេខកូដ | លេខកូដសម្ភារៈ | គំរូ | |||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 16WFB-A | ២៩០០ | 0.75 | ៨ | 0.75 | ២.៥ | ១៦ | ១០ |
| ១.១ | ៦.៥ | ||||||||
| ១.៥ | ៥.៥ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 32WFB-A | ២៩០០ | ៤.៥ | ១៣ | ១.៥ | ៣ | ៣២ | ២៥ |
| ៦.៥ | ១០.៥ | ||||||||
| ៩ | ៨ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 40WFB-A | ២៩០០ | ៦.៥ | ២៥ | ៤ | ៤ | ៤០ | ៣២ |
| ៨.៥ | ម្ភៃបី | ||||||||
| ១០ | ម្ភៃមួយ។ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 40WFB-A2 | ២៩០០ | ៥ | ១៥ | ២.២ | ៤ | ៤០ | ៣២ |
| ៨ | ១៣ | ||||||||
| ១០ | ១១ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 40WFB-A3 | ២៩០០ | ១៤ | ៨ | ២.២ | ៤ | ៤០ | ៣២ |
| ១-៥ | TGPP.BXG | 50WFB-A | ២៩០០ | ៧.៥ | ២៨ | ៥.៥ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១២.៥ | ២៦ | ||||||||
| ១៥ | ២៤.៥ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 50WFB-AD | ២៩០០ | ៥ | ១១ | ១.៥ | ៤ | ៥០ | ៤០ |
| ៦.៣ | ១០ | ||||||||
| ៧.៥ | ៩ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 50WFB-B | ២៩០០ | ១០ | ៤០ | ១១ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១១ | ៣៨ | ||||||||
| ១៥ | ៣៥ | ||||||||
| ១-៤ | TGPP.BXG | 50WFB-B1 | ២៩០០ | ៧ | ៣៣ | ៧.៥ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១២ | ៣១ | ||||||||
| ១៥ | ២៩ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 50WFB-B3 | ២៩០០ | ៥ | ១៥ | ២.២ | ៤ | ៥០ | ៤០ |
| ៦.៤ | ១៤ | ||||||||
| ៧.៥ | ១២.៥ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 50WFB-C | ២៩០០ | ៨.៥ | ៥៨ | ១៥ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១២ | ៥៦ | ||||||||
| ១៥ | ៥៤ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 50WFB-C1 | ២៩០០ | ១១ | ៤៦ | ៧.៥ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១០ | ៤០ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 50WFB-E | ២៩០០ | ៧.៥ | ៨២ | ម្ភៃពីរ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១២ | ៨០ | ||||||||
| ១៥ | ៧៥ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 50WFB-E1 | ២៩០០ | ១២ | ៦៨ | ១៨.៥ | ៥ | ៥០ | ៤០ |
| ១១ | ៦២ | ||||||||
| ១០ | ៥៥ | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 50WFB-E2 | ២៩០០ | ៣.៥ | ២៦ | ៣ | ៤ | ៥០ | ៤០ |
| ៦.៣ | ២៥ | ||||||||
| ៧.៥ | ម្ភៃបួន | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 65WFB-A | ២៩០០ | ១៥ | ២៧ | ៧.៥ | ៤ | ៥០ | ៥០ |
| ២០ | ២៦ | ||||||||
| ២៥ | ម្ភៃបួន | ||||||||
| ១-៥ | TGPP.BXG | 65WFB-AD | ២៩០០ | ៧ | ១២ | ៣ | ៤ | ៦៥ | ៥០ |
| ១២ | ១១ | ||||||||
| ១៥ | ៩ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-B | ២៩០០ | ១៥ | ៤១ | ១១ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ២៥ | ៣៨ | ||||||||
| ៣០ | ៣៦ | ||||||||
| ១-៤ | TGPP.BXG | 65WFB-C | ២៩០០ | ១៥ | ៥៨ | ១៨.៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ២៥ | ៥៦ | ||||||||
| ៣០ | ៥២ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-C1 | ២៩០០ | ម្ភៃពីរ | ៤៥ | ១៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ១-៥ | TGPP.BXG | 65WFB-C2 | ២៩០០ | ៧.៥ | ១៩ | ៤ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ១២.៥ | ១៨ | ||||||||
| ១៥ | ១៧ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-E | ២៩០០ | ១៥ | ៨២ | ៣០ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ២៥ | ៨០ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-E1 | ២៩០០ | ៣០ | ៧៨ | ១៨.៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ម្ភៃមួយ។ | ៦៤ | ||||||||
| ២០ | ៥៥ | ||||||||
| ១-៥ | TGBXG | 65WFB-E2 | ២៩០០ | ៧.៥ | ២៧.៥ | ៧.៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ១២.៥ | ២៦ | ||||||||
| ១៥ | ២៤.៥ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-F | ២៩០០ | ១៥ | ១២៧ | ៤៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ២៥ | ១២៥ | ||||||||
| ៣០ | ១២៣ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-F1 | ២៩០០ | ១៨ | ១០៨ | ៤៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ២១.៥ | ៩៥ | ||||||||
| ២៣.៥ | ៨៥ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-F2 | ២៩០០ | ៧.៥ | ៣៨ | ៧.៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ១២.៥ | ៣៧ | ||||||||
| ១៥ | ៣៦ | ||||||||
| ១-៤ | TGBXG | 65WFB-F3 | ២៩០០ | ១០ | ៣៤ | ៥.៥ | ៥ | ៦៥ | ៥០ |
| ៩ | ៣០ | ||||||||
| ៨ | ២៦ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-A | ២៩០០ | ៣០ | ២៨ | ១១ | ៦ | ៨០ | ៦៥ |
| ៥០ | ២៦ | ||||||||
| ៦០ | ម្ភៃបួន | ||||||||
| ៧០ | ២០ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-AD | ២៩០០ | ១៥ | ១១.៨ | ៤ | ៤ | ៨០ | ៦៥ |
| ២៥ | ១១ | ||||||||
| ៣០ | ១០.៥ | ||||||||
| ៣៨ | ៩ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-B | ២៩០០ | ៤០ | ៤០ | ១៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ៥០ | ៣៨ | ||||||||
| ៦០ | ៣៥ | ||||||||
| ៦៥ | ២៨ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-BD | ២៩០០ | ១៥ | ១៥ | ៥.៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ២៥ | ១៤ | ||||||||
| ៣០ | ១៣ | ||||||||
| ៣៥ | ១១ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-C | ២៩០០ | ៣០ | ៥៩ | ម្ភៃពីរ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ៥០ | ៥៥ | ||||||||
| ៦០ | ៥២ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-C1 | ២៩០០ | ៤៥ | ៤៦ | ១៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ៤០ | ៣៨ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-C2 | ២៩០០ | ១៥ | ១៩ | ៧.៥ | |||
| ២៥ | ១៨ | ៥ | ៨០ | ៦៥ | |||||
| ៣០ | ១៧ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-CD | ២៩០០ | ម្ភៃមួយ។ | ១៤ | ៥.៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ២៥ | ១២ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-E | ២៩០០ | ៣០ | ៨៤ | ៣៧ | |||
| ៥០ | ៨០ | ៥ | ៨០ | ៦៥ | |||||
| ៦០ | ៧៦ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-E1 | ២៩០០ | ៣០ | ៦០ | ១៨.៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ៤០ | ៥០ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-E2 | ២៩០០ | ១៥ | ២៧ | ១១ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ២៥ | ២៦ | ||||||||
| ៣០ | ម្ភៃបួន | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 80WFB-E3 | ២៩០០ | ម្ភៃពីរ | ម្ភៃពីរ | ៥.៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ២០ | ១៨ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-F | ២៩០០ | ៣០ | ១២៨ | ៥៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ៥០ | ១២៥ | ||||||||
| ៦០ | ១២០ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-F1 | ២៩០០ | ២៦ | ១០៣ | ៤៥ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ៣០ | ៩៥ | ||||||||
| ៤០ | ៨០ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-F2 | ២៩០០ | ១៥ | ៣៨ | ១១ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ២៥ | ៣៦ | ||||||||
| ៣០ | ៣៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 80WFB-F3 | ២៩០០ | ម្ភៃមួយ។ | ៣៤ | ១១ | ៥ | ៨០ | ៦៥ |
| ម្ភៃបី | ៣០ | ||||||||
| ២៦ | ២៦ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 100WFB-A | ២៩០០ | ៦០ | ៣០ | ១៨.៥ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ១០០ | ២៦ | ||||||||
| ១១០ | ម្ភៃពីរ | ||||||||
| ១២០ | ២០ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 100WFB-AD | ១៤៥០ | ៣០ | ១២ | ៧.៥ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៤០ | ១១ | ||||||||
| ៥០ | ១០ | ||||||||
| ៦០ | ៩ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-B | ២៩០០ | ៦០ | ៤០ | ម្ភៃពីរ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៨០ | ៣៦ | ||||||||
| ១០០ | ៣២ | ||||||||
| ១២០ | ២៨ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 100WFB-BD | ១៤៥០០ | ៣០ | ១៥ | ១១ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៤០ | ១៤ | ||||||||
| ៥០ | ១៣ | ||||||||
| ៦៨ | ១១ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-C | ២៩០០ | ៤៥ | ៥៥ | ៣៧ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៨០ | ៤៨ | ||||||||
| ១០០ | ៤៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-C1 | ២៩០០ | ៧៥ | ៤០ | ៣០ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៨៥ | ៣៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-C2 | ២៩០០ | ៤០ | ២០ | ១១ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៥០ | ១៩ | ||||||||
| ៦០ | ១៨ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 100WFB-C3 | ២៩០០ | ៤០ | ១៦ | ៧.៥ | |||
| ៤៥ | ១៥ | ៥ | ១០០ | ៨០ | |||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-E | ២៩០០ | ៦០ | ៨៧ | ៥៥ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៨០ | ៨០ | ||||||||
| ១០០ | ៧៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 100WFB-C2 | ២៩០០ | ៣០ | ២៦ | ១១ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៥០ | ២៥ | ||||||||
| ៥៥ | ២៤ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-F | ២៩០០ | ៦០ | ១៣៣ | ៩០ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៨០ | ១២៥ | ||||||||
| ១០០ | ១២០ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-F1 | ២៩០០ | ៨០ | ១០៨ | ៧៥ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៩០ | ៩០ | ||||||||
| ១០០ | ៨០ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 100WFB-F2 | ២៩០០ | ៣០ | ៤០ | ១៥ | ៥ | ១០០ | ៨០ |
| ៥០ | ៣៨ | ||||||||
| ៦០ | ៣៦ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 125WFB-A | ២៩០០ | ១០០ | ៥៥ | ៥៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ១៥០ | ៥០ | ||||||||
| ១៨០ | ៤៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 125WFB-A1 | ២៩០០ | ១៧០ | ៣០ | ៤៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ១៨៥ | ២០ | ||||||||
| ២-៤ | TGPP.BXG | 125WFB-A2 | ២៩០០ | ៧០ | ១៩ | ១៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ៨០ | ១៧ | ||||||||
| ១០០ | ៨៦ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 125WFB-B | ២៩០០ | ១២០ | ៨០ | ១១០ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ២០០ | ៧២ | ||||||||
| ២៤០ | ៦៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 125WFB-B1 | ២៩០០ | ១៥០ | ៦០ | ៧៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ១៧០ | ៨៦ | ||||||||
| TGBXG | 125WFB-B | ២៩០០ | ១២០ | ៨០ | ១១០ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| ២-៤ | ២០០ | ៧២ | |||||||
| ២៤០ | ៦៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 125WFB-B1 | ២៩០០ | ១៥០ | ៦០ | ៧៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ១៧០ | ២៦ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 125WFB-B2 | ២៩០០ | ៨០ | ២៥ | ម្ភៃពីរ | ៥ | ១២៥ | ១០០ |
| ១០០ | ម្ភៃបួន | ||||||||
| ១២០ | ម្ភៃពីរ | ||||||||
| ២-៤ | 125WFB-B3 | ២៩០០ | ៨៥ | ២០ | ១៨.៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| TGBXG | ៩០ | ១៣២ | |||||||
| ២-៤ | 125WFB-C | ២៩០០ | ១៦០ | ១២៥ | ១៦០ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| TGBXG | ១៨០ | ១២០ | |||||||
| ២០០ | ១២០ | ||||||||
| ២-៤ | 125WFB-C1 | ២៩០០ | ១៨០ | ១០៨ | ១១០ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| TGBXG | ១៩០ | ៩៣ | |||||||
| ២០៨ | ៨០ | ||||||||
| ២-៤ | 125WFB-C2 | ២៩០០ | ៨០ | ៤០ | ៣០ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| TGBXG | ១០០ | ៣៨ | |||||||
| ១២០ | ៣៦.៥ | ||||||||
| ២-៤ | 125WFB-C3 | ២៩០០ | ៩២ | ម្ភៃបី | ១៨.៥ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| TGBXG | ៨៥ | ២៦ | |||||||
| ៨០ | ២៧ | ||||||||
| ២-៤ | 125WFB-E | ២៩០០ | ៧០ | ៥២ | ៣៧ | ៥ | ១២៥ | ១០០ | |
| TGBXG | ៩០ | ៥០ | |||||||
| ១១០ | ៤៨ | ||||||||
| ២-៤ | 150WFB-A | ២៩០០ | ១២០ | ២៨ | ៣០ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| TGBXG | ១៨៥ | ២៦ | |||||||
| ២០០ | ២៣.៥ | ||||||||
| ២៤០ | ២២.៥ | ||||||||
| ២-៤ | 150WFB-AD | ១៤៥០ | ១៦០ | ២០ | ម្ភៃពីរ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| TGBXG | 150WFB-B | ២៩០០ | ១៥៦ | ៤០ | ៤៥ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| ១៨០ | ៣៦ | ||||||||
| ២២៥ | ៣០ | ||||||||
| ២-៤ | 150WFB-BD | ១៤៥០ | ២២០ | ២៩ | ៤៥ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| TGBXG | ២៦០ | ២៥ | |||||||
| ២-៤ | 150WFB-B1 | ២៩០០ | ១៦០ | ៣៤ | ៣៧ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| TGBXG | ១៨០ | ២៩ | |||||||
| ១៩៥ | ២៦ | ||||||||
| ២-៤ | 150WFB-BD1 | ១៤៥០ | ១២០ | ៥៥ | ៧៥ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| TGBXG | ២០០ | ៥០ | |||||||
| ១៤០ | ៤៥ | ||||||||
| ២-៤ | 150WFB-C | ២៩០០ | ១៨០ | ៤៥ | ៥៥ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ | |
| TGBXG | ១៩០ | ៣៨ | |||||||
| ២-៤ | TGBXG | 150WFB-C1 | ២៩០០ | ១៦៥ | ៣៦ | ៣៧ | ៥ | ១៥០ | ១២៥ |
| ២-៤ | 200WFB-AD | ១៤៥០ | ២៥០ | ២៦.៥ | ៥៥ | ៥ | ២០០ | ១៥០ | |
| TGBXG | ៤០០ | ២៥ | |||||||
| ៤៥០ | ២៣.៥ | ||||||||
| ២-៤ | 200WFB-BD | ១៤៥០ | ២៤០ | ៤២ | ៧៥ | ៥ | ២០០ | ១៥០ | |
| TGBXG | ៣៥០ | ៣៧ | |||||||
| ៤២០ | ៣៣.៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 200WFB-BD1 | ១៤៥០ | ៣៤០ | ២៨.៥ | ៥៥ | ៥ | ២០០ | ១៥០ |
| ២-៤ | 200WFB-BD2 | ៣១០ | ២៥ | ៧៥ | ៥ | ២០០ | ១៥០ | ||
| TGBXG | ៣៨០ | ១៨ | |||||||
| ៤៥០ | ១៣ | ||||||||
| ៥២០ | ១០ | ||||||||
| ២-៤ | 200WFB-CD | ១៤៥០ | ២៨០ | ៥៥ | ១១០ | ៥ | ២០០ | ១៥០ | |
| TGBXG | ៣៨០ | ៥០ | |||||||
| ៤២០ | ៤៥ | ||||||||
| ២-៤ | TGBXG | 200WFB-CD1 | ១៤៥០ | ៣៦០ | ៤៥ | ៩០ | ៥ | ២០០ | ១៥០ |
