| ម៉ូដែល (380V) | ម៉ូដែល (220V) | ថាមពល (kw) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប្រសិទ្ធភាព (%) | H(m) Q(m3/h) | NPHS (ម) | ||||||||||
| ក្នុង | ចេញ | |||||||||||||||
| 25 SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | ២៥ | ២០ | ៤៣ | ហ | ១១ | ១០ | ៨ | ៦ | ៤ | ៣ | ៤.៥ | |||
| សំណួរ | ០.៨ | ២.៥ | ៤ | ៥.២ | ៦.៨ | ៧.៥ | ||||||||||
| 40SFB-13 | 40SFB-13D | 0.55 | ៤០ | ២៥ | ៤៥ | ហ | ១៥ | ១៤ | ១៣ | ១២ | ១០ | ៨ | ៦ | ៥ | ៣.៥ | |
| សំណួរ | ៣.៥ | ៥ | ៦ | ៧.៥ | ៩.៥ | ១១ | ១២.៥ | ១៣ | ||||||||
| 50SFB-18 | 50SFB-18D | ១.៥ | ៥០ | ៤០ | ៥២ | ហ | ម្ភៃពីរ | ម្ភៃមួយ។ | ២០ | ១៨ | ១៦ | ១៤ | ១២ | ១០ | ៣.៥ | |
| សំណួរ | ៣ | ៥.៥ | ៩ | ១៣ | ១៦ | ១៨ | ២០ | ម្ភៃមួយ។ | ||||||||
| 50SFB-22 | 50SFB-22D | ២.២ | ៥០ | ៤០ | ៥៥ | ហ | ២៧ | ២៦ | ម្ភៃបួន | ម្ភៃពីរ | ២០ | ១៨ | ១៦ | ១៤ | ១២ | ៣.៥ |
| សំណួរ | ៧ | ១០.៥ | ១៦ | ១៩ | ម្ភៃពីរ | ២៣.៨ | ២៦ | ២៧ | ២៨.៥ | |||||||
| 50SFB-25 | ៣ | ៥០ | ៤០ | ៥៦ | ហ | ៣០ | ២៨ | ២៦ | ២៥ | ម្ភៃបួន | ម្ភៃពីរ | ២០ | ១៨ | ១៦ | ៣.៥ | |
| សំណួរ | ១២.៥ | ១៨.៥ | ម្ភៃពីរ | ម្ភៃបី | ២៤.៥ | ២៦ | ២៧.៥ | ២៩.៥ | ៣១ | |||||||
| ម៉ូដែល (380V) | ម៉ូដែល (220V) | ថាមពល (kw) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប្រសិទ្ធភាព (%) | H(m) Q(m3/h) | NPHS (ម) | ||||||||||
| ក្នុង | ចេញ | |||||||||||||||
| 25SFBX-8 | 25SFBX-8D | 0.25 | ២៥ | ២៥ | ៤០ | ហ | ៩ | ៨ | ៧ | ៦ | ៥ | ៤ | ៣ | ៥.៥ | ||
| សំណួរ | ២.៣ | ៣ | ៣.៥ | ៤.៣ | ៤០៨ | ៥.២ | ៥.៥ | |||||||||
| 25SFBX-13 | 25SFBX-13D | 0.55 | ២៥ | ២៥ | ៤០ | ហ | ១៦ | ១៥ | ១៤ | ១៣ | ១២ | ១០ | ៨ | ៦ | ៤ | ៤ |
| សំណួរ | ៣ | ៤ | ៤.៨ | ៦ | ៦.៥ | ៧.៥ | ៨.៥ | ៩.៥ | ១០ | |||||||
| 40SFBX-18 | 40SFBX-18D | ១.៥ | ៤០ | ៤០ | ៤៩ | ហ | ម្ភៃមួយ។ | ២០ | ១៩ | ១៨ | ១៦ | ១៤ | ១២ | ១០ | ៨ | ៤ |
| សំណួរ | ៦ | ៧ | ៨.៥ | ១០ | ១២ | ១៤ | ១៥.៥ | ១៧.៣ | ១៨.៥ | |||||||
| 50SFBX-22 | ៣ | ៥០ | ៥០ | ៥០ | ហ | ២៨ | ២៦ | ២៥ | ម្ភៃបួន | ម្ភៃពីរ | ២០ | ១៨ | ១៦ | ១៤ | ៤ | |
| សំណួរ | ៨.៥ | ១១.៥ | ១៣.៥ | ១៤.៥ | ១៦.៥ | ១៩ | ២០.៥ | ម្ភៃពីរ | ២៣.៨ | |||||||
