| គំរូ | ល្បឿនបង្វិល r/min | លំហូរ m3/h | ក្បាល ម | ប្រសិទ្ធភាព % | NPSH ម | ច្រកចូល × ច្រកចេញ mm | ថាមពល kw | ទំងន់គីឡូក្រាម |
| IHF25-20-125 | ២៩០០ | ២ | ២០.៥ | ២៥ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ១.១ | ៧៥ |
| ៣.២ | ២០ | ៣២ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ១៨ | ៤៦ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ៥.៤ | ១៥ | ២.៥ | ០.៣៧ | ៥៥ | ||
| ១ | ៥ | ១៧ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ៤.៦ | ម្ភៃមួយ។ | ៣ | |||||
| IHF25-20-160 | ២៩០០ | ១.៥ | ៣៤.៣ | ១៩ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ១.៥ | ៨០ |
| ២ | ៣២ | ម្ភៃពីរ | ២.៥ | |||||
| ៣.២ | ២៩.៦ | ២៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ៨.៥ | ១៦ | ២.៥ | ០.៣៧ | ៥៥ | ||
| ១ | ៨ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ៧.៥ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF25-20-200A | ២៩០០ | ១.៥ | ៤២ | ២៨ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ៣ | ១២៤ |
| ២ | ៤០ | ៣២ | ២.៥ | |||||
| ៣.២ | ៣៨ | ៣០ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ១០.៥ | ១៥ | ២.៥ | 0.55 | ៩០ | ||
| ១ | ១០ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ៩.៥ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF25-20-200 | ២៩០០ | ១.៥ | ៥២.៥ | ១៨ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ៤ | ១២៤ |
| ២ | ៥០ | ២០ | ២.៥ | |||||
| ៣.២ | ៤៨ | ២២ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ១៣.១ | ១៥ | ២.៥ | 0.75 | ៩០ | ||
| ១ | ១២.៥ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ១២ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF25-20-250A | ២៩០០ | ១.៥ | ៦២ | ២៦ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ៧.៥ | ២២៥ |
| ២ | ៦០ | ៣០ | ២.៥ | |||||
| ៣.២ | ៥៨ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ១៥.៥ | ១៥ | ២.៥ | ១.៥ | ១១៨ | ||
| ១ | ១៥ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ១៤.៥ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF25-20-250B | ២៩០០ | ១.៥ | ៧២ | ២៦ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ៥.៥ | ២២៥ |
| ២ | ៧០ | ៣០ | ២.៥ | |||||
| ៣.២ | ៦៨ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ១៨ | ១៥ | ២.៥ | ១.១ | ១១៨ | ||
| ១ | ១៧.៥ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ១៧ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF25-20-250 | ២៩០០ | ២ | ៨០ | ១២ | ២.៥ | ២៥ × ២០ | ៧.៥ | ២២៥ |
| ៣.៦ | ៨០ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ៧៨.៥ | ២៦ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | 0.75 | ២០.៥ | ១១ | ២.៥ | ១.៥ | ១១៨ | ||
| ១ | ២០ | ១៦ | ២.៥ | |||||
| ១.៦ | ១៩.៥ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF32-20-125 | ២៩០០ | ២ | ម្ភៃពីរ | ២៥ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ១.៥ | ៧៥ |
| ៣.២ | ២០ | ៣២ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ១៨.៥ | ៤៦ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ៥.៤ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | 0.55 | ៤៥ | ||
| ១.៦ | ៥ | ម្ភៃពីរ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ៤.៦ | ២២.៥ | ៣ | |||||
| IHF32-20-160 | ២៩០០ | ២ | ៣៤.៣ | ២៥ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ២.២ | ៩៨ |
| ៣.២ | ៣២ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ២៩.៦ | ២១.៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ៨.៥ | ១៨ | ២.៥ | 0.55 | ៥៥ | ||
| ១.៦ | ៨ | ម្ភៃពីរ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ៧.៥ | ២៤.៥ | ៣ | |||||
| IHF32-20-200A | ២៩០០ | ២ | ៤២ | ៣២ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ៤ | ១៤០ |
| ៣.២ | ៤០ | ៣៦ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ៣៨ | ៣៤ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ១០.៥ | ២៥ | ២.៥ | 0.75 | ៧៨ | ||
| ១.៦ | ១០ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ៩.៥ | ២៦ | ៣ | |||||
| IHF32-20-200 | ២៩០០ | ២ | ៥២.៥ | ម្ភៃពីរ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ៤ | ១៤០ |
| ៣.២ | ៥០ | ២៦ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ៤៨ | ២៨.៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ១៣.១ | ១៥ | ២.៥ | 0.75 | ៧៨ | ||
| ១.៦ | ១២.៥ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ១២ | ១៩.៥ | ៣ | |||||
| IHF32-20-250A | ២៩០០ | ២ | ៦២ | ២៦ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ៧.៥ | ១៦០ |
| ៣.២ | ៦០ | ៣០ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ៥៨ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ១៥.៥ | ១៥ | ២.៥ | ១.១ | ៩៨ | ||
| ១.៦ | ១៥ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ១៤.៥ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF32-20-250B | ២៩០០ | ២ | ៧២ | ២៦ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ៧.៥ | ១៦០ |
| ៣.២ | ៧០ | ៣០ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ៦៨ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ១៨ | ១៥ | ២.៥ | ១.១ | ៩៨ | ||
| ១.៦ | ១៧.៥ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ១៧ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF32-20-250 | ២៩០០ | ២ | ៨២ | ១៦ | ២.៥ | ៣២ × ២០ | ១១ | ១៦០ |
| ៣.២ | ៨០ | ២០ | ២.៥ | |||||
| ៥.៥ | ៧៨.៥ | ម្ភៃបី | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១ | ២០.៥ | ១៥ | ២.៥ | ១.៥ | ៩៨ | ||
| ១.៦ | ២០ | ១៨ | ២.៥ | |||||
| ២.៧៥ | ១៩.៥ | ម្ភៃបួន | ៣ | |||||
| IHF40-25-125 | ២៩០០ | ៦.៣ | ម្ភៃពីរ | ៣០ | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ២.២ | ៧៥ |
| ៨ | ៣២ | ៣១ | ២.៥ | |||||
| ១០ | ៣០ | ៣២ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ៥.៤ | ២៦ | ២.៥ | 0.55 | ៤២ | ||
| ៣.២ | ៥ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ៤.៦ | ៣២ | ៣ | |||||
| IHF40-25-160 | ២៩០០ | ៦.៣ | ៣២ | ៣០ | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ៣ | ១២៤ |
| ៨ | ៣២ | ៣១ | ២.៥ | |||||
| ១០ | ៣០ | ៣២ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ៨.៥ | ម្ភៃបី | ២.៥ | 0.55 | ៧៨ | ||
| ៣.២ | ៨ | ២៥ | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ៧.៥ | ២៨ | ៣ | |||||
| IHF40-25-200A | ២៩០០ | ៤.៤ | ៤២ | ២៦ | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ៤ | ១៧០ |
| ៦.៣ | ៤០ | ៣៣ | ២.៥ | |||||
| ៨.៣ | ៣៨ | ៣២ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ១០.៥ | ២៥ | ២.៥ | 0.55 | ១០២ | ||
| ៣.២ | ១០ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ៩.៥ | ២៦ | ៣ | |||||
| IHF40-25-200 | ២៩០០ | ៦.៣ | ៥២.៥ | ២០ | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ៥.៥ | ១៧០ |
| ៨ | ៥០ | ម្ភៃបី | ២.៥ | |||||
| ១០ | ៤៨ | ៣០ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ១៣.១ | ២៥ | ២.៥ | ១.១ | ១០២ | ||
| ៣.២ | ១២.៥ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ១២ | ២៦ | ៣ | |||||
| IHF40-25-250A | ២៩០០ | ៤.៤ | ៦២ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ៧.៥ | ២៥៥ |
| ៦.៣ | ៦០ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ៨.៣ | ៥៨ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ១៥.៥ | ២០ | ២.៥ | ១.១ | ១៥៥ | ||
| ៣.២ | ១៥ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ១៤.៥ | ម្ភៃពីរ | ៣ | |||||
| IHF40-25-250B | ២៩០០ | ៤.៤ | ៧២ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ១១ | ២៥៥ |
| ៦.៣ | ៧០ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ៨.៣ | ៦៨ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ១៨ | ២០ | ២.៥ | ១.៥ | ១៥៥ | ||
| ៣.២ | ១៧.៥ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ១៧ | ម្ភៃពីរ | ៣ | |||||
| IHF40-25-250 | ២៩០០ | ៤.៤ | ៨២ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | ៤០ × ២៥ | ១១ | ២៥៥ |
| ៦.៣ | ៨០ | ២៨ | ២.៥ | |||||
| ៨.៣ | ៧៨.៥ | ២៨ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ២.២ | ២០.៥ | ២០ | ២.៥ | ១.៥ | ១៥៥ | ||
| ៣.២ | ២០ | ម្ភៃបួន | ២.៥ | |||||
| ៤.២ | ១៩.៥ | ម្ភៃពីរ | ៣ | |||||
| IHF50-32-125 | ២៩០០ | ៧.៥ | ម្ភៃពីរ | ៤៣ | ២ | ៥០ × ៣២ | ៣ | ១១០ |
| ១២.៥ | ២០ | ៥១ | ២ | |||||
| ១៥ | ១៨.៥ | ៤៩ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧៥ | ៥.៤ | ៤០ | ២ | 0.55 | ៥៥ | ||
| ៦.៣ | ៥ | ៤៥ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ៤.៦ | ៤២ | ២.៥ | |||||
| IHF50-32-160 | ២៩០០ | ៧.៥ | ៣៤.៣ | ៣៥ | ២ | ៥០ × ៣២ | ៤ | ១៣៥ |
| ១២.៥ | ៣២ | ៤៧ | ២ | |||||
| ១៥ | ២៩.៦ | ៤៧ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧២ | ៨.៥ | ៣០ | ២ | 0.55 | ៦៨ | ||
| ៦.៣ | ៨ | ៤០ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ៧.៥ | ៤០ | ២.៥ | |||||
| IHF50-32-200A | ២៩០០ | ៧.៥ | ៤២ | ២៨ | ២ | ៥០ × ៣២ | ៥.៥ | ១៨០ |
| ១២.៥ | ៤០ | ៣៩ | ២ | |||||
| ១៥ | ៣៨ | ៤៣ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧ | ១០.៥ | ម្ភៃបី | ២ | 0.75 | ១៧០ | ||
| ៦.៣ | ១០ | ៣៣ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ៩.៥ | ៣៦ | ២.៥ | |||||
| IHF50-32-200 | ២៩០០ | ៧.៥ | ៥២.៥ | ២៨ | ២ | ៥០ × ៣២ | ៧.៥ | ១៨០ |
| ១២.៥ | ៥០ | ៤០ | ២ | |||||
| ១៥ | ៤៨ | ៤៨ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧ | ១៣.១ | ម្ភៃពីរ | ២ | ១.១ | ១៧០ | ||
| ៦.៣ | ១២.៥ | ៣៣ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ១២ | ៤០ | ២.៥ | |||||
| IHF50-32-250A | ២៩០០ | ៧.៥ | ៦២ | ម្ភៃបី | ២ | ៥០ × ៣២ | ៧.៥ | ២៥៥ |
| ១២.៥ | ៦០ | ៣៣ | ២ | |||||
| ១៥ | ៥៨ | ៣៦.៥ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧៥ | ១៥.៥ | ១៧ | ២ | ១.១ | ១៥៥ | ||
| ៦.៣ | ១៥ | ២៧ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ១៤.៥ | ៣១ | ២.៥ | |||||
| IHF50-32-250B | ២៩០០ | ៧.៥ | ៧២ | ម្ភៃបី | ២ | ៥០ × ៣២ | ១៥ | ២៥៥ |
| ១២.៥ | ៧០ | ៣៣ | ២ | |||||
| ១៥ | ៦៨ | ៣៦.៥ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧៥ | ១៨ | ១៧ | ២ | ២.២ | ១៥៥ | ||
| ៦.៣ | ១៧.៥ | ២៧ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ១៧ | ៣១ | ២.៥ | |||||
| IHF50-32-250 | ២៩០០ | ៧.៥ | ៨២ | ម្ភៃបី | ២ | ៥០ × ៣២ | ១៨.៥ | ២៥៥ |
| ១២.៥ | ៨០ | ៣៣ | ២ | |||||
| ១៥ | ៧៨.៥ | ៣៦.៥ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣.៧៥ | ២០.៥ | ១៧ | ២ | ២.២ | ១៥៥ | ||
| ៦.៣ | ២០ | ៣០ | ២ | |||||
| ៧.៥ | ១៩.៥ | ៣៣ | ២.៥ | |||||
| IHF65-50-125 | ២៩០០ | ១៥ | ២១.៨ | ៤៦ | ២ | ៦៥ × ៥០ | ៤ | ១៣៥ |
| ២៥ | ២០ | ៦១ | ២ | |||||
| ៣០ | ១៨.៥ | ៦៧ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ៥.៣៥ | ៤៦ | ២ | 0.55 | ៧៥ | ||
| ១២.៥ | ៥ | ៦១ | ២ | |||||
| ១៥ | ៤.៧ | ៦៧ | ២.៥ | |||||
| IHF65-50-160 | ២៩០០ | ១៥ | ៣៥ | ៤៦ | ២ | ៦៥ × ៥០ | ៥.៥ | ១៥៥ |
| ២៥ | ៣២ | ៥៦ | ២ | |||||
| ៣០ | ៣០ | ៦៥ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ៨.៨ | ៤០ | ២ | ១.១ | ១៤៥ | ||
| ១២.៥ | ៨ | ៥១ | ២ | |||||
| ១៥ | ៧.២ | ៦០ | ២.៥ | |||||
| IHF65-40-200A | ២៩០០ | ១៥ | ៤២ | ៤១ | ២ | ៦៥ × ៤០ | ៧.៥ | ២១០ |
| ២៥ | ៤០ | ៥២ | ២ | |||||
| ៣០ | ៣៨ | ៥៣.៥ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ១០.៥ | ៣៥ | ២ | ១.៥ | ១៣២ | ||
| ១២.៥ | ១០ | ៤៦ | ២ | |||||
| ១៥ | ៩.៥ | ៤៧.៥ | ២.៥ | |||||
| IHF65-40-200 | ២៩០០ | ១៥ | ៥៣ | ៣៥ | ២ | ៦៥ × ៤០ | ១១ | ២១០ |
| ២៥ | ៥០ | ៥១ | ២ | |||||
| ៣០ | ៤៧ | ៤៨ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ១៣.២ | ៣០ | ២ | ១.៥ | ១៣២ | ||
| ១២.៥ | ១២.៥ | ៤៦ | ២ | |||||
| ១៥ | ១១.៨ | ៤២ | ២.៥ | |||||
| IHF65-40-250A | ២៩០០ | ១៥ | ៦២ | ៣៤ | ២ | ៦៥ × ៤០ | ១៥ | ៣៦០ |
| ២៥ | ៦០ | ៤៦ | ២ | |||||
| ៣០ | ៥៨ | ៥០ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ១៥.៥ | ២៨ | ២ | ២.២ | ២៤០ | ||
| ១២.៥ | ១៥ | ៣៩ | ២ | |||||
| ១៥ | ១៤.៥ | ៤៣ | ២.៥ | |||||
| IHF65-40-250B | ២៩០០ | ១៥ | ៧២ | ៣៤ | ២ | ៦៥ × ៤០ | ១៨.៥ | ៣៦០ |
| ២៥ | ៧០ | ៤៦ | ២ | |||||
| ៣០ | ៦៨ | ៥០ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ១៨ | ២៨ | ២ | ៣ | ២៤០ | ||
| ១២.៥ | ១៧.៥ | ៣៩ | ២ | |||||
| ១៥ | ១៧ | ៤៣ | ២.៥ | |||||
| IHF65-40-250 | ២៩០០ | ១៥ | ៨២ | ៣៣ | ២ | ៦៥ × ៤០ | ម្ភៃពីរ | ៣៦០ |
| ២៥ | ៨០ | ៤៨ | ២ | |||||
| ៣០ | ៧៨ | ៥០ | ២.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ម្ភៃមួយ។ | ២៨ | ២ | ៤ | ២៤០ | ||
| ១២.៥ | ២០ | ៤៣ | ២ | |||||
| ១៥ | ១៩.៤ | ៤៥ | ២.៥ | |||||
| IHF65-40-315A | ២៩០០ | ១៥ | ១០៥ | ២៨ | ២.៥ | ៦៥ × ៤០ | ៣០ | ៤៨០ |
| ២៥ | ១០០ | ៣៩ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ៩៨ | ៤២.៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ២៦.២ | ម្ភៃពីរ | ២.៥ | ៥.៥ | ២៦០ | ||
| ១២.៥ | ២៥ | ៣៣ | ២.៥ | |||||
| ១៥ | ២៤.៥ | ៣៧ | ៣ | |||||
| IHF65-40-315 | ២៩០០ | ១៥ | ១២៧ | ២៨ | ២.៥ | ៦៥ × ៤០ | ៣៧ | ៤៨០ |
| ២៥ | ១២៥ | ៣៩ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ១២៣ | ៤២.៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ៧.៥ | ៣២.៣ | ម្ភៃពីរ | ២.៥ | ៥.៥ | ២៦០ | ||
| ១២.៥ | ៣២ | ៣៣ | ២.៥ | |||||
| ១៥ | ៣១.៧ | ៣៧ | ៣ | |||||
| IHF80-65-125 | ២៩០០ | ៣០ | ២២.៥ | ៥២ | ៣ | ៨០ × ៦៥ | ៧.៥ | ១៩៥ |
| ៥០ | ២០ | ៦៥ | ៣ | |||||
| ៦០ | ១៨ | ៧០ | ៣.៥ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ៥.៦ | ៥០ | ២.៥ | ១.១ | ១២៥ | ||
| ២៥ | ៥ | ៦៤ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ៤.៥ | ៦៨ | ៣ | |||||
| IHF80-65-160 | ២៩០០ | ៣០ | ៣៦ | ៦០ | ២.៥ | ៨០ × ៦៥ | ១១ | ២២៨ |
| ៥០ | ៣២ | ៦៤ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ២៩ | ៥៣ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ៩ | ៥៨ | ២.៥ | ១.៥ | ១៤៥ | ||
| ២៥ | ៨ | ៦២ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ៧.២ | ៥០ | ៣ | |||||
| IHF80-50-200A | ២៩០០ | ៣០ | ៤២ | ៥៣ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ១៥ | ២៥០ |
| ៥០ | ៤០ | ៦៣ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៣៨ | ៦២ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ១០.៥ | ៤៤ | ២.៥ | ២.២ | ១៥៥ | ||
| ២៥ | ១០ | ៥៧ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ៩.៥ | ៥៨ | ៣ | |||||
| IHF80-50-200 | ២៩០០ | ៣០ | ៥៣ | ៥៣ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ១៥ | ២៥០ |
| ៥០ | ៥០ | ៦៣ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៤៧ | ៥៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ១៣.២ | ៤៩ | ២.៥ | ៣ | ១៥៥ | ||
| ២៥ | ១២.៥ | ៥៧ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ១១.៨ | ៤៨ | ៣ | |||||
| IHF80-50-250A | ២៩០០ | ៣០ | ៦២ | ៤៤ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ម្ភៃពីរ | ៤៨០ |
| ៥០ | ៦០ | ៥៧ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៥៨ | ៥៩ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ១៥.៥ | ៣៩ | ២.៥ | ៣ | ៣៧០ | ||
| ២៥ | ១៥ | ៥១ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ១៤.៥ | ៥២.៥ | ៣ | |||||
| IHF80-50-250B | ២៩០០ | ៣០ | ៧២ | ៤៤ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ៣០ | ៤៨០ |
| ៥០ | ៧០ | ៥៧ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៦៨ | ៥៩ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ១៨ | ៣៩ | ២.៥ | ៤ | ៤០០ | ||
| ២៥ | ១៧.៥ | ៥១ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ១៧ | ៥២.៥ | ៣ | |||||
| IHF80-50-250 | ២៩០០ | ៣០ | ៨៤ | ៤៨ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ៣៧ | ៤៨០ |
| ៥០ | ៨០ | ៥៦ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៧៥ | ៥០ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ម្ភៃមួយ។ | ៣៩ | ២.៥ | ៥.៥ | ៤០០ | ||
| ២៥ | ២០ | ៥១ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ១៨.៨ | ៥២.៥ | ៣ | |||||
| IHF80-50-315A | ២៩០០ | ៣០ | ១០៥ | ៣៩ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ៤៥ | ៥៦០ |
| ៥០ | ១០០ | ៥១ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៩៨ | ៥២.៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ២៦.២ | ៣៥ | ២.៥ | ៧.៥ | ៤៧៦ | ||
| ២៥ | ២៥ | ៤៦ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ២៤.៥ | ៤៧.៥ | ៣ | |||||
| IHF80-50-315 | ២៩០០ | ៣០ | ១២៨ | ៣៩ | ២.៥ | ៨០ × ៥០ | ៥៥ | ៥៦០ |
| ៥០ | ១២៥ | ៥១ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ១២៣ | ៥២.៥ | ៣ | |||||
| ១៤៥០ | ១៥ | ៣២.៥ | ៣៥ | ២.៥ | ១១ | ៤៧៦ | ||
| ២៥ | ៣២ | ៤៦ | ២.៥ | |||||
| ៣០ | ៣១.៥ | ៤៧.៥ | ៣ | |||||
| IHF100-80-125 | ២៩០០ | ៦០ | ម្ភៃបួន | ៦៤ | ៤ | 100 × 80 | ១១ | ២៤៥ |
| ១០០ | ២០ | ៦៥ | ៤.៥ | |||||
| ១២០ | ១៦.៥ | ៦៣ | ៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ៦ | ៦០ | ២.៥ | ១.៥ | ១៩៨ | ||
| ៥០ | ៥ | ៦៤ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៤ | ៦៣ | ៣ | |||||
| IHF100-80-160 | ២៩០០ | ៦០ | ៣៦ | ៦០ | ៣.៥ | 100 × 80 | ១៨.៥ | ២៥០ |
| ១០០ | ៣២ | ៧០ | ៤ | |||||
| ១២០ | ២៨ | ៦៥ | ៥ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ៩.២ | ៥៨ | ២ | ៣ | ១៩២ | ||
| ៥០ | ៨ | ៦៩ | ២.៥ | |||||
| ៦០ | ៦.៨ | ៦៨ | ៣.៥ | |||||
| IHF100-65-200A | ២៩០០ | ៦០ | ៤២ | ៦៣ | ៣ | 100 × 65 | ៣០ | ៤៨០ |
| ១០០ | ៤០ | ៧២ | ៣.៦ | |||||
| ១២០ | ៣៨ | ៧១ | ៤.៨ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ១០.៥ | ៦០ | ២ | ៤ | ១៨០ | ||
| ៥០ | ១០ | ៦៨ | ២ | |||||
| ៦០ | ៩.៥ | ៦៣ | ២.៥ | |||||
| IHF100-65-200 | ២៩០០ | ៦០ | ៥៤ | ៦៣ | ៣ | 100 × 65 | ៣៧ | ២៥៦ |
| ១០០ | ៥០ | ៦៨ | ៣.៦ | |||||
| ១២០ | ៤៧ | ៥៦ | ៤.៨ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ១៣.៥ | ៦០ | ២ | ៥.៥ | ២៤៦ | ||
| ៥០ | ១២.៥ | ៦៨ | ២ | |||||
| ៦០ | ១១.៨ | ៦៣ | ២.៥ | |||||
| IHF100-65-250A | ២៩០០ | ៦០ | ៦២ | ៥៧ | ៣.៥ | 100 × 65 | ៣៧ | ៣៨២ |
| ១០០ | ៦០ | ៦៨ | ៣.៨ | |||||
| ១២០ | ៥៨ | ៦៧ | ៤.៨ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ១៥.៥ | ៥០ | ២ | ៥.៥ | ៣៤២ | ||
| ៥០ | ១៥ | ៦៣ | ២ | |||||
| ៦០ | ១៤.៥ | ៦៤ | ២.៥ | |||||
| IHF100-65-250B | ២៩០០ | ៦០ | ៧២ | ៥៧ | ៣.៥ | 100 × 65 | ៤៥ | ៤៨០ |
| ១០០ | ៧០ | ៦៨ | ៣.៨ | |||||
| ១២០ | ៦៨ | ៦៧ | ៤.៨ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ១៨ | ៥០ | ២ | ៥.៥ | ៣៦០ | ||
| ៥០ | ១៧.៥ | ៦៣ | ២ | |||||
| ៦០ | ១៧ | ៦៤ | ២.៥ | |||||
| IHF100-65-250 | ២៩០០ | ៦០ | ៨៧ | ៦០ | ៣.៥ | 100 × 65 | ៤៥ | ៥៥០ |
| ១០០ | ៨០ | ៦៨ | ៣.៨ | |||||
| ១២០ | ៧៤.៥ | ៦៧ | ៤.៨ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ២១.៣ | ៥០ | ២ | ៧.៥ | ៤២០ | ||
| ៥០ | ២០ | ៦៥ | ២ | |||||
| ៦០ | ១៩ | ៦៤ | ២.៥ | |||||
| IHF100-65-315A | ២៩០០ | ៦០ | ១០៥ | ៤៨ | ៣ | 100 × 65 | ៥៥ | ៦៧០ |
| ១០០ | ១០០ | ៦២ | ៣.៦ | |||||
| ១២០ | ៩៨ | ៦៤ | ៤.២ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ២៦.២ | ៤៤ | ២ | ៧.៥ | ៥៨០ | ||
| ៥០ | ២៥ | ៥៨ | ២ | |||||
| ៦០ | ២៤.៥ | ៦០ | ២.៥ | |||||
| IHF100-65-315 | ២៩០០ | ៦០ | ១៣៣ | ៦៣ | ៣ | 100 × 65 | ៧៥ | ៦៧០ |
| ១០០ | ១២៥ | ៦៥ | ៣.៦ | |||||
| ១២០ | ១១៨ | ៦២ | ៤.២ | |||||
| ១៤៥០ | ៣០ | ៣៤ | ៦០ | ២ | ១១ | ៥៨០ | ||
| ៥០ | ៣២ | ៦៤ | ២ | |||||
| ៦០ | ៣០ | ៦៣ | ២.៥ | |||||
